政府信息公开

广元市主城区菜篮子产品价格信息

发布机构: 市发展改革委 发布时间: 2022-01-05 字体: [ ]
广元市主城区菜篮子产品价格信息

发布单位:广元市发展和改革委会                      

采价日期:2021年12月30日

序号 商品名称 规格 单位 均价(元)
肉蛋类
1 鲜猪肉 精廋肉肋条肉 500克 19.65 
2 鲜猪肉 仔排骨 500克 22.82 
3 鲜猪肉 后腿肉—带皮去骨 500克 14.90 
4 鸡肉 开膛白条鸡 500克 11.15 
5 鸡蛋 鸡场蛋 500克 6.42 
水产品
1 草鱼 活1000克左右一条 500克 10.83 
2 花鲢 活,1500克左右一条 500克 13.00 
3 鲫鱼  350克左右一条 500克 13.63 
蔬菜类
1 西芹 新鲜一级 500克 4.96 
2 冬白菜 新鲜一级 500克 1.53 
3 飘儿菜 新鲜一级 500克 3.00 
4 黄瓜 新鲜一级 500克 3.80 
5 白萝卜 新鲜一级 500克 1.11 
6 西红柿 新鲜一级 500克 4.93 
7 土豆 新鲜一级 500克 1.86 
8 菜椒 新鲜一级 500克 5.51 
9 莲花白 新鲜一级 500克 1.66 
10 莴笋 新鲜一级 500克 2.41 
11 四季豆 新鲜一级 500克 5.36 
12 冬瓜 新鲜一级 500克 2.11 
13 花菜 新鲜一级 500克 3.78 
14 平菇 新鲜一级 500克 5.60 
15 香菇 新鲜一级 500克 7.01 
16 山药 新鲜一级 500克 4.90 
17 新鲜一级 500克 4.10 
18 新鲜一级 500克 4.90 
19 大蒜 白皮蒜 500克 5.66 
20 生姜 新鲜一级 500克 5.18 
水果类
1 苹果 红富士(中等) 500克 5.83 
2 梨子 皇冠梨 500克 3.68 
3 香蕉 普通香蕉 500克 4.01