广元市人民政府
您当前的位置:首页 » 信息公开>>市林业局双公示名单(2016.8.29)>>详情
索 引 号 008450399/2016-00090 公文种类 其他 发布机构 市林业园林局
发布日期 2016-09-14 主题词 行政处罚
市林业局双公示名单(2016.8.29)
【字号:
打印

序号 行政许可决定书文号 项目名称 审批类别 许可内容 行政相对人名称 行政相对人代码-1(统一社会信用代码) 行政相对人代码-2(组织机构代码) 行政相对人代码-3(工商登记码) 行政相对人代码-4(税务登记号) 法定代表人姓名 许可决定日期 许可截止期 许可机关 当前状态 地方编码 数据更新时间戳 备注
1 04353032 植物检疫证书核发(出省) 普通 许可赵有文汽车运输柏木板材27.6立方米,从广元市至陕西省渭南市合阳县 赵有文 2016.8.22 2016.8.29 市林业和园林局 0 510800-20160829-000001 2016.8.29
2 04353033 植物检疫证书核发(出省) 普通 许可薄明亮汽车运输柏木锯材15.8立方米,从广元市至山西省长治市市辖区。 薄明亮 2016.8.22 2016.8.29 市林业和园林局 0 510800-20160829-000001 2016.8.29
3 04353034 植物检疫证书核发(出省) 普通 许可刘志华汽车运输柏木锯材19.87立方米,从广元市至陕西省榆林市市辖区 刘志华 2016.8.22 2016.8.29 市林业和园林局 0 510800-20160829-000001 2016.8.29
4 04353035 植物检疫证书核发(出省) 普通 许可王建丽汽车运输柏木板材6.63立方米,从广元市至陕西省汉中市留坝县。 王建丽 2016.8.23 2016.8.30 市林业和园林局 0 510800-20160829-000001 2016.8.29
5 04353036 植物检疫证书核发(出省) 普通 许可赵有文汽车运输柏木板材2.8立方米,从广元市至陕西省渭南市澄城县。 赵有文 2016.8.23 2016.8.30 市林业和园林局 0 510800-20160829-000001 2016.8.29
6 04353037 植物检疫证书核发(出省) 普通 许可杨兴铁汽车运输柏木锯材14.46立方米,从广元市至河南省南阳市南召县 杨兴铁 2016.8.24 2016.8.31 市林业和园林局 0 510800-20160829-000001 2016.8.29
7 04353038 植物检疫证书核发(出省) 普通 许可张春华汽车运输柏木板材8立方米,从广元市至甘肃省白银市会宁县。 张春华 2016.8.24 2016.8.31 市林业和园林局 0 510800-20160829-000001 2016.8.29
8 04353039 植物检疫证书核发(出省) 普通 许可张春华汽车运输柏木板材3.5立方米,从广元市至甘肃省白银市靖远县。 张春华 2016.8.24 2016.8.31 市林业和园林局 0 510800-20160829-000001 2016.8.29
9 04353040 植物检疫证书核发(出省) 普通 许可杨全平汽车运输柏木板材2立方米,从广元市至陕西省商洛市洛南县。 杨全平 2016.8.24 2016.8.31 市林业和园林局 0 510800-20160829-000001 2016.8.29
10 04353041 植物检疫证书核发(出省) 普通 许可杨全平汽车运输柏木板材6立方米,从广元市至陕西省商洛市商州区。 杨全平 2016.8.24 2016.8.31 市林业和园林局 0 510800-20160829-000001 2016.8.29
11 04353042 植物检疫证书核发(出省) 普通 许可王林汽车运输落叶松原木18.352立方米,从广元市至甘肃省陇南市西和县 王林 2016.8.24 2016.8.31 市林业和园林局 0 510800-20160829-000001 2016.8.29
12 04353043 植物检疫证书核发(出省) 普通 许可钟文涛汽车运输柏木板材21立方米,从广元市至山西省商塑州市怀仁县 钟文涛 2016.8.24 2016.8.31 市林业和园林局 0 510800-20160829-000001 2016.8.29
13 04353044 植物检疫证书核发(出省) 普通 许可费晓平汽车运输柏木板材8.5立方米,从广元市至甘肃省平凉市静宁县。 费晓平 2016.8.25 2016.9.2 市林业和园林局 0 510800-20160829-000001 2016.8.29
14 04353045 植物检疫证书核发(出省) 普通 许可费晓平汽车运输杂林板材10立方米,从广元市至陕西省榆林市市辖区。 费晓平 2016.8.25 2016.9.1 市林业和园林局 0 510800-20160829-000001 2016.8.29
15 04353046 植物检疫证书核发(出省) 普通 许可费晓平汽车运输杂林板材10立方米,从广元市至陕西省榆林市市辖区。 费晓平 2016.8.25 2016.9.1 市林业和园林局 0 510800-20160829-000001 2016.8.29
16 04353047 植物检疫证书核发(出省) 普通 许可李岳坤汽车运输柏木锯材14.57立方米,从广元市至山西省长治市市辖区 李岳坤 2016.8.25 2016.9.1 市林业和园林局 0 510800-20160829-000001 2016.8.29
17 04353048 植物检疫证书核发(出省) 普通 许可王建丽汽车运输柏木板材5.6立方米,从广元市至陕西省宝鸡市凤县。 王建丽 2016.8.25 2016.9.1 市林业和园林局 0 510800-20160829-000001 2016.8.29
18 04353049 植物检疫证书核发(出省) 普通 许可李奇汽车运输柏木原木20.55立方米,从广元市至陕西省宝鸡市凤县。 李奇 2016.8.26 2016.9.2 市林业和园林局 0 510800-20160829-000001 2016.8.29
19 04353050 植物检疫证书核发(出省) 普通 许可费晓平汽车运输柏木板材6.1立方米,从广元市至甘肃省陇南市文县。 费晓平 2016.8.26 2016.9.2 市林业和园林局 0 510800-20160829-000001 2016.8.29
20 04353051 植物检疫证书核发(出省) 普通 许可费晓平汽车运输柏木板材6.1立方米,从广元市至陕西省宝鸡市凤县。 费晓平 2016.8.26 2016.9.2 市林业和园林局 0 510800-20160829-000001 2016.8.29

扫一扫在手机打开当前页