广元市人民政府
您当前的位置:首页 » 信息公开>>关于公示2019年度电信普遍服务试点方案的公告>>详情
索 引 号 00845017X/2019-023 公文种类 公告 发布机构 市经济和信息化局
发布日期 2019-06-05 主题词 电信 服务
关于公示2019年度电信普遍服务试点方案的公告
【字号:
打印

广元市人民政府

关于公示2019年度电信普遍服务试点方案的公告


按照《财政部 工业和信息化部关于深入推进电信普遍服务试点工作的通知》(财建〔2018〕226号)、《工业和信息化部办公厅 财政部办公厅关于印发<2019年度电信普遍服务试点申报指南>的通知》(工信厅联通信函〔2019〕62号)和《关于2019年度电信普遍服务试点申报方案的复函》(工厅通信〔2019333号)等文件要求,今年广元市苍溪县、朝天区等县区被纳入2019年度电信普遍服务试点,将采用“中央资金引导、地方协调支持、企业为主推进”的方式,修建4G基站125个,解决我市124个行政村4G网络覆盖问题。

现将我市试点任务向社会公示。



附件:1.广元市2019年度电信普遍服务试点任务

        2.广元市2019年度电信普遍服务试点补助资金绩效目标表

广元市2019年度电信普遍服务试点任务
序号 行政村区划编码 市(州) 区(县) 乡镇 覆盖行政村 新建基站编号
1 510824105215 广元市 苍溪县 白桥镇 铜顶村 0001
2 510824115203 广元市 苍溪县 白驿镇 马桑村 0002
3 510824202201 广元市 苍溪县 禅林乡 卧云村 0003
4 510824104209 广元市 苍溪县 东青镇 东利村 0004
5 510824121233 广元市 苍溪县 东溪镇 舒家梁村 0005
6 510824233206 广元市 苍溪县 黄猫乡 君寨村 0006
7 510824110203 广元市 苍溪县 三川镇 景光村 0007
8 510824119216 广元市 苍溪县 石马镇 真武村 0008
9 510824117202 广元市 苍溪县 文昌镇 权家村 0009
10 510824112223 广元市 苍溪县 元坝镇 白梁村 0010
11 510824112238 广元市 苍溪县 元坝镇 平寨村 0011
12 510824118213 广元市 苍溪县 岳东镇 长岗村 0012
13 510824102223 广元市 苍溪县 云峰镇 云台村 0013
14 510824100219 广元市 苍溪县 陵江镇 解放村 0014
15 510824100223 广元市 苍溪县 陵江镇 镇江村 0015
16 510824102221 广元市 苍溪县 云峰镇 文笔村 0016
17 510824121220 广元市 苍溪县 东溪镇 井塘村 0017
0018
18 510812101208 广元市 朝天区 大滩镇 新生村 0019
19 510812108205 广元市 朝天区 东溪河镇 解放村 0020
20 510812108203 广元市 朝天区 东溪河镇 新滩村 0021
21 510812204204 广元市 朝天区 花石乡 梧桐村 0022
22 510812217206 广元市 朝天区 马家坝乡 柏林村 0023
23 510812209202 广元市 朝天区 青林乡 茅垭村 0024
24 510812100215 广元市 朝天区 朝天镇 重岩村 0025
25 510812102212 广元市 朝天区 羊木镇 白云村 0026
26 510812102213 广元市 朝天区 羊木镇 清白村 0027
27 510812104207 广元市 朝天区 中子镇 小屯村 0028
28 510812104206 广元市 朝天区 中子镇 南垭村 0029
29 510823114204 广元市 剑阁县 白龙镇 寨门村 0030
30 510823230205 广元市 剑阁县 柏垭乡 共同村 0031
31 510823230202 广元市 剑阁县 柏垭乡 新庙村 0032
32 510823204203 广元市 剑阁县 北庙乡 石桥村 0033
33 510823204201 广元市 剑阁县 北庙乡 星光村 0034
34 510823209204 广元市 剑阁县 垂泉乡 寿山村 0035
35 510823226200 广元市 剑阁县 店子乡 大河村 0036
36 510823226204 广元市 剑阁县 店子乡 元丰村 0037
37 510823231207 广元市 剑阁县 高观乡 茶坪村 0038
38 510823231206 广元市 剑阁县 高观乡 张帽村 0039
39 510823218200 广元市 剑阁县 公店乡 智积村 0040
40 510823216209 广元市 剑阁县 国光乡 庆丰村 0041
41 510823216207 广元市 剑阁县 国光乡 石堰村 0042
42 510823121214 广元市 剑阁县 汉阳镇 金星村 0043
43 510823121202 广元市 剑阁县 汉阳镇 天桥村 0044
44 510823225201 广元市 剑阁县 禾丰乡 云起村 0045
45 510823120202 广元市 剑阁县 剑门关镇 大房村 0046
46 510823118208 广元市 剑阁县 江口镇 百包村 0047
47 510823229205 广元市 剑阁县 锦屏乡 白水村 0048
48 510823228205 广元市 剑阁县 樵店乡 岱岭村 0049
49 510823228206 广元市 剑阁县 樵店乡 中岩村 0050
50 510823222204 广元市 剑阁县 圈龙乡 新桥村 0051
51 510823201205 广元市 剑阁县 田家乡 双丰村 0052
52 510823221204 广元市 剑阁县 涂山乡 罐铺村 0053
53 510823110203 广元市 剑阁县 王河镇 皇观村 0054
54 510823110206 广元市 剑阁县 王河镇 吴家村 0055
55 510823202207 广元市 剑阁县 闻溪乡 建兴村 0056
56 510823105202 广元市 剑阁县 武连镇 水泉村 0057
57 510823205206 广元市 剑阁县 西庙乡 石柱村 0058
58 510823113203 广元市 剑阁县 香沉镇 乘风村 0059
59 510823113208 广元市 剑阁县 香沉镇 三堆村 0060
60 510823210208 广元市 剑阁县 秀钟乡 荷花村 0061
61 510823210204 广元市 剑阁县 秀钟乡 太清村 0062
62 510823103203 广元市 剑阁县 盐店镇 青林村 0063
63 510823109206 广元市 剑阁县 演圣镇 梁垭村 0064
64 510823117207 广元市 剑阁县 羊岭镇 大堰村 0065
65 510823117205 广元市 剑阁县 羊岭镇 灵泉村 0066
66 510823117201 广元市 剑阁县 羊岭镇 太平村 0067
67 510823116206 广元市 剑阁县 杨村镇 三合村 0068
68 510823203207 广元市 剑阁县 姚家乡 关刀 0069
69 510823203201 广元市 剑阁县 姚家乡 柳场村 0070
70 510823227200 广元市 剑阁县 摇铃乡 黄林村 0071
71 510823227201 广元市 剑阁县 摇铃乡 双碑村 0072
72 510823108202 广元市 剑阁县 元山镇 白坝村 0073
73 510823108206 广元市 剑阁县 元山镇 盘石村 0074
74 510823232205 广元市 剑阁县 张王乡 金光村 0075
75 510823217206 广元市 剑阁县 柘坝乡 迎丰村 0076
76 510823217209 广元市 剑阁县 柘坝乡 玉龙村 0077
77 510823211202 广元市 剑阁县 正兴乡 三元村 0078
78 510802104202 广元市 利州区 赤化镇 雷家村 0079
79 510802200210 广元市 利州区 白朝乡 新房村 0080
80 510802103204 广元市 利州区 宝轮镇 田垭村 0081
81 510822203205 广元市 青川县 茶坝乡 月明村 0082
82 510822107205 广元市 青川县 沙州镇 居山村 0083
83 510822227207 广元市 青川县 营盘乡 白河村 0084
84 510822107210 广元市 青川县 沙州镇 松林村 0085
85 510822201202 广元市 青川县 瓦砾乡 上河村 0086
86 510822214203 广元市 青川县 苏河乡 毛坪村 0087
87 510822215201 广元市 青川县 茅坝乡 曙光村 0088
88 510822224205 广元市 青川县 骑马乡 大树村 0089
89 510822224202 广元市 青川县 骑马乡 水磨村 0090
90 510822222203 广元市 青川县 白家乡 华尖村 0091
91 510821207203 广元市 旺苍县 檬子乡 柏杨村 0092
92 510821100200 广元市 旺苍县 东河镇 安河村 0093
93 510821213204 广元市 旺苍县 化龙乡 化龙村 0094
94 510821106209 广元市 旺苍县 黄洋镇 金安村 0095
95 510821106211 广元市 旺苍县 黄洋镇 太阳村 0096
96 510821106206 广元市 旺苍县 黄洋镇 天池村 0097
97 510821211202 广元市 旺苍县 柳溪乡 蟠龙村 0098
98 510821212201 广元市 旺苍县 农建乡 农建村 0099
99 510821107220 广元市 旺苍县 普济镇 庙垭村 0100
100 510821110207 广元市 旺苍县 五权镇 铜钱村 0101
101 510821115200 广元市 旺苍县 龙凤镇 龙凤村 0102
102 510821214206 广元市 旺苍县 大两乡 保卫村 0103
103 510821116208 广元市 旺苍县 九龙镇 大竹村 0104
104 510821116201 广元市 旺苍县 九龙镇 庙子村 0105
105 510821209203 广元市 旺苍县 枣林乡 解放村 0106
106 510811106206 广元市 昭化区 虎跳镇 竹江村 0107
107 510811200200 广元市 昭化区 晋贤乡 保民村 0108
108 510811110208 广元市 昭化区 明觉镇 帽壳村 0109
109 510811110204 广元市 昭化区 明觉镇 前锋村 0110
110 510811216204 广元市 昭化区 沙坝乡 长梁村 0111
111 510811102210 广元市 昭化区 王家镇 金星村 0112
112 510811102212 广元市 昭化区 王家镇 檀木村 0113
113 510811102213 广元市 昭化区 王家镇 银鱼村 0114
114 510811101206 广元市 昭化区 卫子镇 冯家岭村 0115
115 510811204201 广元市 昭化区 香溪乡 傲盘村 0116
116 510811203201 广元市 昭化区 张家乡 刘庄村 0117
117 510811203200 广元市 昭化区 张家乡 松梁村 0118
118 510802200201 广元市 利州区 白朝乡 马家村 0119
119 510812106208 广元市 朝天区 宣河镇 白钟村 0120
120 510823211207 广元市 剑阁县 正兴乡 金顶村 0121
121 510823211204 广元市 剑阁县 正兴乡 崇岭村 0122
122 510823121208 广元市 剑阁县 汉阳镇 壮岭村 0123
123 510823120214 广元市 剑阁县 剑门关镇 双旗村 0124
124 510823115208 广元市 剑阁县 鹤龄镇 会龙村 0125


          附件1-3:补助资金绩效目标表


广元市2019年度电信普遍服务试点

补助资金绩效目标表

年度目标

目标:中央补助资金及时到位,推进行政村宽带建设升级,企业按合同要求完成建设任务。

二级指标

三级指标

指标值

数量指标

基站建设数量(个)

125

质量指标

资金使用合规性

合规率100%

完工项目验收合格率

100%

时效指标

按期完成投资

投资序时进度100%

经济效益指标

拉动企业投资

带动比150%以上

社会效益指标


试点行政村村委会、学校、卫生室等主要公共机构及人口聚居区、移民安置点、交通要道沿线、农林场矿区、水利设施、景区等区域4G网络覆盖水平

90%以上



扫一扫在手机打开当前页