广元市人民政府
您当前的位置:首页 » 信息公开>>广元市主城区菜篮子产品价格信息(7月)>>详情
索 引 号 008450161/2021-0112 公文种类 其他 发布机构 广元市发展和改革委员会
发布日期 2021-08-04 主题词 广元市主城区菜篮子产品价格信息(7月)
广元市主城区菜篮子产品价格信息(7月)
【字号:
打印
广元市主城区菜篮子产品价格信息

发布单位:广元市发展和改革委员会

采价日期:2021年7月31日

序号 商品名称 规格 单位 均价(元)
肉蛋类
1 鲜猪肉 精廋肉肋条肉 500克 20.57
2 鲜猪肉 仔排骨 500克 25.47
3 鲜猪肉 后腿肉—带皮去骨 500克 13.51
4 鸡肉 开膛白条鸡 500克 11.15
5 鸡蛋 鸡场蛋 500克 6.11
水产品
1 草鱼 活1000克左右一条 500克 12.63
2 花鲢 活,1500克左右一条 500克 13.97
3 鲫鱼 活 350克左右一条 500克 13.48
蔬菜类
1 西芹 新鲜一级 500克 3.63
2 冬白菜 新鲜一级 500克 1.28
3 飘儿菜 新鲜一级 500克 3.16
4 黄瓜 新鲜一级 500克 3.00
5 白萝卜 新鲜一级 500克 1.36
6 西红柿 新鲜一级 500克 2.33
7 土豆 新鲜一级 500克 1.63
8 菜椒 新鲜一级 500克 2.81
9 莲花白 新鲜一级 500克 0.86
10 莴笋 新鲜一级 500克 2.91
11 四季豆 新鲜一级 500克 3.61
12 冬瓜 新鲜一级 500克 1.23
13 花菜 新鲜一级 500克 3.41
14 平菇 新鲜一级 500克 6.50
15 香菇 新鲜一级 500克 7.33
16 山药 新鲜一级 500克 4.66
17 新鲜一级 500克 6.35
18 新鲜一级 500克 3.55
19 大蒜 白皮蒜 500克 5.08
20 生姜 新鲜一级 500克 6.50
水果类 0.00
1 苹果 红富士(中等) 500克 5.60
2 梨子 皇冠梨 500克 4.58
3 香蕉 普通香蕉 500克 3.65
扫一扫在手机打开当前页