广元市人民政府
您当前的位置:首页 » 营运线路 » 详情
营运线路
发布时间: 2013-12-03      来源: 市国资委
【字号:
打印
营运线路  里程
(公里)
票价
(元)
发车时间 发车站点名称 行程时间(小时)
广元- 旺苍 71 19.00 6:00-19:00   40分钟一班 市客运站 1.5
广元-白水 42 10.00 6::00-17:30  30分钟一班 市客运站 1
广元- 苍溪(普) 130 29.50 6:50 市客运站 3.5
广元- 苍溪(高) 131 37.00 6:30  1小时一班 市客运站 1.5
广元-卫子 51 12.00 6:30 - 17:00   40分钟一班 市客运站 1.5
广元-鸳溪 118 31.50 7:50  13:30 市客运站 3
广元-永宁 84 22.00 6:40 7:20 8:00 9:30 10:10 11:30  12:10 14:20 15:10 市客运站 2.5
广元- 龙王 145 35.50 7:00  12:50  14:30 市客运站 3.5
广元-天观 142 35.50 14:00 市客运站 4
广元-白家 110 28.00 16:00 市客运站 3
广元-白果 77 16.00 8:20    8:40  13:00 市客运站 2
广元-观音 76 17.00 12:40 市客运站 2
广元-小新 91 22.50 10:30  13:00  14:50 市客运站 2
广元-柏林 73 19.00 10:20  13:00  15:00 市客运站 3
广元-丁家 97 22.00 11:30 市客运站 3
广元-黄龙 90 18.00 14:30 市客运站 4
广元-香溪 105 22.00 08:30  12:30  14:30 市客运站 4
 广元-合林 114 28.50 07:40  13:30 市客运站 5
广元-虎跳 87 19.00 7:30-17:00 1小时一班 市客运站 3
广元-磨滩 81 17.00 7:40  10:30  13:00   14:50 市客运站 3
广元-清水 81 22.00 6:00--17:30   30分钟一班 市客运站 3
广元-文村 88 18.00 8:00  8:50   12:00  13:40  14:10 市客运站 3
广元-王家 66 15.00 7:00  9:30  10:10  11:00  13:20 14:30 15:30 市客运站 2.5
广元-石井 65 14.00 7:00  9:30  10:10  11:00  13:20 14:30 15:30 市客运站 2
广元-宝轮 30 5.00 6:00-18:00  流水班车 市客运站 0.5
广元-昭化 40 7.50 6:20-18:00   流水班车 市客运站 0.5
广元-红岩(经昭化) 67 15.50 09:40  12:40  15:40 市客运站 3
广元-红岩(经南山) 67 15.50 14:00 市客运站 3
广元-沙坝 70 15.50 12:20   13:50 市客运站 2
广元-朝阳 68 15.00 12:30   14:40 市客运站 2
广元-剑阁 45 15.00 6:20-18:00 流水班车 市客运站 1.5
广元-普安 89 21.50 6:20--18:00   40分钟一班 市客运站 2
广元-高观 78 18.00 13:15 市客运站 3
广元-江口 91 21.00 10:00    15:00 市客运站 3.5
广元-杨村 146 31.50 14:40 市客运站 3
广元-陈江(经剑阁) 127 28.50 13:55 市客运站 3
 广元-陈江(经虎跳) 127 23.50 13:30 市客运站 3
广元-青川 148 37.50 6:30--17:30    50分钟一班 市客运站 3.5
广元-金洞 74 18.00 07:30   15:20 市客运站 3
广元-观庄 118 31.50 15:40 市客运站 3
广元-房石 153 38.00 15:00 市客运站 3.5
广元-张王 83 23.50 9:30  15:05 市客运站 3
广元-青溪 175 45.00 7:00  10:20  14:20 市客运站 5
广元-竹园 74 20.50 9:30   12:30 市客运站 2.5
广元-木鱼 171 28.50 15:00 市客运站 3
广元-沙州 117 24.50 7:30  10:00 12:00  14:00 市客运站 3
广元-姚渡 146 33.00 8:30  14:00 市客运站 4
广元-三堆 43 7.00 6:00-18:00    流水班车 市客运站 0.5
广元-盐亭 252 65.00 7:00 市客运站 6
广元-遂宁 366 122.00 8:30 市客运站 6
广元-江油 148 49.50 9:00  10:30   14:00  16:00 市客运站 4
广元-德阳 250 77.00 9:30  11:00 13:30   15:30 市客运站 3.5
广元-绵阳 185 69.00 8:00-- 19:00   50分钟一班 市客运站 3
广元-宜宾 589 199.00 10:00 市客运站 7
广元-重庆 663 197.00 09:30 市客运站 8
广元-乐山 454 144.00 9:00 市客运站 6
广元-泸洲 607 195.00 9:30 市客运站 8
广元-东莞 2805 514.00 11:30 市客运站 31
广元-骑马 125 31.00 15:40 市客运站 3.5
广元-三台 250 82.00 14:20 市客运站 5
广元-东河口 124 33.50 8:30   市客运站 3
广元-都江堰 350 116.00 8:50  13:40 市客运站 5
广元-石门 119 30.00 14:00 市客运站 4
广元-张家 82 18.00 15:30 市客运站 3
广元-太公 72 16.00 9:00 市客运站 3
广元-射洪 277 108.00 13:40 市客运站 4
广元-潼南 380 131.00 10:00 市客运站 6
广元-雅安 450 156.00 10:00 市客运站 6
广元-自贡 526 162.00 10:10 市客运站 7
广元-北碚 440 160.00 9:30 市客运站 7
广元-大英 380 120.00 10:30 隔日一班 市客运站 5
广元-永川 565 185.00 10:50 隔日一班 市客运站 7
广元-大滩 65 13.00 07:00-17:00   流水班车 北门车站 2
广元-东溪河 55 12.00 09:00-16:00  流水班车 北门车站 3
广元-李家 88 17.00 07:30--15:00   流水班车 北门车站 2.5
广元-两河 80 17.00 07:00--16:00  流水班车 北门车站 3
广元-临溪 54 11.00 08:00-15:30   流水班车 北门车站 2
广元-麻柳 70 12.00 06:30-14:00   流水班车 北门车站 2
广元-马家 86 18.00 09:00-15:00   流水班车 北门车站 3
广元-青林 80 17.00 09:00-15:00    流水班车 北门车站 4
广元-文安 55 13.00 06:00-18:00   流水班车 北门车站 3
广元-朝天 33 8.5 06:00--18:00   流水班车 北门车站 0.5
广元-羊木 42 10.00 07:00--18:00   流水班车 北门车站 2
广元-渔洞 37 8.00 11:30 北门车站 2
广元-西北 28 7.00 07:00--18:00   流水班车 北门车站 0.5
广元-曾家 69 16.00 08:00-17:00   流水班车 北门车站 3
广元-陈家 82 18.00 15:30 北门车站 3
广元-亮垭 16 4.50 08:00-17:00   流水班车 北门车站 0.5
广元-中子 80 11.00 07:30-18:00  流水班车 北门车站 1.5
广元-转斗 80 13.00 10::30 北门车站 2
广元-龙潭 23 7.00 6:20-18:00  流水班车 南山森林车站 0.5
广元-梅树 59 12.00 6:20-18:00   流水班车 南山森林车站 1
广元-明觉 45 11.00 6:20-18:00   流水班车 南山森林车站 1
广元-射箭 42 10.50 6:20-18:00  流水班车 南山森林车站 1.5
           
           
扫一扫在手机打开当前页