填报车站:长途汽车客运站
营运线路 | 里程(公里) | 票价(元) | 发车时间 | 发车站点名称 | 备注 |
广元—蓬安 | 277 | 71.00、79.00 | 07:00 10:30 | 长途汽车客运站 | |
广元—仪陇 | 239 | 62.00、69.00 | 06:00 10:00 | 长途汽车客运站 | |
广元—南充 | 271 | 90.00 | 06:00 07:40 09:20 10:10 11:30 12:30 14:00 15:30 | 长途汽车客运站 | |
广元—南部 | 188 | 68.00 | 06:00 06:10 06:40 07:30 09:00 09:30 10:00 11:10 12:00 13:30 14:40 | 长途汽车客运站 | |
广元—阆中 | 162 | 58.00 | 06:00 07:00 08:30 09:30 10:50 13:30 14:40 | 长途汽车客运站 | |
广元—马鞍 | 311 | 82.00 | 07:00 | 长途汽车客运站 | |
广元—达州 | 386 | 112.00 | 09:00 | 长途汽车客运站 | |
广元—营山 | 348 | 91.00 | 07:00 | 长途汽车客运站 | |
广元—金城 | 274 | 70.00、79.00 | 06:00 09:30 13:00 14:40 | 长途汽车客运站 | |
广元—巴中 (全程高速) | 192 | 52.00、57.00 | 06:00 06:30 08:30 09:50 11:00 12:40 13:40 14:40 15:30 | 长途汽车客运站 | |
广元—平昌 | 281 | 72.00、81.00 | 07:30 | 长途汽车客运站 | |
广元—通江 | 283 | 72.00、81.00 | 6:00 | 长途汽车客运站 | |
广元—南江 | 174 | 47.00 | 06:00 10:00 13:00 14:40 | 长途汽车客运站 | |
广元—下两 | 166 | 46.00 | 06:20 14:20 | 长途汽车客运站 | |
广元—正直 | 182 | 49.00 | 06:50 15:40 | 长途汽车客运站 | |
广元—汉中 | 226 | 64.00 | 06:30 08:20(隔日) 08:40(隔日) 10:10 12:00 14:10 | 长途汽车客运站 | |
广元—宁强 | 101 | 32.00 | 12:50 13:40 14:30 15:20 16:10 17:00 | 长途汽车客运站 | |
广元—九寨沟县 | 320 | 85.00 | 06:00 10:00 | 长途汽车客运站 | |
广元—文县 | 255 | 66.00 | 06:40 10:30 | 长途汽车客运站 | |
广元—碧口 | 165 | 45.00 | 06:30 08:20 09:30 11:20 12:30 14:30 15:30 16:30 | 长途汽车客运站 | |
广元—渔溪 | 164 | 46.00 | 14:10 | 长途汽车客运站 | |
广元—武都 | 280 | 80.00 | 06:20 | 长途汽车客运站 | |
广元—梓潼 | 185 | 50.00 | 08:00 14:20 | 长途汽车客运站 | |
广元—峰占途经 东溪 | 172 | 47.00 | 14:00 | 长途汽车客运站 | |
广元—老观 | 153 | 43.00 | 07:00 14:40 | 长途汽车客运站 | |
广元—千佛途径 阆中 | 220 | 59.00 | 14:40 | 长途汽车客运站 | |
广元—广安 | 405 | 102.00、114.00 | 08:10 | 长途汽车客运站 | |
广元—重庆 | 520 | 186.00 | 09:00 | 长途汽车客运站 | |
广元—木门 | 110 | 31.00 | 07:00 14:40 | 长途汽车客运站 | |
广元—文昌 | 111 | 30.00 | 12:40 14:40 | 长途汽车客运站 | |
广元—石马 | 128 | 34.00 | 06:00 08:00 13:10 14:40 | 长途汽车客运站 | |
广元—双河 | 140 | 38.00 | 06:30 14:40 | 长途汽车客运站 | |
广元—龙山 | 130 | 36.00 | 06:00 07:30 08:30 10:00 11:30 12:50 13:30 14:30 15:30 | 长途汽车客运站 | |
广元—高坡 | 110 | 30.00 | 06:00 13:30 | 长途汽车客运站 | |
广元—彭店 | 135 | 36.00 | 06:00 12:40 14:40 | 长途汽车客运站 | |
广元—东溪 | 86 | 22.00、24.00 | 06:00 07:00 10:20 13:00 14:40 | 长途汽车客运站 | |
广元—歧坪 | 125 | 34.00 | 06:10 08:10 12:00 13:00 14:40 | 长途汽车客运站 | |
广元—登高 | 125 | 35.00 | 14:00 | 长途汽车客运站 | |
广元—月山 | 147 | 39.00 | 06:00 14:40 | 长途汽车客运站 | |
广元—苍溪元坝 | 143 | 37.00 | 06:00 13:30 14:40 | 长途汽车客运站 | |
广元—漓江 | 115 | 29.00、32.00 | 06:00 08:00 12:00 13:00 | 长途汽车客运站 | |
广元—白山 | 129 | 34.00 | 06:00 | 长途汽车客运站 | |
广元—唤马 | 146 | 39.00 | 07:10 13:50 | 长途汽车客运站 | |
广元—双石 | 106 | 30.00 | 14:40 | 长途汽车客运站 | |
广元—双田 | 110 | 31.00 | 06:20 14:40 | 长途汽车客运站 | |
广元—白岩 | 120 | 29.00、32.00 | 06:00 | 长途汽车客运站 | |
广元—白驿 | 137 | 37.00 | 14:20 | 长途汽车客运站 | |
广元—龙洞 | 107 | 31.00 | 14:00 | 长途汽车客运站 | |
广元—新观 | 106 | 30.00 | 07:10 14:40 | 长途汽车客运站 | |
广元—雍河 | 125 | 35.00 | 14:40 | 长途汽车客运站 | |
广元—上海 | 2189 | 300.00 | 15:00 | 长途汽车客运站 | 淡季执行价 |
广元—石家庄 | 2100 | 300.00 | 16:00 | 长途汽车客运站 | 淡季执行价 |
广元—神木 | 1300 | 320.00 | 16:20 | 长途汽车客运站 | 淡季执行价 |
广元—榆林 | 1200 | 280.00 | 15:00 | 长途汽车客运站 | 淡季执行价 |
广元—府谷 | 1600 | 350.00 | 17:10 | 长途汽车客运站 | 淡季执行价 |
广元—太原 | 1900 | 220.00 | 15:00 15:50 18:30 | 长途汽车客运站 | 淡季执行价 |
广元—威海 | 1800 | 380.00 | 13:00 | 长途汽车客运站 | 淡季执行价 |
广元—温州 | 2586 | 400.00 | 13:00 | 长途汽车客运站 | 淡季执行价 |
广元—西安 | 646 | 120.00 | 11:00 13:30 | 长途汽车客运站 | 淡季执行价 |
广元—许昌 | 900 | 220.00 | 17:00(隔日) | 长途汽车客运站 | 淡季执行价 |
广元—银川 | 1200 | 260.00 | 15:00 | 长途汽车客运站 | 淡季执行价 |
广元—保定 | 1500 | 380.00 | 14:00 | 长途汽车客运站 | 淡季执行价 |
广元—大理 | 1800 | 450.00 | 18:30 | 长途汽车客运站 | 淡季执行价 |
广元—河津 | 1010 | 180.00 | 16:30 | 长途汽车客运站 | 淡季执行价 |
广元—晋城 | 1200 | 230.00 | 17:00 | 长途汽车客运站 | 淡季执行价 |
广元—临汾 | 950 | 220.00 | 15:30 | 长途汽车客运站 | 淡季执行价 |
广元—邯郸 | 1400 | 280.00 | 16:30(隔日) | 长途汽车客运站 | 淡季执行价 |
广元—廊坊 | 1750 | 380.00 | 19:30 | 长途汽车客运站 | 淡季执行价 |
广元—乐清 | 2000 | 480.00 | 15:00 | 长途汽车客运站 | 淡季执行价 |
广元—伊宁 | 4100 | 650.00 | 16:30(三日班) | 长途汽车客运站 | 淡季执行价 |
广元—郑州 | 1700 | 220.00 | 18:00 | 长途汽车客运站 | 淡季执行价 |
咨询电话:3605198、3606717(长线) 特殊情况以车站具体发车时间、票价为准 |