广元市水利局政府信息主动公开基本目录 | |||||||||
事项类别 | 公开事项名称 | 公开内容 | 公开依据 | 公开主体 | 公开时限 | 公开渠道 | 公开方式 | 公开对象 | 咨询及监督举报电话 |
机构概况 | 机构概况 | 机构名称、办公地址、办公时间、办公电话、传真、通信地址、邮政编码 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、三定方案 | 办公室、人事科 | 自该政府信息形成或者变更之日起5个工作日内公开。 |
■广元市水利局门户网站(water.cngy.gov.cn) □政府公报 □政务微博 ■政务微信 □移动客户端 □微视 □手机短信推送 □电视 □广播 □报刊 □信息公告栏 □电子信息屏 □政务服务中心(行政审批局) □便民服务中心 □便民服务点(室) □图书馆 □档案馆 □其他 |
■全文发布 □区分处理后发布 |
社会 | 0839-3268081 |
机构职能 | 依据三定方案确定的本部门法定职能 | ||||||||
领导分工 | 广元市水利局领导姓名、职务、分工 | ||||||||
内设机构 | 局机关内设机构名称、职能、联系电话 | ||||||||
直属单位概况 | 直属单位名称、职能、联系电话 | ||||||||
政策文件 | 法律、法规 | 国家有关水资源管理、农田水利、水文保持、水文勘测、防汛抗旱、取水许可等的法律、法规和全省有关水利工程管理、河道采砂、农田水利、村镇供水等的地方性法规 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、《四川省行政规范性文件管理办法》(省政府令第327号) | 政策法规科、各相关科室 | 自该政府信息形成或者变更之日起5个工作日内公开。 |
■广元市水利局门户网站(water.cngy.gov.cn) □政府公报 □政务微博 □政务微信 □移动客户端 □微视 □手机短信推送 □电视 □广播 □报刊 □信息公告栏 □电子信息屏 □政务服务中心(行政审批局) □便民服务中心 □便民服务点(室) □图书馆 □档案馆 □其他 |
■全文发布 □区分处理后发布 |
社会 | 0839-3268081 |
部门和地方政府规章 | 国家部委和省政府有关水利工程规划建设管理、水利工程运行管理、安全生产、水权交易、水文监测、取水许可等的规章 | 政策法规科、各相关科室 | 自该政府信息形成或者变更之日起5个工作日内公开。 | ||||||
规范性文件 | 水利建设与管理有关标准、规范、制度等。 | 政策法规科、各相关科室 | 自该政府信息形成或者变更之日起5个工作日内公开。 | ||||||
重点工作 | 规划计划 | 水利发展规划。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、《四川省人民政府办公厅关于推进重大建设项目批准和实施领域政府信息公开的实施意见》(川办发〔2018〕93号) | 规划与建设管理科 | 自该政府信息形成或者变更之日起5个工作日内公开 |
■广元市水利局门户网站(water.cngy.gov.cn) □政府公报 □政务微博 □政务微信 □移动客户端 □微视 □手机短信推送 □电视 □广播 □报刊 □信息公告栏 □电子信息屏 □政务服务中心(行政审批局) □便民服务中心 □便民服务点(室) □图书馆 □档案馆 □其他 |
■全文发布 □区分处理后发布 |
社会 | 0839-3268081 |
重大工程 | 大型水利工程可研报告审查结果,初步设计报告、取水许可、水土保持方案、洪水影响评价审批结果,重大设计变更批准结果,竣工验收时间、竣工验收的质量结论意见等信息 | 规划与建设管理科、水资源科、河湖管理科、农水科、水保科 | 自该政府信息形成或者变更之日起5个工作日内公开 |
■全文发布 □区分处理后发布 |
社会 | ||||
内部管理 | 人事动态 | 干部任免、公务员招录等人事管理情况。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 人事科 | 自该政府信息形成或者变更之日起5个工作日内公开 |
■广元市水利局门户网站(water.cngy.gov.cn) □政府公报 □政务微博 ■政务微信 □移动客户端 □微视 □手机短信推送 □电视 □广播 □报刊 □信息公告栏 □电子信息屏 □政务服务中心(行政审批局) □便民服务中心 □便民服务点(室) □图书馆 □档案馆 □其他 |
■全文发布 □区分处理后发布 |
社会 | 0839-3268081 |
财务公开 | 本部门财政预算、决算报告。 | 财务科 | 自该政府信息形成或者变更之日起5个工作日内公开 |
■全文发布 □区分处理后发布 |
|||||
依申请公开和公开年报 | 依申请公开 | 政府信息依申请公开服务指南(受理机构、申请方式、申请处理、收费等);在线受理申请表 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 办公室 | 自该政府信息形成或者变更之日起5个工作日内公开 |
■广元市水利局门户网站(water.cngy.gov.cn) □政府公报 □政务微博 □政务微信 □移动客户端 □微视 □手机短信推送 □电视 □广播 □报刊 □信息公告栏 □电子信息屏 □政务服务中心(行政审批局) □便民服务中心 □便民服务点(室) □图书馆 □档案馆 □其他 |
■全文发布 □区分处理后发布 |
社会 | 0839-3268081 |
政府信息公开指南 | 政府信息主动公开范围、方式,依申请公开申请方式、受理流程、受理机构等。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 办公室 | 自该政府信息形成或者变更之日起5个工作日内公开 |
■全文发布 □区分处理后发布 |
||||
公开年报 | 本机构年度政府信息公开情况。 | 办公室 | 每年3月31日前 |
■全文发布 □区分处理后发布 |
|||||
双随机、一公开 | 随机抽查事项清单 | 抽查事项、抽查依据、抽查主体、抽查内容、抽查方式等。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 水保科、各相关科室 | 自该政府信息形成或者变更之日起5个工作日内公开 |
■广元市水利局门户网站(water.cngy.gov.cn) □政府公报 □政务微博 □政务微信 □移动客户端 □微视 □手机短信推送 □电视 □广播 □报刊 □信息公告栏 □电子信息屏 □政务服务中心(行政审批局) □便民服务中心 □便民服务点(室) □图书馆 □档案馆 □其他 |
■全文发布 □区分处理后发布 |
社会 | 0839-3268081 |
行政许可 | 1.占用农业灌溉水源、水利工程及其附属设施,或者影响灌溉用水、供水水源的建设项目审批 | 事项名称、设定依据、申请条件、办理材料、办理流程、办理地点、受理时间、办理结 果、联系电话等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、《四川省行政权力指导清单(2018年本)》 | 政策法规科牵头,其他相关科室配合 | 自该政府信息形成或者变更之日起5个工作日内公开 |
■广元市水利局门户网站(water.cngy.gov.cn) □政府公报 □政务微博 □政务微信 □移动客户端 □微视 □手机短信推送 □电视 □广播 □报刊 □信息公告栏 □电子信息屏 □政务服务中心(行政审批局) □便民服务中心 □便民服务点(室) □图书馆 □档案馆 □其他 |
■全文发布 □区分处理后发布 |
社会 | 0839-3268081 |
2.城市建设填堵水域、废除围堤审核 | |||||||||
3.在大坝管理和保护范围内修建码头、渔塘许可 | |||||||||
4.取水许可 | |||||||||
5.水利工程可行性研究报告审查 | |||||||||
6.河道采砂许可 | |||||||||
7.水利基建项目初步设计文件审批 | |||||||||
8.不同行政区域边界水工程批准 | |||||||||
9.水利工程管理范围内建设项目审查 | |||||||||
10.江河、湖泊新建、改建或者扩大排污口审核 | |||||||||
11.生产建设项目水土保持方案审批 | |||||||||
12.河道管理范围内有关活动(不含河道采砂)审批 | |||||||||
13.洪水影响评价审批 | |||||||||
14.利用水利工程开展经营活动审批 | |||||||||
行政处罚 | 对未经许可利用水利工程水土资源开展经营活动的处罚、对未经许可在水利工程管理范围内建设项目的处罚、对不在采砂现场或者采砂机具上指定位置悬挂河道采砂许可证正本的处罚,对伪造、倒卖、涂改、出租、出借或,以其他形式非法转让河道采砂许可证的处罚,对不按照规定报送年度取水情况、拒绝接受监督检查或者弄虚作假、退水水质达不到规定要求的处罚、对采集发菜,或者在水土流失重点预防区和重点治理区铲草皮、挖树兜或滥挖虫草、甘草、麻黄的处罚,对在崩塌、滑坡危险区或者泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失的活动的处罚,对拆除、更换、维修取水计量设施前,未告知取水审批机关的处罚、对拒不执行审批机关作出的取水量限制决定,或者未经批准擅自转让取水权的处罚,对申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料骗取取水申请批准文件或者取水许可证的处罚,供水水质未达到国家生活饮用水卫生标准的处罚、对水土保持设施未经验收或者验收不合格将生产建设项目投产使用的处罚、对破坏、侵占、毁损堤防、水闸、护岸、抽水站、排水渠系等防洪工程和水文、通信设施以及防汛备用的器材、物料的处罚,对在村镇供水工程保护控制范围内从事禁止性活动的处罚、对侵占、破坏水源和抗旱设施的处罚,对擅自开启公共消防栓的处罚、在堤防安全保护区内进行打井、钻探、爆破、挖筑鱼塘、采石、取土、建房、开渠等危害堤防安全的活动的处罚,对不按规定报送实际取水量或者发电量的处罚、对未经水行政主管部门或者流域管理机构审查同意,擅自在江河、湖泊新建、改建或者扩大排污口的处罚,擅自砍伐护堤护岸林木的处罚、防洪工程设施未经验收,即将建设项目投入生产或者使用的处罚、对伪造、涂改、冒用取水申请批准文件、取水许可证的处罚,对未安装计量设施、计量设施不合格或者运行不正常、擅自停止使用取退水计量设施的处罚,对未依法编报水土保持方案或者编制的水土保持方案未经批准而开工建设的;生产建设项目的地点、规模发生重大变化,未补充、修改水土保持方案或补充、修改的水土保持方案未经原审批机关批准的和未经原审批机关批准,对水土保持措施作出重大变更的处罚,违反水工程建设规划同意书制度的处罚、对破坏、侵占、毁损防洪排涝设施的处罚,对抢水、非法引水、截水或者哄抢抗旱物资的处罚,各类水利水电工程未按最小下泄流量标准下泄流量的处罚、对在洪泛区、蓄滞洪区内建设非防洪建设项目,未编制洪水影响评价报告的处罚,对建设项目的节水设施没有建成或者没有达到国家规定的要求的处罚、对擅自停止使用节水设施、取退水计量设施或者不按规定提供取水、退水计量资料的处罚,对未取得取水申请批准文件擅自建设取水工程或者设施的处罚、对供水单位擅自停止营运的处罚、对未经批准或者未按照批准的取水许可规定条件取水的处罚、非管理人员操作河道上的涵闸闸门或者干扰河道管理单位正常工作的处罚、对在禁止开垦坡度以上陡坡地开垦种植农作物或者在禁止开垦、开发的植物保护带内开垦、开发的处罚,对在林区采伐林木不依法采取防止水土流失措施,造成水土流失的处罚、对在供生活饮用水的重要水域,从事集约化养殖等危害饮用水水源水质的活动的处罚、对阻碍、威胁防汛抗旱工作人员依法执行职务的处罚,对拒不服从抗旱统一调度和指挥的处罚、对在防洪工程设施保护范围内,从事危害防洪工程设施安全的活动的处罚、对拒不缴纳水土保持补偿费,责令限期缴纳,逾期不缴纳的处罚、对侵占、毁坏、擅自移动或使用水文设施的处罚,对未依法办理河道采砂许可证擅自在河道采砂的处罚、对擅自在村镇公共供水管道上连接取水设施的处罚、对生产建设单位或者水土保持监测机构从事水土保持监测活动违反国家有关技术标准、规范和规程,提供虚假监测结论的处罚、法定机构外的其他单位和个人向社会发布汛情的处罚、对在水土保持方案确定的专门存放地以外的区域倾倒砂、石、土、矸石、尾矿、废渣等的处罚,对非法传播水文情报预报和拒不汇交水文资料、使用未经审定的水文资料的处罚,对不依法缴纳河道砂石资源费的处罚、对拒不缴纳、拖延缴纳或者拖欠水资源费的处罚、对擅自将生产、使用有毒有害物质的设施与村镇公共供水管道连接的处罚,对擅自改装、迁移、拆除公共供水设施,拆卸、启封、损坏结算水表或者干扰水表正常计量的处罚,对未按照规定对作业现场进行清理、平整的处罚,在汛期不服从防汛指挥机构调度指挥、不履行滞洪削峰或者提前留足防洪库容等义务的处罚,对在水文监测环境保护范围内种植高杆作物、堆放物料、修建建筑物、停靠船只、网箱养鱼的处罚;在水文监测环境保护范围内取土、挖沙、采石、淘金、爆破和倾倒废弃物的处罚;在水文监测断面取水、排污或者在过河设备、气象观测场、监测断面的上空加高线路的处罚,对未经批准占用农业灌溉水源、水利工程及其附属设施,或者对原有灌溉用水、供水水源有不利影响的处罚,不按规定组织验收处罚、对擅自移动、损坏水利工程的界桩、公告牌的处罚,对故意损毁水利工程建筑物及其附属设施的处罚、对未经批准利用坝顶兼做公路的处罚、对未按照应急抢险预案及时处置、消除安全隐患,或者不服从水行政主管部门或者防汛抗旱指挥机构的水量调度指挥的处罚,对侵占、损毁具有历史文化价值的水利工程的处罚,对擅自改变供水用途和供水计划的处罚、对水利工程建设项目招投标活动参与主体违法违规行为的处罚、对水利生产经营单位违反质量法律法规条款的处理、对非水利工程管理人员擅自操作水利工程设备的处罚、对擅自向水利工程渠道内排放弃水的处罚、对在水利工程管理和保护范围内从事相关违法行为的处罚、对水利生产经营单位违反安全生产法律法规条款的处理、对围湖造地或者未经批准围垦河道的处罚、对在河道管理范围内擅自修建水工程,或者建设桥梁、码头和其他拦河、跨河、临河建筑物、构筑物,铺设跨河管道、电缆或虽经水行政主管部门或者流域管理机构同意,但未按照要求修建前款所列工程设施的处罚,对在河道管理范围内建设妨碍行洪的建筑物、构筑物,从事影响河势稳定、危害河岸堤防安全和其他妨碍河道行洪的活动的处罚,对在河道、湖泊管理范围内倾倒垃圾、渣土,从事影响河势稳定、危害河岸提防安全和其他妨碍河道行洪的活动的处罚,在河道、湖泊管理范围内妨碍行洪的处罚,对未按照规划治导线整治河道和修建控制引导河水流向、保护堤岸等工程,影响防洪的处罚,对未经水行政主管部门对其工程建设方案审查同意或者未按照有关水行政主管部门审查批准的位置、界限,在河道、湖泊管理范围内从事工程设施建设活动的处罚,对破坏大坝等行为的处罚。 | 权力类型、权力名称、设立依据、责任主体、责任事项、追责情形、追责程序、监督电话以及本行政机关认为具有一定社会影响的行政处罚决定 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、《四川省行政权力指导清单(2018年本)》 | 各相关科室 | 自该政府信息形成或者变更之日起5个工作日内公开 |
■广元市水利局门户网站(water.cngy.gov.cn) □政府公报 □政务微博 □政务微信 □移动客户端 □微视 □手机短信推送 □电视 □广播 □报刊 □信息公告栏 □电子信息屏 □政务服务中心(行政审批局) □便民服务中心 □便民服务点(室) □图书馆 □档案馆 □其他 |
■全文发布 □区分处理后发布 |
社会 | 0839-3268081 |
行政奖励 | 行政奖励(法人和其他组织) | 行政相对人名称、代码或证件类型、代码或证件号码、法定代表人姓名、法定代表人身份证号、认定文书号、奖励名称、奖励事项、奖励形式、奖励授予日期、有效截止期、授予机构、备注 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、《四川省行政权力指导清单(2019年本)》 | 各相关科室 | 自该政府信息形成或者变更之日起6个工作日内公开 |
■广元市水利局门户网站(water.cngy.gov.cn) □政府公报 □政务微博 □政务微信 □移动客户端 □微视 □手机短信推送 □电视 □广播 □报刊 □信息公告栏 □电子信息屏 □政务服务中心(行政审批局) □便民服务中心 □便民服务点(室) □图书馆 □档案馆 □其他 |
■全文发布 □区分处理后发布 |
社会 | 0839-3268081 |
行政奖励(自然人) | 行政相对人名称、证件类型、证件号码、认定文书号、奖励名称、奖励事项、奖励形式、奖励授予日期、有效截止期、授予机构、备注 | ||||||||
其他行政权力 | 1.水利工程建设项目政府验收(含阶段验收、竣工验收); | 每一项其他类行政权力的行使层级、事项来源、权力来源、审查类型、实施主体、办理时限、运行系统、申请材料、受理条件、办理流程、常见问题等内容。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、《四川省行政权力指导清单(2018年本)》 | 各相关科室 | 自该政府信息形成或者变更之日起5个工作日内公开 |
■广元市水利局门户网站(water.cngy.gov.cn) □政府公报 □政务微博 ■政务微信 □移动客户端 □微视 □手机短信推送 □电视 □广播 □报刊 □信息公告栏 □电子信息屏 □政务服务中心(行政审批局) □便民服务中心 □便民服务点(室) □图书馆 □档案馆 □其他 |
■全文发布 □区分处理后发布 |
社会 | 0839-3268081 |
2.水闸安全鉴定审定; | |||||||||
3.水利工程建设项目招投标活动投诉受理及处理; | |||||||||
4.一般设计变更核备或审批。 | |||||||||
政民互动 | 政务咨询 | 对群众相关咨询的解答 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、《四川省人民政府办公厅关于进一步加强政府信息公开回应社会关切提升政府公信力的实施意见》(川办发〔2013〕81号 ) | 各相关科室 | 收到咨询5个工作日内 |
■广元市水利局门户网站(water.cngy.gov.cn) □政府公报 □政务微博 ■政务微信 □移动客户端 □微视 □手机短信推送 □电视 □广播 □报刊 □信息公告栏 □电子信息屏 □政务服务中心(行政审批局) □便民服务中心 □便民服务点(室) □图书馆 □档案馆 □其他 |
■全文发布 □区分处理后发布 |
社会 | 0839-3268081 |