执收部门 | 项 目 | 计算单位 | 类别 | 标准 | 收费范围(收费对象) | 收费依据 | 是否涉企 | 备注 | |
涉企 | 收费依据 | ||||||||
广元市林业和园林局 | 一、野生动植物进出口管理费 | 财综字[2000]75号,计价格[2000]1004号, [1992]价费字196号 | 涉企 | 财综字[2000]75号,计价格[2000]1004号, [1992]价费字196号 | (财税[2015]102号规定从2015年11月1日起暂停收费) | ||||
二、国内森林植物检疫收费(调运检疫)▲ | 每份检疫证书(包括正本一份,副本二份)工本费1元。已收取检疫费的,不再收取证书工本费。具体详见《国内森林植物检疫收费标准表》(标准表中的货值指第一道销售环节的价格,检疫费应由供方负担。) | 价费字(1992)196号 川价字费[1993]56号 | 涉企 | [1992]价费字196号,川价字费[1993]56号,川财综[2014]19号 | (财税[2015]102号规定从2015年11月1日起暂停收费) | ||||
1.苗木(包括花卉及观赏苗木)及其他繁殖材料 | 按货值 | 调运检疫 | 0.80% | 调运检疫:免费限量(造林苗木及繁殖材料10株、根,花卉及观赏苗木2株),收费起点0.50元。产地检疫:收费起点1.00元。苗木检疫费超过1元/株的,按1元/株收。 | |||||
产地检疫 | 0.10% | ||||||||
2.林木种子 | 按货值 | 调运检疫 | 0.20% | 调运检疫:免费限量(大粒种子300克,中粒种子100克,小粒种子50克),收费起点0.50元。产地检疫:收费起点1.00元。种子检疫费超过10元/吨的,按10元/吨收。 | |||||
产地检疫 | 0.10% | ||||||||
3.木材 | 按货值 | 调运检疫 | 0.20% | 收费起点1.00元。 | |||||
4.药材 | 按货值 | 调运检疫 | 0.50% | 免费限量(1000克),收费起点1.00元。 | |||||
产地检疫 | 0.30% | 收费起点2.00元。 | |||||||
5.果品 | 按货值 | 调运检疫 | 0.10% | 免费限量(2500克),收费起点1.00元。 | |||||
产地检疫 | 0.05% | 收费起点2.00元。 | |||||||
6.盆景 | 按货值 | 调运检疫 | 1% | 免费限量(2盆),收费起点1.00元。盆景检疫费超过2元/盆的,按2元/盆收。 | |||||
7.竹类及其产品 | 按货值 | 调运检疫 | 0.20% | 免费限量(2500克,5株、根、小件),收费起点1.00元。 | |||||
三、林权勘测费(含林权证书工本费)▲ | 财综[2001]43号,计价格[2001]1998号,川价费[2002]194号 | 涉企 | 财综[2001]43号, 计价格[2001]1998号,川价费[2002]194号 | ||||||
1.林权登记面积在1000公顷以下的 | 每公顷 | 3.00 | 不足100公顷的,按100公顷计收。 | ||||||
2.林权登记面积在1000公顷以上,3500公顷以下的 | 每公顷 | 2.00 | 包括1000公顷 | ||||||
3.林权登记面积在3500公顷以上,7000公顷以下的 | 每公顷 | 1.50 | 包括3500公顷 | ||||||
4.林权登记面积在7000公顷以上 | 每公顷 | 1 | 包括7000公顷 | ||||||
5.林权证工本费 | 证 | 5.00 | |||||||
注:标注“▲”号的收费,按照《财政部 国家发展改革委关于取消停征和免征一批行政事业性收费的通知》(财税〔2014〕101号)和川财综〔2015〕3 号文件有关规定,对小微企业免收。 | |||||||||
咨询电话:0839-3246542 价格举报电话:12358 |