2017年1-3月全市分县区社会消费品零售额情况表 | ||||
指标名称 | 社会消费品零售总额(万元) | 增速(%) | ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |
广元市 | 280387 | 823262 | 13.2 | 12.6 |
利州区 | 114981 | 338432 | 13.3 | 12.8 |
昭化区 | 15591 | 43962 | 15.3 | 12.7 |
朝天区 | 14124 | 41263 | 12.7 | 12.5 |
旺苍县 | 33238 | 97401 | 13.1 | 12.7 |
青川县 | 16120 | 44768 | 13.0 | 12.6 |
剑阁县 | 39887 | 116896 | 12.8 | 12.4 |
苍溪县 | 46446 | 140540 | 12.7 | 12.2 |
市统计局 |