2017年1-4月全市分县区社会消费品零售额情况表 | ||||
指标名称 | 社会消费品零售总额(万元) | 增速(%) | ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |
广元市 | 297171 | 1120433 | 13.1 | 12.7 |
利州区 | 122247 | 460679 | 13.2 | 12.9 |
昭化区 | 16705 | 60667 | 14.0 | 13.1 |
朝天区 | 14587 | 55849 | 12.9 | 12.6 |
旺苍县 | 34333 | 131734 | 12.8 | 12.8 |
青川县 | 16699 | 61467 | 13.1 | 12.7 |
剑阁县 | 41031 | 157927 | 13.0 | 12.6 |
苍溪县 | 51570 | 192110 | 12.7 | 12.4 |
市统计局 |