2017年1-5月全市分县区社会消费品零售额情况表 | ||||
指标名称 | 社会消费品零售总额(万元) | 增速(%) | ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |
广元市 | 291408 | 1411841 | 12.9 | 12.8 |
利州区 | 118769 | 579447 | 13.0 | 12.9 |
昭化区 | 17059 | 77726 | 13.9 | 13.2 |
朝天区 | 14533 | 70382 | 12.7 | 12.7 |
旺苍县 | 33719 | 165452 | 12.8 | 12.8 |
青川县 | 15678 | 77145 | 12.4 | 12.7 |
剑阁县 | 39678 | 197605 | 12.6 | 12.6 |
苍溪县 | 51974 | 244084 | 12.9 | 12.5 |
市统计局 |