上半年分县区规上工业效益情况 | ||||
主营业务收入 | 利润总额 | |||
本年本月止累计(万元) | 累计增长(%) | 本年本月止累计(万元) | 累计增长(%) | |
广元市 | 4606739 | 19.9 | 262453 | 29.4 |
利州区 | 543580 | 16.6 | 28033 | 12.3 |
昭化区 | 444432 | 21.5 | 15029 | 20.7 |
朝天区 | 311596 | 21.6 | 47773 | 17.1 |
旺苍县 | 748678 | 24.2 | 27341 | 16.6 |
青川县 | 196499 | 21.4 | 10832 | 27.8 |
剑阁县 | 519295 | 22.2 | 15340 | 34.9 |
苍溪县 | 403860 | 12.8 | 58984 | 34.4 |
市经济开发区 | 1339372 | 18.7 | 46137 | 21.8 |
天然气工业园区 | 176965 | 31.3 | 50356 | 77.1 |
(市统计局) |