2018年1-8月全市分县区社会消费品零售额情况表 | ||||
指标名称 | 社会消费品零售总额(万元) | 增速(%) | ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |
广元市 | 316197 | 2518499 | 12.0 | 12.0 |
利州区 | 128750 | 1015654 | 11.7 | 12.1 |
昭化区 | 20457 | 149304 | 13.4 | 12.3 |
朝天区 | 15988 | 128784 | 12.0 | 12.2 |
旺苍县 | 35558 | 290882 | 12.2 | 11.9 |
青川县 | 17665 | 139646 | 11.9 | 11.8 |
剑阁县 | 42072 | 349979 | 12.4 | 11.8 |
苍溪县 | 55707 | 444250 | 11.5 | 11.6 |
市统计局 |