政府信息公开

苍溪县环境空气质量(2019年11月18日-11月24日)

发布机构: 苍溪县政府 发布时间: 2019-11-27 字体: [ ]
子站名称 时间 二氧化硫 二氧化氮 一氧化碳 臭氧 PM2.5 可吸入颗粒物 空气AQI 首要污染物 空气等级 空气质量
ug/m3 ug/m3 mg/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3
县东城站 2019-11-18 4 16 0.2 59 41 84 67 PM10 二级
2019-11-19 3 15 0.2 45 33 62 56 PM10 一级
2019-11-20 3 18 0.3 29 39 63 57 PM10 一级
2019-11-21 3 16 0.4 27 45 61 63 PM2.5 二级
2019-11-22 4 17 0.5 50 59 69 PM2.5 二级
2019-11-23 4 22 0.5 13 48 60 66 PM2.5 二级
2019-11-24 2 7 0.1 62 23 28 33 一级
备注: