子站名称 | 时间 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | 臭氧 | PM2.5 | 可吸入颗粒物 | 空气AQI | 首要污染物 | 空气等级 |
空气 质量 |
ug/m3 | ug/m3 | mg/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ||||||
县东城站 | 2019-12-09 | 3 | 25 | 0.6 | 54 | 61 | 71 | 83 | PM2.5 | 二级 | 良 |
2019-12-10 | 4 | 27 | 0.6 | 63 | 66 | 78 | 89 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2019-12-11 | 3 | 26 | 0.6 | 48 | 67 | 76 | 90 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2019-12-12 | 3 | 19 | 0.8 | 21 | 86 | 94 | 114 | PM2.5 | 三级 | 轻度污染 | |
2019-12-13 | 4 | 16 | 0.9 | 4 | 82 | 93 | 109 | PM2.5 | 三级 | 轻度污染 | |
2019-12-14 | 5 | 17 | 0.9 | 12 | 80 | 89 | 106 | PM2.5 | 三级 | 轻度污染 | |
2019-12-15 | 4 | 20 | 0.8 | 14 | 59 | 64 | 80 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
备注: |
|