政府信息公开

苍溪县环境空气质量(2019年12月30日-2020年1月5日)

发布机构: 苍溪县政府 发布时间: 2020-01-08 字体: [ ]
子站名称 时间 二氧化硫 二氧化氮 一氧化碳 臭氧 PM2.5 可吸入颗粒物 空气AQI 首要污染物 空气等级 空气质量
ug/m3 ug/m3 mg/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3
县东城站 2019-12-30 4 29 0.8 35 90 103 119 PM2.5 三级 轻度污染
2019-12-31 4 24 0.8 40 100 110 131 PM2.5 三级 轻度污染
2020-01-01 5 24 0.8 52 72 82 96 PM2.5 二级
2020-01-02 5 27 1 21 78 89 104 PM2.5 三级 轻度污染
2020-01-03 5 25 0.9 31 65 73 88 PM2.5 二级
2020-01-04 4 23 0.8 34 67 76 90 PM2.5 二级
2020-01-05 4 22 0.7 32 57 64 78 PM2.5 二级
备注: