政府信息公开

苍溪县环境空气质量(2020年1月6日-1月12日)

发布机构: 苍溪县政府 发布时间: 2020-01-15 字体: [ ]
子站名称 时间 二氧化硫 二氧化氮 一氧化碳 臭氧 PM2.5 可吸入颗粒物 空气AQI 首要污染物 空气等级 空气质量
ug/m3 ug/m3 mg/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3
县东城站 2020-01-06 4 21 0.8 47 37 44 53 PM2.5 二级
2020-01-07 3 24 0.9 52 54 64 74 PM2.5 二级
2020-01-08 4 21 0.8 45 54 65 74 PM2.5 二级
2020-01-09 4 18 0.8 32 42 52 59 PM2.5 二级
2020-01-10 4 23 1.1 42 34 42 49 一级
2020-01-11 4 24 1 76 49 55 68 PM2.5 二级
2020-01-12 4 27 1.1 39 63 73 85 PM2.5 二级
备注: