政府信息公开

苍溪县环境空气质量(2020年1月13日-2020年1月19日)

发布机构: 苍溪县政府 发布时间: 2020-01-23 字体: [ ]
子站名称 时间 二氧化硫 二氧化氮 一氧化碳 臭氧 PM2.5 可吸入颗粒物 空气AQI 首要污染物 空气等级 空气质量
ug/m3 ug/m3 mg/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3
县东城站 2020-01-13 4 27 1.1 32 68 78 91 PM2.5 二级
2020-01-14 5 21 0.9 33 53 60 73 PM2.5 二级
2020-01-15 4 17 0.8 27 43 48 60 PM2.5 二级
2020-01-16 4 21 0.8 62 46 50 64 PM2.5 二级
2020-01-17 4 23 0.6 49 54 60 74 PM2.5 二级
2020-01-18 4 19 0.6 51 66 70 89 PM2.5 二级
2020-01-19 4 20 0.4 76 40 49 56 PM2.5 二级
备注: