子站名称 | 时间 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | 臭氧 | PM2.5 | 可吸入颗粒物 | 空气AQI | 首要污染物 | 空气等级 | 空气质量 |
ug/m3 | ug/m3 | mg/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ||||||
县东城站 | 2020-02-03 | 4 | 12 | 0.3 | 70 | 41 | 44 | 58 | PM2.5 | 二级 | 良 |
2020-02-04 | 5 | 14 | 0.5 | 47 | 46 | 47 | 64 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2020-02-05 | 4 | 15 | 0.6 | 47 | 55 | 58 | 75 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2020-02-06 | 3 | 11 | 0.5 | 58 | 46 | 43 | 64 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2020-02-07 | 4 | 14 | 0.7 | 59 | 42 | 42 | 59 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2020-02-08 | 4 | 13 | 0.7 | 56 | 50 | 52 | 69 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2020-02-09 | 4 | 13 | 0.6 | 66 | 47 | 49 | 65 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
备注: |