政府信息公开

苍溪县环境空气质量(2020年2月17日-2020年2月23日)

发布机构: 苍溪县政府 发布时间: 2020-03-02 字体: [ ]
子站名称 时间 二氧化硫 二氧化氮 一氧化碳 臭氧 PM2.5 可吸入颗粒物 空气AQI 首要污染物 空气等级 空气质量
ug/m3 ug/m3 mg/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3
县东城站 2020-02-17 3 11 0.5 88 41 55 58 PM2.5 二级
2020-02-18 8 15 0.6 65 52 70 71 PM2.5 二级
2020-02-19 3 7 0.5 85 57 66 78 PM2.5 二级
2020-02-20 3 12 0.6 41 55 66 75 PM2.5 二级
2020-02-21 3 8 0.5 75 35 59 55 PM10 二级
2020-02-22 3 13 0.7 55 55 64 75 PM2.5 二级
2020-02-23 4 18 0.9 31 66 77 89 PM2.5 二级
备注: