政府信息公开

苍溪县环境空气质量(2020年3月16日-2020年3月22日)

发布机构: 苍溪县政府 发布时间: 2020-03-25 字体: [ ]
子站名称 时间 二氧化硫 二氧化氮 一氧化碳 臭氧 PM2.5 可吸入颗粒物 空气AQI 首要污染物 空气等级 空气质量
ug/m3 ug/m3 mg/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3
县东城站 2020-03-16 3 18 0.5 67 26 44 44 一级
2020-03-17 3 17 0.5 99 20 38 50 一级
2020-03-18 4 24 0.5 125 29 47 71 O3 二级
2020-03-19 5 23 0.4 146 37 54 88 O3 二级
2020-03-20 5 22 0.4 148 37 56 90 O3 二级
2020-03-21 5 30 0.6 73 49 70 68 PM2.5 二级
2020-03-22 4 21 0.4 106 38 55 55 O3 二级
备注: