子站名称 | 时间 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | 臭氧 | PM2.5 | 可吸入颗粒物 | 空气AQI | 首要污染物 | 空气等级 | 空气质量 |
ug/m3 | ug/m3 | mg/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ||||||
县东城站 | 2020-03-23 | 4 | 17 | 0.4 | 117 | 31 | 45 | 64 | O3 | 二级 | 良 |
2020-03-24 | 5 | 18 | 0.5 | 107 | 39 | 51 | 56 | O3 | 二级 | 良 | |
2020-03-25 | 4 | 18 | 0.5 | 116 | 45 | 56 | 63 | PM2.5,O3 | 二级 | 良 | |
2020-03-26 | 3 | 13 | 0.4 | 83 | 63 | 151 | 101 | PM10 | 三级 | 轻度污染 | |
2020-03-27 | 2 | 9 | 0.2 | 70 | 17 | 24 | 35 | — | 一级 | 优 | |
2020-03-28 | 3 | 10 | 0.3 | 53 | 15 | 19 | 27 | — | 一级 | 优 | |
2020-03-29 | 3 | 11 | 0.3 | 54 | 17 | 18 | 27 | — | 一级 | 优 | |
备注: |
|