政府信息公开

苍溪县环境空气质量(2020年4月7日-2020年4月12日)

发布机构: 苍溪县政府 发布时间: 2020-04-15 字体: [ ]
子站名称 时间 二氧化硫 二氧化氮 一氧化碳 臭氧 PM2.5 可吸入颗粒物 空气AQI 首要污染物 空气等级 空气质量
ug/m3 ug/m3 mg/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3
县东城站 2020-04-07 3 12 0.5 111 31 41 60 O3 二级
2020-04-08 3 12 0.5 124 33 48 70 O3 二级
2020-04-09 4 19 0.7 104 41 56 58 PM2.5 二级
2020-04-10 3 10 0.5 86 31 40 45 一级
2020-04-11 4 14 0.5 109 29 54 58 O3 二级
2020-04-12 4 11 0.5 130 32 50 75 O3 二级
备注: