索 引 号 | 008478033/2019-0925 | 公文种类 | 其他 | 发布机构 | 苍溪县政府 |
发布日期 | 2019-10-29 | 主题词 | 空气 |
子站名称 | 时间 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | 臭氧 | PM2.5 | 可吸入颗粒物 | 空气AQI | 首要污染物 | 空气等级 | 空气质量 |
ug/m3 | ug/m3 | mg/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ||||||
县东城站 | 2019/10/21 | 4 | 14 | 0.3 | 29 | 25 | 35 | 36 | — | 一级 | 优 |
2019/10/22 | 4 | 11 | 0.2 | 59 | 14 | 18 | 30 | — | 一级 | 优 | |
2019/10/23 | 4 | 13 | 0.3 | 80 | 19 | 25 | 40 | — | 一级 | 优 | |
2019/10/24 | 3 | 10 | 0.3 | 56 | 18 | 22 | 28 | — | 一级 | 优 | |
2019/10/25 | 2 | 9 | 0.2 | 63 | 10 | 12 | 32 | — | 一级 | 优 | |
2019/10/26 | 3 | 11 | 0.2 | 34 | 13 | 18 | 19 | — | 一级 | 优 | |
2019/10/27 | 3 | 12 | 0.3 | 48 | 16 | 23 | 24 | — | 一级 | 优 | |
备注: |
|