索 引 号 | 008478033/2019-0934 | 公文种类 | 其他 | 发布机构 | 苍溪县政府 |
发布日期 | 2019-11-05 | 主题词 | 空气 |
子站名称 | 时间 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | 臭氧 | PM2.5 | 可吸入颗粒物 | 空气AQI | 首要污染物 | 空气等级 | 空气质量 |
ug/m3 | ug/m3 | mg/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ||||||
县东城站 | 2019-10-28 | 3 | 12 | 0.3 | 62 | 28 | 35 | 40 | — | 一级 | 优 |
2019-10-29 | 4 | 15 | 0.4 | 78 | 37 | 49 | 53 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2019-10-30 | 3 | 15 | 0.4 | 73 | 34 | 44 | 49 | — | 一级 | 优 | |
2019-10-31 | 4 | 13 | 0.5 | 29 | 32 | 41 | 46 | — | 一级 | 优 | |
2019-11-01 | 4 | 14 | 0.4 | 18 | 27 | 34 | 39 | — | 一级 | 优 | |
2019-11-02 | 4 | 13 | 0.4 | 51 | 25 | 32 | 36 | — | 一级 | 优 | |
2019-11-03 | 3 | 14 | 0.4 | 62 | 33 | 44 | 48 | — | 一级 | 优 | |
备注: |
|