索 引 号 | 008478033/2019-0950 | 公文种类 | 其他 | 发布机构 | 苍溪县政府 |
发布日期 | 2019-11-19 | 主题词 | 空气 |
子站名称 | 时间 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | 臭氧 | PM2.5 | 可吸入颗粒物 | 空气AQI | 首要污染物 | 空气等级 | 空气质量 |
ug/m3 | ug/m3 | mg/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ||||||
县东城站 | 2019-11-04 | 4 | 17 | 0.5 | 13 | 45 | 53 | 63 | PM2.5 | 二级 | 良 |
2019-11-05 | 4 | 12 | 0.3 | 59 | 32 | 40 | 46 | — | 一级 | 优 | |
2019-11-06 | 4 | 13 | 0.3 | 54 | 30 | 37 | 43 | — | 一级 | 优 | |
2019-11-07 | 3 | 12 | 0.3 | 32 | 38 | 44 | 54 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2019-11-08 | 4 | 14 | 0.5 | 52 | 38 | 48 | 54 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2019-11-09 | 4 | 18 | 0.6 | 17 | 41 | 52 | 58 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2019-11-10 | 3 | 14 | 0.5 | 63 | 34 | 42 | 49 | — | 一级 | 优 | |
2019-11-11 | 4 | 20 | 0.5 | 19 | 36 | 48 | 51 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2019-11-12 | 4 | 16 | 0.4 | 47 | 35 | 47 | 50 | — | 一级 | 优 | |
2019-11-13 | 4 | 14 | 0.2 | 68 | 26 | 47 | 47 | — | 一级 | 优 | |
2019-11-14 | 3 | 16 | 0.2 | 68 | 26 | 46 | 46 | — | 一级 | 优 | |
2019-11-15 | 4 | 23 | 0.4 | 32 | 33 | 53 | 52 | PM10 | 二级 | 良 | |
2019-11-16 | 4 | 22 | 0.4 | 35 | 44 | 63 | 61 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2019-11-17 | 4 | 13 | 0.3 | 71 | 40 | 62 | 56 | PM2.5,PM10 | 二级 | 良 | |
备注: |