索 引 号 | 008478033/2019-0990 | 公文种类 | 其他 | 发布机构 | 苍溪县政府 |
发布日期 | 2019-12-10 | 主题词 | 空气质量 |
子站名称 | 时间 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | 臭氧 | PM2.5 | 可吸入颗粒物 | 空气AQI | 首要污染物 | 空气等级 | 空气质量 |
ug/m3 | ug/m3 | mg/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ||||||
县东城站 | 2019-11-25 | 2 | 11 | 0.2 | 54 | 13 | 16 | 27 | — | 一级 | 优 |
2019-11-26 | 3 | 14 | 0.3 | 25 | 18 | 21 | 26 | — | 一级 | 优 | |
2019-11-27 | 3 | 15 | 0.4 | 17 | 24 | 27 | 34 | — | 一级 | 优 | |
2019-11-28 | 4 | 10 | 0.4 | 20 | 16 | 18 | 23 | — | 一级 | 优 | |
2019-11-29 | 3 | 10 | 0.4 | 23 | 21 | 24 | 30 | — | 一级 | 优 | |
2019-11-30 | 3 | 17 | 0.5 | 32 | 37 | 46 | 53 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2019-12-01 | 3 | 15 | 0.2 | 73 | 23 | 32 | 37 | — | 一级 | 优 | |
2019-12-02 | 3 | 18 | 0.3 | 65 | 33 | 39 | 47 | — | 一级 | 优 | |
2019-12-03 | 3 | 21 | 0.4 | 60 | 39 | 50 | 55 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2019-12-04 | 3 | 24 | 0.5 | 51 | 47 | 59 | 65 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2019-12-05 | 3 | 23 | 0.5 | 42 | 61 | 71 | 83 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2019-12-06 | 3 | 21 | 0.5 | 66 | 55 | 66 | 75 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2019-12-07 | 3 | 29 | 0.7 | 12 | 66 | 82 | 89 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2019-12-08 | 3 | 22 | 0.6 | 49 | 57 | 66 | 78 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
备注 |
|