索 引 号 | 008478033/2019-01049 | 公文种类 | 其他 | 发布机构 | 苍溪县政府 |
发布日期 | 2020-01-02 | 主题词 | 环境 |
子站名称 | 时间 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | 臭氧 | PM2.5 | 可吸入颗粒物 | 空气AQI | 首要污染物 | 空气等级 | 空气质量 |
ug/m3 | ug/m3 | mg/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ||||||
县东城站 | 2019-12-23 | 4 | 23 | 0.8 | 13 | 57 | 66 | 78 | PM2.5 | 二级 | 良 |
2019-12-24 | 4 | 21 | 0.9 | 22 | 64 | 73 | 86 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2019-12-25 | 4 | 19 | 0.7 | 50 | 55 | 63 | 75 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2019-12-26 | 3 | 14 | 0.2 | 66 | 25 | 38 | 38 | — | 一级 | 优 | |
2019-12-27 | 4 | 25 | 0.5 | 36 | 49 | 63 | 68 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2019-12-28 | 5 | 27 | 0.6 | 32 | 75 | 91 | 100 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2019-12-29 | 5 | 29 | 0.7 | 35 | 90 | 109 | 119 | PM2.5 | 三级 | 轻度污染 | |
备注: |
|