索 引 号 | 008478033/2020-053 | 公文种类 | 其他 | 发布机构 | 苍溪县政府 |
发布日期 | 2020-02-06 | 主题词 | 空气 |
子站名称 | 时间 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | 臭氧 | PM2.5 | 可吸入颗粒物 | 空气AQI | 首要污染物 | 空气等级 | 空气质量 |
ug/m3 | ug/m3 | mg/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ||||||
县东城站 | 2020-01-28 | 3 | 10 | 0.5 | 66 | 41 | 44 | 58 | PM2.5 | 二级 | 良 |
2020-01-29 | 3 | 11 | 0.6 | 59 | 54 | 56 | 74 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2020-01-30 | 4 | 15 | 0.6 | 66 | 58 | 59 | 79 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2020-01-31 | 4 | 14 | 0.6 | 39 | 57 | 59 | 78 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2020-02-01 | 4 | 14 | 0.5 | 35 | 51 | 50 | 70 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2020-02-02 | 4 | 12 | 0.4 | 72 | 40 | 46 | 56 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
备注: |
|