广元市人民政府
您当前的位置:首页 » 信息公开>>苍溪县环境空气质量(2020年2月24日-2020年3月15日)>>详情
索 引 号 008478033/2020-0142 公文种类 其他 发布机构 苍溪县政府
发布日期 2020-03-18 主题词 空气
【字号:
打印

苍溪县环境空气质量(2020年2月24日-2020年3月15日)

子站名称 时间 二氧化硫 二氧化氮 一氧化碳 臭氧 PM2.5 可吸入颗粒物 空气AQI 首要污染物 空气等级 空气质量
ug/m3 ug/m3 mg/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3
县东城站 2020-02-24 5 10 0.8 86 66 71 89 PM2.5 二级
2020-02-25 3 15 0.8 92 78 88 104 PM2.5 三级 轻度污染
2020-02-26 4 22 1 36 95 107 125 PM2.5 三级 轻度污染
2020-02-27 3 11 0.9 27 47 52 65 PM2.5 二级
2020-02-28 3 10 0.6 92 20 30 46 二级
2020-02-29 3 14 0.7 101 30 38 51 O3 二级
2020-03-01 4 22 0.8 30 44 62 61 PM2.5 二级
2020-03-02 3 8 0.5 52 22 32 32 一级
2020-03-03 3 6 0.5 84 23 31 42 一级
2020-03-04 3 9 0.5 84 17 31 42 一级
2020-03-05 4 13 0.6 65 25 36 36 一级
2020-03-06 4 18 0.7 71 35 47 50 一级
2020-03-07 4 20 0.7 69 38 53 54 PM2.5 二级
2020-03-08 4 15 0.6 75 39 52 55 PM2.5 二级
2020-03-09 3 9 0.3 77 24 65 58 PM10 二级
2020-03-10 4 18 0.4 82 33 79 65 PM10 二级
2020-03-11 4 19 0.5 86 39 73 62 PM10 二级
2020-03-12 4 19 0.5 91 37 62 56 PM10 二级
2020-03-13 4 22 0.6 77 38 74 62 PM10 二级
2020-03-14 4 23 0.6 85 35 72 61 PM10 二级
2020-03-15 4 24 0.6 61 44 78 64 PM10 二级
备注:
扫一扫在手机打开当前页