索 引 号 | 008478033/2020-0216 | 公文种类 | 其他 | 发布机构 | 苍溪县政府 |
发布日期 | 2020-04-15 | 主题词 | 环境 |
子站名称 | 时间 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | 臭氧 | PM2.5 | 可吸入颗粒物 | 空气AQI | 首要污染物 | 空气等级 | 空气质量 |
ug/m3 | ug/m3 | mg/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ||||||
县东城站 | 2020-04-07 | 3 | 12 | 0.5 | 111 | 31 | 41 | 60 | O3 | 二级 | 良 |
2020-04-08 | 3 | 12 | 0.5 | 124 | 33 | 48 | 70 | O3 | 二级 | 良 | |
2020-04-09 | 4 | 19 | 0.7 | 104 | 41 | 56 | 58 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2020-04-10 | 3 | 10 | 0.5 | 86 | 31 | 40 | 45 | — | 一级 | 优 | |
2020-04-11 | 4 | 14 | 0.5 | 109 | 29 | 54 | 58 | O3 | 二级 | 良 | |
2020-04-12 | 4 | 11 | 0.5 | 130 | 32 | 50 | 75 | O3 | 二级 | 良 | |
备注: |
|