索 引 号 | 008478033/2020-0241 | 公文种类 | 其他 | 发布机构 | 苍溪县政府 |
发布日期 | 2020-04-21 | 主题词 | 环境 |
子站名称 | 时间 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | 臭氧 | PM2.5 | 可吸入颗粒物 | 空气AQI | 首要污染物 | 空气等级 | 空气质量 |
ug/m3 | ug/m3 | mg/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ||||||
县东城站 | 2020-04-13 | 3 | 11 | 0.4 | 107 | 36 | 50 | 56 | O3 | 二级 | 良 |
2020-04-14 | 4 | 10 | 0.4 | 118 | 32 | 43 | 65 | O3 | 二级 | 良 | |
2020-04-15 | 4 | 12 | 0.5 | 131 | 34 | 45 | 76 | O3 | 二级 | 良 | |
2020-04-16 | 4 | 20 | 0.6 | 113 | 40 | 60 | 61 | O3 | 二级 | 良 | |
2020-04-17 | 4 | 15 | 0.4 | 94 | 31 | 49 | 49 | — | 一级 | 优 | |
2020-04-18 | 3 | 9 | 0.3 | 74 | 14 | 17 | 37 | — | 一级 | 优 | |
2020-04-19 | 4 | 16 | 0.4 | 75 | 20 | 29 | 38 | — | 一级 | 优 | |
备注: |
|