索 引 号 | 008478033/2020-0279 | 公文种类 | 其他 | 发布机构 | 苍溪县政府 |
发布日期 | 2020-04-30 | 主题词 | 环境 |
子站名称 | 时间 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | 臭氧 | PM2.5 | 可吸入颗粒物 | 空气AQI | 首要污染物 | 空气等级 | 空气质量 |
ug/m3 | ug/m3 | mg/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ||||||
县东城站 | 2020/4/20 | 3 | 19 | 0.5 | 39 | 32 | 40 | 46 | — | 一级 | 优 |
2020/4/21 | 4 | 9 | 0.3 | 75 | 22 | 27 | 38 | — | 一级 | 优 | |
2020/4/22 | 3 | 12 | 0.3 | 68 | 21 | 26 | 34 | — | 一级 | 优 | |
2020/4/23 | 3 | 10 | 0.3 | 89 | 20 | 25 | 45 | — | 一级 | 优 | |
2020/4/24 | 3 | 11 | 0.4 | 115 | 23 | 31 | 63 | O3 | 二级 | 良 | |
2020/4/25 | 3 | 15 | 0.4 | 117 | 26 | 36 | 65 | O3 | 二级 | 良 | |
2020/4/26 | 4 | 19 | 0.4 | 150 | 34 | 47 | 92 | O3 | 二级 | 良 | |
备注: |
|