索 引 号 | 008478033/2020-0294 | 公文种类 | 其他 | 发布机构 | 苍溪县政府 |
发布日期 | 2020-05-07 | 主题词 | 环境 |
子站名称 | 时间 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | 臭氧 | PM2.5 | 可吸入颗粒物 | 空气AQI | 首要污染物 | 空气等级 | 空气质量 |
ug/m3 | ug/m3 | mg/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ||||||
县东城站 | 2020-04-27 | 5 | 21 | 0.5 | 172 | 37 | 56 | 111 | O3 | 三级 | 轻度污染 |
2020-04-28 | 5 | 21 | 0.5 | 173 | 33 | 51 | 112 | O3 | 三级 | 轻度污染 | |
2020-04-29 | 5 | 27 | 0.5 | 115 | 36 | 54 | 63 | O3 | 二级 | 良 | |
2020-04-30 | 5 | 20 | 0.5 | 170 | 43 | 59 | 110 | O3 | 三级 | 轻度污染 | |
2020-05-01 | 4 | 22 | 0.6 | 171 | 61 | 79 | 110 | O3 | 三级 | 轻度污染 | |
2020-05-02 | 5 | 18 | 0.6 | 198 | 54 | 72 | 135 | O3 | 三级 | 轻度污染 | |
2020-05-03 | 5 | 21 | 0.6 | 196 | 51 | 71 | 133 | O3 | 三级 | 轻度污染 | |
2020-05-04 | 5 | 23 | 0.5 | 136 | 48 | 63 | 80 | O3 | 二级 | 良 | |
2020-05-05 | 4 | 17 | 0.4 | 128 | 31 | 43 | 74 | O3 | 二级 | 良 | |
备注: |
|