广元市人民政府
您当前的位置:首页 » 信息公开>>广元市林下中药材种植统计>>详情
索 引 号 008450399/2022-027 公文种类 其他 发布机构 市林业局
发布日期 2022-04-28 主题词 中药材,统计
广元市林下中药材种植统计
【字号:
打印

(2022年4月统计)

序号 品种名称 面积(亩) 产量(吨)
(以干重计)
产值(万元) 主要产地
1 芍药 17030 15433.21 10884.72 旺苍县、青川县、剑阁县、利州区、昭化区、朝天区
2 茯苓 13944 4180.52 4953.99 昭化区、青川县、利州区
3 石斛 1350 1212.01 1135.01 剑阁县、利州区
4 大黄 5310.5 2039.78 2062.75 旺苍县
5 黄精 6120 7998.47 10068.31 昭化区、旺苍县、剑阁县
6 重楼 893 212.66 9155.71 旺苍县、利州区、朝天区
7 天麻 6372.5 5781.98 37829.48 旺苍县、青川县、利州区
8 白及 3396 1100.71 6583.73 昭化区、旺苍县、利州区
9 前胡 9920 1709.61 4105.3 旺苍县、青川县、剑阁县、利州区、昭化区
10 柴胡 2200 87.05 563.3 旺苍县
11 淫羊藿 2828 210.51 883.45 昭化区、青川县、旺苍县
12 菊花 3620 215.8 1187.18 旺苍县、剑阁县、利州区
13 射干 1000 200 800 旺苍县
14 葛根 1050 1565.13 665.32 剑阁县
15 郁金 1270 912.5 735 剑阁县
16 丹参 3440 2340.51 2288.46 剑阁县
17 艾草 880 108 396 剑阁县
18 金银花 4458 171.8 1099.93 剑阁县、朝天区、昭化区、利州区
19 乌药 1743 142 462 青川县
20 夏枯草 10000 4000 1600 昭化区
21 虎杖 4800 7200 1920 昭化区
22 石菖蒲 4450 890 1780 昭化区
23 瓜蒌 1900 2520 256 昭化区
24 油牡丹 580 9 45 朝天区、昭化区
25 黄连 1480 59.2 7.4 青川县
26 钩藤 1200 420 84 青川县

扫一扫在手机打开当前页