广元市人民政府
您当前的位置:首页 » 信息公开>>广元市主城区菜篮子产品价格信息(2022年8月)>>详情
索 引 号 008450161/2022-0148 公文种类 其他 发布机构 市发展改革委
发布日期 2022-09-02 主题词 广元市主城区菜篮子产品价格信息(2022年8月)
广元市主城区菜篮子产品价格信息(2022年8月)
【字号:
打印
序号 商品名称 规格 单位 均价(元)
肉蛋类
1 鲜猪肉 精瘦肉肋条肉 500克 24.90
2 鲜猪肉 仔排骨 500克 21.15
3 鲜猪肉 后腿肉—带皮去骨 500克 17.73
4 鸡肉 开膛白条鸡 500克 14.78
5 鸡蛋 鸡场蛋 500克 6.83
水产品
1 草鱼 活1000克左右一条 500克 11.36
2 花鲢 活,1500克左右一条 500克 14.56
3 鲫鱼 活 350克左右一条 500克 14.76
蔬菜类
1 西芹 新鲜一级 500克 3.85
2 冬白菜 新鲜一级 500克 2.15
3 油菜 新鲜一级 500克 3.66
4 黄瓜 新鲜一级 500克 5.13
5 白萝卜(白玉春) 新鲜一级 500克 1.83
6 西红柿 新鲜一级 500克 3.08
7 土豆 新鲜一级 500克 2.15
8 菜椒(柿子椒) 新鲜一级 500克 4.60
9 莲花白 新鲜一级 500克 1.68
10 莴笋 新鲜一级 500克 4.78
11 四季豆 新鲜一级 500克 7.15
12 平菇 新鲜一级 500克 7.55
13 香菇 新鲜一级 500克 9.13
14 山药 新鲜一级 500克 7.66
15 新鲜一级 500克 7.05
16 大蒜 新鲜一级 500克 4.66
17 生姜 新鲜一级 500克 5.00
18 花菜 新鲜一级 500克 3.90
19 冬瓜 白皮蒜 500克 1.81
20 新鲜一级 500克 4.76
水果类
1 苹果 红富士(中等) 500克 6.90
2 梨子 皇冠梨 500克 4.55
3 香蕉 普通香蕉 500克 4.31
备注:以上价格为时点价格,会随市场行情上下浮动,仅供参考。
扫一扫在手机打开当前页