广元市环保违法违规建设项目清理明细表(第一批) | ||||||||||||||||
填报时间:2016年11月 | ||||||||||||||||
序号 | 省(区、市) | 市 | 县 | 企业名称 | 项目名称 | 重点行业类别 | 生产状况 | 开工建设时间 | 存在问题 | 清理措施 | 拟完成时限 | 责任单位 | 完成情况 | 是否保留 | ||
未批先建 | 批建不符 | 未验先投 | ||||||||||||||
1 | 四川省 | 广元市 | 市本级 | 广汉市瑞欣建筑工程设备有限责任公司 | 石龙园区沥青搅拌项目 | 其他 | 生产 | 2009.1 | 是 | 淘汰关闭 | 2016年12月 | 市级 | 是 | 是 | ||
2 | 四川省 | 广元市 | 市本级 | 广元市卓远商品混凝土有限公司 | 卓远商砼迁建工程 | 其他 | 生产 | 2014.12 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 市级 | 是 | 是 | ||
3 | 四川省 | 广元市 | 市本级 | 广元市正昌农业有限公司 | 正昌农业农产品仓储项目 | 其他 | 生产 | 2014.11 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 市级 | 是 | 是 | ||
4 | 四川省 | 广元市 | 市本级 | 石龙吉祥酒厂 | 石龙园区白酒项目 | 其他 | 生产 | 2014.7 | 是 | 淘汰关闭 | 2016年12月 | 市级 | 否 | 否 | ||
5 | 四川省 | 广元市 | 广元市 | 川西北气矿 | 川西北气矿梓潼采气作业区1个场站、2条管线建设(场站1984年建设,管线2009年建设,长度短约300米) | 其他 | 生产 | 1984-2009 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 市级 | 否 | 是 | ||
6 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 四川俊林房地产开发有限公司 | 亚龙湾项目工程 | 其他 | 在建 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 县级 | 否 | 是 | |||
7 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 广元市新大房地产开发有限公司 | 宝北居项目工程 | 其他 | 在建 | 是 | 整顿规范 | 2016年6月 | 县级 | 是 | 是 | |||
8 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 四川前景房地产开发有限公司 | 宝圣国际项目工程 | 其他 | 在建 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 县级 | 否 | 是 | |||
9 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 重庆市龙乡苑房地产开发有限公司广元分公司 | 宝徕华城项目工程 | 其他 | 在建 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 县级 | 否 | 是 | |||
10 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 赤化镇雷家村砂岩矿(荣生化工) | 砂岩矿 | 其他 | 停产 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 否 | 是 | ||||
11 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 广元市天英矿业有限公司 | 粘土、沥青矿 | 其他 | 生产 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 否 | 是 | ||||
12 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 广元市利州区金洞石英矿 | 石英矿 | 其他 | 停产 | 是 | 淘汰关闭 | 2016年12月 | 否 | 否 | ||||
13 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 四川金中缘投资管理有限公司 | 新建得产8000吨魔芋精粉生产项目、新建年产12000吨魔芋食品 | 其他 | 在建 | 是 | 整顿规范 | 2016年6月 | 县级 | 是 | 是 | |||
14 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 四川启涅汽车配件有限公司 | 汽车配件及货箱制造 | 其他 | 生产 | 是 | 整顿规范 | 2016年6月 | 县级 | 是 | 是 | |||
15 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 四川澳度家具有限公司 | 酒店家具 | 其他 | 生产 | 是 | 整顿规范 | 2016年6月 | 县级 | 是 | 是 | |||
16 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 广元市利和建材有限公司 | PVC、冷轧带肋 | 其他 | 停产 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 县级 | 否 | 是 | |||
17 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 广元市宝益华食品有限责任公司 | 宝益食品生产加工基地建设 | 其他 | 生产 | 是 | 整顿规范 | 2016年6月 | 县级 | 是 | 是 | |||
18 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 广元市利州区熙盛废旧塑料经营部 | 废旧塑料回收 | 其他 | 生产 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 县级 | 否 | 是 | |||
19 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 兴喜家具店 | 家具 | 其他 | 生产 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 县级 | 否 | 是 | |||
20 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 广元瀚源建材有限公司 | 建材 | 其他 | 生产 | 是 | 整顿规范 | 2016年6月 | 县级 | 是 | 是 | |||
21 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 广元市城区菊花非生产性废旧回收站 | 废旧回收站 | 其他 | 停产 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 县级 | 否 | 是 | |||
22 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 广元市城区白意木材加工厂 | 木材加工 | 其他 | 停产 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 县级 | 否 | 是 | |||
23 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 广元女皇温泉 | 工农组团棚户区改造温泉综合开发及温泉酒店建设 | 其他 | 生产 | 是 | 整顿规范 | 2016年6月 | 县级 | 是 | 是 | |||
24 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 广元广福医院 | 医院 | 其他 | 生产 | 是 | 整顿规范 | 2016年6月 | 市级 | 是 | 是 | |||
25 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 广元康桥医院 | 医院 | 其他 | 生产 | 是 | 整顿规范 | 2016年6月 | 市级 | 是 | 是 | |||
26 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 广元市家园置业有限责任公司(希望城项目) | 希望城项目 | 其他 | 在建 | 是 | 整顿规范 | 2016年6月 | 县级 | 是 | 是 | |||
27 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 宝轮锦汇新城项目 | 宝轮锦汇新城项目 | 其他 | 在建 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 县级 | 否 | 是 | |||
28 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 敬勇塑料加工厂 | 废旧塑料回收加工 | 其他 | 生产 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 市级 | 否 | 是 | |||
29 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 王彪泡沫加工厂 | 废旧泡沫回收加工 | 其他 | 生产 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 市级 | 否 | 是 | |||
30 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 广元痔瘘专科医院 | 专科医院 | 其他 | 生产 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 县级 | 否 | 是 | |||
31 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 广元青林医院 | 综合医院 | 其他 | 生产 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 市级 | 否 | 是 | |||
32 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 广元市悦凯驾校 | 驾训基地 | 其他 | 生产 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 县级 | 否 | 是 | |||
33 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 中国石油天然气股份有限公司四川广元销售公司 | 井田加油站 | 其他 | 生产 | 是 | 整顿规范 | 2016年6月 | 县级 | 是 | 是 | |||
34 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 中国石油天然气股份有限公司四川广元销售公司 | 则天加油站 | 其他 | 生产 | 是 | 整顿规范 | 2016年6月 | 县级 | 是 | 是 | |||
35 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 中国石油天然气股份有限公司四川广元销售公司 | 石龙加油站 | 其他 | 生产 | 是 | 整顿规范 | 2016年6月 | 县级 | 是 | 是 | |||
36 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 中国石油天然气股份有限公司四川广元销售公司 | 荣山加油站 | 其他 | 生产 | 是 | 整顿规范 | 2016年6月 | 县级 | 是 | 是 | |||
37 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 中国石油天然气股份有限公司四川广元销售公司 | 缠龙加油站 | 其他 | 生产 | 是 | 整顿规范 | 2016年6月 | 县级 | 是 | 是 | |||
38 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 中国石油天然气股份有限公司四川广元销售公司 | 大石村加油站 | 其他 | 生产 | 是 | 整顿规范 | 2016年6月 | 县级 | 是 | 是 | |||
39 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 中国石油天然气股份有限公司四川广元销售公司 | 雪峰加油站 | 其他 | 生产 | 是 | 整顿规范 | 2016年6月 | 县级 | 是 | 是 | |||
40 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 四川路桥公司(弃土场) | 弃土场 | 其他 | 生产 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 县级 | 否 | 是 | |||
41 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 四川路桥公司(弃土场) | 弃土场 | 其他 | 生产 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 县级 | 否 | 是 | |||
42 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 广元广大建材有限公司 | 砂石生产 | 其他 | 生产 | 是 | 整顿规范 | 2016年6月 | 县级 | 是 | 是 | |||
43 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 四川春兰食品有限公司 | 食品加工 | 其他 | 生产 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 县级 | 否 | 是 | |||
44 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 广元川北糖尿病专科医院 | 专科医院 | 其他 | 生产 | 是 | 整顿规范 | 2016年6月 | 县级 | 是 | 是 | |||
45 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 广元市戴中页岩砖厂 | 页岩砖厂 | 其他 | 生产 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 县级 | 否 | 是 | |||
46 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 四川瞾酒酒业有限责任公司 | 白酒生产 | 其他 | 生产 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 县级 | 否 | 是 | |||
47 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 中铁十九局 | 弃土弃渣场 | 其他 | 停产 | 是 | 整顿规范 | 2016年6月 | 县级 | 是 | 是 | |||
48 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 广元市顺发农业有限公司 | 娃娃鱼养殖,加工 | 其他 | 在建 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 县级 | 否 | 是 | |||
49 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 四川省漫天岭旅游开发有限公司 | 滑草场 | 其他 | 在建 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 县级 | 否 | 是 | |||
50 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 广元市麟龙水上娱乐开发有限公司 | 山水欢歌项目 | 其他 | 生产 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 县级 | 否 | 是 | |||
51 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 回龙河兰成渝公司 | 输油管线支线改线 | 其他 | 生产 | 是 | 整顿规范 | 2016年6月 | 县级 | 是 | 是 | |||
52 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 四川省银盘电杆有限公司 | 电杆生产项目 | 其他 | 生产 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 县级 | 否 | 是 | |||
53 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 广元市城区航星洗染部 | 洗涤服务 | 其他 | 停产 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 县级 | 否 | 是 | |||
54 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 四川广元邦克包装印务有限公司 | 复合塑料食品包装制品项目 | 其他 | 生产 | 是 | 整顿规范 | 2016年6月 | 县级 | 是 | 是 | |||
55 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 四川邦克印务有限责任公司 | 发票印制项目 | 其他 | 生产 | 是 | 整顿规范 | 2016年6月 | 县级 | 是 | 是 | |||
56 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 广元市巾维佳清洗配送有限公司 | 洗涤服务 | 其他 | 生产 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 县级 | 否 | 是 | |||
57 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 广元市利州区下田垭石材厂 | 下田垭石材加工厂 | 其他 | 生产 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 县级 | 否 | 是 | |||
58 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 广元市利州区利洁康餐具消毒服务中心 | 新建餐具清洗、消毒项目 | 其他 | 生产 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 县级 | 否 | 是 | |||
59 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 广元市城区锦飞洗涤部 | 洗涤服务 | 其他 | 生产 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 县级 | 否 | 是 | |||
60 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 中国石油天然气股份有限公司四川广元销售公司 | 九华加油站 | 其他 | 生产 | 是 | 整顿规范 | 2016年6月 | 县级 | 是 | 是 | |||
61 | 四川省 | 广元市 | 昭化区 | 中纺粮油(广元)有限公司 | 年加工30万吨油料项目 | 农副产品加工 | 生产 | 2015年1月1日前 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 县级 | 否 | 是 | ||
62 | 四川省 | 广元市 | 昭化区 | 广元市食典豆豆香食品有限公司 | 年加工1万吨豆制品项目 | 农副产品加工 | 生产 | 2015年1月1日前 | 是 | 整顿规范 | 2016年6月 | 县级 | 是 | 是 | ||
63 | 四川省 | 广元市 | 昭化区 | 四川香香嘴食品有限公司 | 年产3万吨系列豆制品加工项目 | 农副产品加工 | 生产 | 2015年1月1日前 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 县级 | 否 | 是 | ||
64 | 四川省 | 广元市 | 昭化区 | 广元市昌禾食品有限公司 | 糕点生产项目 | 农副产品加工 | 生产 | 2015年1月1日前 | 是 | 整顿规范 | 2016年6月 | 县级 | 是 | 是 | ||
65 | 四川省 | 广元市 | 昭化区 | 广元市佳成农业开发有限公司 | 冷链物流项目 | 农副产品加工 | 生产 | 2015年1月1日前 | 是 | 整顿规范 | 2016年6月 | 县级 | 是 | 是 | ||
66 | 四川省 | 广元市 | 昭化区 | 广元市壮牛农牧科技有限公司 | 年产绿色无公害饲料12万吨项目 | 农副产品加工 | 生产 | 2015年1月1日前 | 是 | 整顿规范 | 2016年6月 | 县级 | 是 | 是 | ||
67 | 四川省 | 广元市 | 昭化区 | 广元家福门业有限责任公司 | 年产优质复合门30000樘生产线项目 | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月1日前 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 县级 | 否 | 是 | ||
68 | 四川省 | 广元市 | 昭化区 | 绵阳大汉投资集团有限公司 | 年产10万吨新型环保建筑节能材料项目 | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月1日前 | 是 | 整顿规范 | 2016年6月 | 县级 | 是 | 是 | ||
69 | 四川省 | 广元市 | 昭化区 | 广元市远通汽配有限公司 | 载货汽车上装(货箱)制造项目 | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月1日前 | 是 | 整顿规范 | 2016年6月 | 县级 | 是 | 是 | ||
70 | 四川省 | 广元市 | 昭化区 | 广元市翔宇酒业有限公司 | 白酒加工项目 | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月1日前 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 县级 | 否 | 是 | ||
71 | 四川省 | 广元市 | 昭化区 | 广元武媚娘酒业有限公司 | 白酒加工项目 | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月1日前 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 县级 | 否 | 是 | ||
72 | 四川省 | 广元市 | 昭化区 | 广元白龙酒业有限公司 | 白酒加工项目 | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月1日前 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 县级 | 否 | 是 | ||
73 | 四川省 | 广元市 | 昭化区 | 广元城建高新建材有限公司 | 混凝土地砖加工项目 | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月1日前 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 县级 | 否 | 是 | ||
74 | 四川省 | 广元市 | 昭化区 | 广元市瓦窑沟页岩机砖厂 | 页岩砖加工项目 | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月1日前 | 是 | 整顿规范 | 2016年6月 | 县级 | 是 | 是 | ||
75 | 四川省 | 广元市 | 昭化区 | 广元蓉都农牧开发有限公司 | 核桃加工项目 | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月1日前 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 县级 | 否 | 是 | ||
76 | 四川省 | 广元市 | 昭化区 | 广元三禾农业开发有限公司 | 农产品加工项目 | 农副产品加工 | 生产 | 2015年1月1日前 | 是 | 整顿规范 | 2016年6月 | 县级 | 是 | 是 | ||
77 | 四川省 | 广元市 | 昭化区 | 广元市盈新再生能源有限公司 | 生物质颗粒燃料加工项目 | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月1日前 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 县级 | 否 | 是 | ||
78 | 四川省 | 广元市 | 昭化区 | 平乐加气站 | 加气站项目 | 其他 | 生产 | 2015年1月1日前 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 县级 | 否 | 是 | ||
79 | 四川省 | 广元市 | 昭化区 | 广元市天一农牧业投资有限公司 | 朝阳乡山羊养殖项目 | 其他 | 生产 | 2015年1月1日前 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 县级 | 否 | 是 | ||
80 | 四川省 | 广元市 | 昭化区 | 广元市祥和木业有限公司 | 年产18万㎡连筑模板新建项目 | 其他工业企业 | 停产 | 2015年1月1日前 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 县级 | 否 | 是 | ||
81 | 四川省 | 广元市 | 昭化区 | 广元市兴利煤炭加工有限公司 | 年洗选40万吨原煤项目 | 其他工业企业 | 停产 | 2015年1月1日前 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 县级 | 否 | 是 | ||
82 | 四川省 | 广元市 | 昭化区 | 广元市三元建材有限责任公司 | 年产3000万匹页岩砖扩建项目 | 其他工业企业 | 停产 | 2015年1月1日前 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 县级 | 否 | 是 | ||
83 | 四川省 | 广元市 | 昭化区 | 广元嘉森林业产业开发有限公司 | 柏木指接板生产及环保机制木炭加工项目 | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月1日前 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 县级 | 否 | 是 | ||
84 | 四川省 | 广元市 | 昭化区 | 广元融华建材有限公司 | 页岩砖加工项目 | 其他工业企业 | 停产 | 2015年1月1日前 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 县级 | 否 | 是 | ||
85 | 四川省 | 广元市 | 昭化区 | 广元佳普建材有限公司 | 年产600吨PPR/PE管材生产线 | 其他工业企业 | 停产 | 2015年1月1日前 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 县级 | 否 | 是 | ||
86 | 四川省 | 广元市 | 昭化区 | 广元中基钢构有限公司 | H型钢加工生产建设项目 | 其他工业企业 | 停产 | 2015年1月1日前 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 县级 | 否 | 是 | ||
87 | 四川省 | 广元市 | 昭化区 | 广元欧亚腾胜印务有限公司 | 塑料包装印刷 | 其他工业企业 | 停产 | 2015年1月1日前 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 县级 | 否 | 是 | ||
88 | 四川省 | 广元市 | 朝天区 | 广元市麻柳刺绣有限公司 | 年产30万件“麻柳刺绣”系列产品项目 | 其他 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年6月30日 | 县级 | 是 | 是 | ||
89 | 四川省 | 广元市 | 朝天区 | 四川西储粮油贸易有限公司 | 农副产品加工 | 在建 | 2015年1月1日之前 | 是 | 整顿规范 | 2016年6月30日 | 县级 | 是 | 是 | |||
90 | 四川省 | 广元市 | 朝天区 | 广元隆生酒业有限公司 | 其他 | 停产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年12月30日 | 县级 | 否 | 是 | |||
91 | 四川省 | 广元市 | 朝天区 | 广元泰和对外经济技术合作有限公司 | 朝天区泰和砂石加工项目 | 其他 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 整顿规范 | 2016年6月30日 | 县级 | 是 | 是 | ||
92 | 四川省 | 广元市 | 朝天区 | 广元市朝天区烟花爆竹专营有限责任公司 | 烟花爆竹仓储销售项目 | 其他 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月30日 | 市级 | 否 | 是 | ||
93 | 四川省 | 广元市 | 朝天区 | 华泰养殖场 | 其他 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月30日 | 县级 | 否 | 是 | |||
94 | 四川省 | 广元市 | 朝天区 | 广元市森红矿业有限责任公司 | 广元市森红矿业有限责任公司水泥用石灰岩开采项目 | 其他 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 整顿规范 | 2016年6月30日 | 县级 | 是 | 是 | ||
95 | 四川省 | 广元市 | 朝天区 | 朝天区羊木镇宏鑫建材销售部 | 其他 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 整顿规范 | 2016年6月30日 | 县级 | 是 | 是 | |||
96 | 四川省 | 广元市 | 朝天区 | 朝天区朝天镇源吉再生料厂 | 其他 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 淘汰关闭 | 2016年11月30日 | 县级 | 否 | 否 | |||
97 | 四川省 | 广元市 | 朝天区 | 广元市金田农业科技有限公司 | 年产6000吨酱腌菜系列产品技改扩能项目 | 农副产品加工 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月30日 | 县级 | 否 | 是 | ||
98 | 四川省 | 广元市 | 朝天区 | 广元香奈苑旅游开发有限责任公司 | 其他 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 淘汰关闭 | 2016年12月30日 | 县级 | 否 | 否 | |||
99 | 四川省 | 广元市 | 朝天区 | 朝天区沙河来料碎石加工厂 | 朝天区沙河来料碎石加工厂项目 | 其他 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 整顿规范 | 2016年6月30日 | 县级 | 是 | 是 | ||
100 | 四川省 | 广元市 | 朝天区 | 曾家镇垃圾填埋场 | 曾家镇垃圾填埋场 | 其他 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月30日 | 市级 | 否 | 是 | ||
101 | 四川省 | 广元市 | 朝天区 | 沙河镇污水处理站 | 朝天区沙河镇污水处理站工程 | 污水处理厂 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月30日 | 市级 | 否 | 是 | ||
102 | 四川省 | 广元市 | 朝天区 | 广元盛大旅游资源开发中心 | 青林乡水磨沟水磨人家 | 第三产业 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月30日 | 省级 | 否 | 是 | ||
103 | 四川省 | 广元市 | 朝天区 | 广元春秋国际旅行社有限公司 | 朝天区曾家山生态农业观光园(一期)项目 | 第三产业 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 整顿规范 | 2016年6月30日 | 县级 | 是 | 是 | ||
104 | 四川省 | 广元市 | 朝天区 | 广元市朝天区农村公路建设管理所 | 朝天区白虎嘉陵江大桥新建工程 | 交通类项目 | 在建 | 2015年1月1日之前 | 是 | 整顿规范 | 2016年6月30日 | 县级 | 是 | 是 | ||
105 | 四川省 | 广元市 | 朝天区 | 广元市朝天区农村公路建设管理所 | 朝天区李家河嘉陵江大桥新建工程 | 交通类项目 | 在建 | 2015年1月1日之前 | 是 | 整顿规范 | 2016年6月30日 | 县级 | 是 | 是 | ||
106 | 四川省 | 广元市 | 朝天区 | 广元市朝天区农村公路建设管理所 | 朝天区王家岩嘉陵江大桥新建工程 | 交通类项目 | 在建 | 2015年1月1日之前 | 是 | 整顿规范 | 2016年6月30日 | 县级 | 是 | 是 | ||
107 | 四川省 | 广元市 | 朝天区 | 东溪河乡污水处理站 | 朝天区东溪河乡污水处理站项目 | 污水处理厂 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 整顿规范 | 2016年6月30日 | 市级 | 是 | 是 | ||
108 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 | 旺苍县南洋包装有限公司 | 2X6000万平方/年瓦楞纸包装工程(一期) | 其他 | 停产 |
2015年1月1 日以前 |
是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 县级 | 否 | 是 | ||
109 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 | 旺苍县宏达塑料加工厂 | 其他 | 生产 |
2015年1月1 日以前 |
是 | 整顿规范 | 2016年6月 | 县级 | 是 | 否 | |||
110 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 | 旺苍县宏发塑料包装有限公司 | 各型塑料包装袋生产项目 | 其他 | 生产 |
2015年1月1 日以前 |
整顿规范 | 2016年6月 | 县级 | 是 | 否 | |||
111 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 | 巴中市安易建材有限责任公司 | 其他 | 停产 |
2015年1月1 日以前 |
是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 县级 | 否 | 是 | |||
112 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 | 攀成钢旺苍金铁观矿业有限责任公司 | 金铁观磁铁矿开采及综合利用工程 | 钢铁 | 停产 |
2015年1月1 日以前 |
是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 县级 | 否 | 是 | ||
113 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 | 四川旺苍浩远矿业开发有限公司 | 钢铁 | 停产 |
2015年1月1 日以前 |
是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 县级 | 否 | 是 | |||
114 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 | 旺苍县湘板河建耀青石厂 | 其他 | 停产 |
2015年1月1 日以前 |
是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 县级 | 否 | 是 | |||
115 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 | 旺苍县晟捷建材有限公司 | 其他 | 停产 |
2015年1月1 日以前 |
是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 县级 | 否 | 是 | |||
116 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 | 广元市川鼎建材有限公司 | 其他 | 停产 |
2015年1月1 日以前 |
是 | 整顿规范 | 2016年6月 | 县级 | 是 | 否 | |||
117 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 | 旺苍县华林植物油泥回收利用有限责任公司 | 其他 | 在建 |
2015年1月1 日以前 |
是 | 完善备案 | 2016年6月 | 县级 | 是 | 否 | |||
118 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 | 四川川煤石洞沟煤业有限责任公司 | 年产30万吨原煤改造项目 | 煤矿 | 在建 |
2015年1月1 日以前 |
是 | 完善备案 | 2016年6月 | 县级 | 是 | 否 | ||
119 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 | 旺苍川白面业有限公司 | 其他 | 停产 |
2015年1月1 日以前 |
是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 县级 | 否 | 是 | |||
120 | 四川省 | 广元市 | 青川 | 中国石油天然气股份不有限公司四川广元销售分公司 | 转嘴子加油站建设项目 | 其他 | 生产 | 2009年 | 是 | 整顿规范 | 2016年6月 | 县级 | 是 | 是 | ||
121 | 四川省 | 广元市 | 青川 | 中国石油天然气股份不有限公司四川广元销售分公司 | 新竹加油站建设项目 | 其他 | 生产 | 2002年 | 是 | 整顿规范 | 2016年6月 | 县级 | 是 | 是 | ||
122 | 四川省 | 广元市 | 青川 | 中国石油天然气股份不有限公司四川广元销售分公司 | 青溪加油站建设项目 | 其他 | 生产 | 2001年 | 是 | 整顿规范 | 2016年6月 | 县级 | 是 | 是 | ||
123 | 四川省 | 广元市 | 青川 | 中国石油天然气股份不有限公司四川广元销售分公司 | 白龙湖加油站建设项目 | 其他 | 生产 | 2000年 | 是 | 整顿规范 | 2016年6月 | 县级 | 是 | 是 | ||
124 | 四川省 | 广元市 | 青川 | 唐家河摩天岭大酒店 | 唐家河摩天岭大酒店建设项目 | 其他 | 在建 | 2014年 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 省级 | 否 | 是 | ||
125 | 四川省 | 广元市 | 青川 | 金鑫炭业有限公司 | 机制木炭加工建设项目 | 其他 | 生产 | 2009年 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 县级 | 否 | 是 | ||
126 | 四川省 | 广元市 | 青川 | 金诚燃气有限公司 | 黄坪乡庄子坪液化气站建设项目 | 其他 | 生产 | 2008年 | 是 | 整顿规范 | 2016年9月 | 县级 | 是 | 是 | ||
127 | 四川省 | 广元市 | 青川 | 青川县铁军沥青建设有限公司 | 铁军沥青建设项目 | 其他 | 停产 | 2014年12月 | 是 | 淘汰关闭 | 2016年10月 | 县级 | 是 | 否 | ||
128 | 四川 | 广元 | 剑阁 | 四川琦龙矿业有限公司 | 年产5万吨膨润土生产线项目 | 其他工业企业 | 停产 | 2015年1月1日前 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 县级 | 否 | 否 | ||
129 | 四川 | 广元 | 剑阁 | 广元鑫宇畜禽养殖有限公司 | 90万只/a“剑门关土鸡”宰杀项目 | 其他工业企业 | 停产 | 2011年10月 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 县级 | 否 | 是 | ||
130 | 四川 | 广元 | 剑阁 | 广元市阁宇建材有限公司 | 水泥涵管及轻质内隔墙板生产线扩建项目 | 其他工业企业 | 生产 | 2008年6月 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 县级 | 否 | 是 | ||
131 | 四川 | 广元 | 剑阁 | 剑阁县通阳工艺品有限公司 | 木制工艺品制造项目 | 其他工业企业 | 生产 | 2014年4月 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 县级 | 否 | 是 | ||
