按照遴选工作方案安排,笔试和面试已全面结束。根据《广元市直机关事业单位公开遴选工作人员实施办法(试行)》(广委办〔2016〕38号)和中共广元市委组织部、广元市人力资源和社会保障局《关于2016年广元市直机关事业单位公开遴选工作人员的公告》有关规定:考试总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%),现将广元市司法局公开遴选工作人员考试总成绩及考察有关事项予以公告。
按照公告规定,考察采取差额考察的办法,各职位按考试总成绩从高分到低分(考试总成绩相同的,以笔试成绩高低确定名次;笔试成绩仍相同的,确定为并列名次)的顺序确定考察对象,考察对象与遴选职位名额的比例一般为2:1。广元市司法局公开遴选考察工作将于2月底前完成,请考生保持通讯畅通。
2016年广元市司法局公开遴选工作人员笔试面试总成绩及进入考察人员名单 | ||||||||||||
职位名次 | 姓名 | 性别 | 职位编码 | 招录机关 | 遴选名额 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试折合 | 面试成绩 | 面试折合 | 总成绩 | 备注 |
1 | 郭松 | 男 | 2016037 | 广元市司法局 | 2 | 7011507011609 | 63 | 31.5 | 81.6 | 40.6 | 72.3 | 进入考察 |
2 | 苟银杉 | 男 | 2016037 | 广元市司法局 | 2 | 7011507011528 | 64 | 32 | 75.4 | 37.7 | 69.7 | 进入考察 |
3 | 洪燕 | 女 | 2016037 | 广元市司法局 | 2 | 7011507011602 | 49 | 24.5 | 77.4 | 38.7 | 63.2 | 进入考察 |
4 | 向华蓉 | 女 | 2016037 | 广元市司法局 | 2 | 7011507011527 | 49 | 24.5 | 77.2 | 38.6 | 63.1 | |
1 | 李剑 | 男 | 2013038 | 广元市司法局 | 2 | 7011507011614 | 67 | 33.5 | 83.8 | 41.9 | 75.4 | 进入考察 |
2 | 李莉 | 女 | 2013038 | 广元市司法局 | 2 | 7011507011630 | 57 | 28.5 | 83.8 | 41.9 | 70.4 | 进入考察 |
3 | 吴小明 | 男 | 2013038 | 广元市司法局 | 2 | 7011507011626 | 59 | 29.5 | 79.2 | 39.6 | 69.1 | 进入考察 |
4 | 黎姣 | 女 | 2013038 | 广元市司法局 | 2 | 7011507011612 | 57 | 28.5 | 78.8 | 39.4 | 67.9 |
广元市司法局
2017年2月17日
扫一扫在手机打开当前页
Copyright@2003-2025 www.cngy.gov.cn  All Rights Reserved.
主办单位:广元市人民政府办公室 运行维护单位:中国电信广元分公司
政府网站标识码5108000001
川公网安备 51080002000002号 蜀ICP备09004036号-1