根据四川省环境保护厅、四川省发展和改革委员会、四川省经济和信息化委员会《关于加快推进全省环保违法违规建设项目清理整顿工作的通知》(川环函〔2016〕2170号)文件要求和市领导批示精神,我局及时进行了安排部署,在全市范围内再次组织开展环保违法违规建设项目清理整顿工作。按照“三个一批”(淘汰关闭一批、整顿规范一批、完善备案一批)要求,全市分两批共清理出环保违法法规建设项目321个,其中:淘汰关闭9个,整顿规范262个,完善备案50个。截止12月26日全市已完成105个建设项目的整顿工作,其中:整顿规范90个,完善备案15个。按照环境保护部办公厅《关于进一步做好环保违法违规建设项目清理工作的通知》(环办环监〔2016〕46号)文件精神,现将全市清理出的环保违法违规建设项目321个项目清单明细进行公示。
广元市环境保护局
项目基本信息 | 进展情况 | |||||||||||||||
序号 | 省(区、市) | 市 | 县 | 企业名称 | 项目名称 | 重点行业类别 | 生产状况 | 开工建设时间 | 存在问题 | 清理措施 | 拟完成时限 | 责任单位 | 完成情况 | 是否保留 | ||
未批先建 | 批建不符 | 未验先投 | ||||||||||||||
1 | 四川省 | 广元市 | 经开区 | 广汉市瑞欣建筑工程设备有限责任公司 | 石龙园区沥青搅拌项目 | 其他工业企业 | 生产 | 2009.1 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 经开区管委会 | 是 | 是 | ||
2 | 四川省 | 广元市 | 经开区 | 广元市卓远商品混凝土有限公司 | 卓远商砼迁建工程 | 其他工业企业 | 生产 | 2014.12 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 经开区管委会 | 是 | 是 | ||
3 | 四川省 | 广元市 | 经开区 | 广元市正昌农业有限公司 | 正昌农业农产品仓储项目 | 第三产业 | 生产 | 2014.11 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 经开区管委会 | 是 | 是 | ||
4 | 四川省 | 广元市 | 经开区 | 石龙吉祥酒厂 | 石龙园区白酒项目 | 其他工业企业 | 生产 | 2014.7 | 是 | 淘汰关闭 | 2016年12月 | 经开区管委会 | 否 | 否 | ||
5 | 四川省 | 广元市 | 经开区 | 川西北气矿 | 川西北气矿梓潼采气作业区1个场站、2条管线建设(场站1984年建设,管线2009年建设,长度短约300米) | 其他 | 生产 | 1984-2009 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 经开区管委会 | 否 | 是 | ||
6 | 四川省 | 广元市 | 市本级 | 广元利州华康医院 | 广元利州华康医院项目 | 第三产业 | 生产 | 2013年 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 利州区政府 | 是 | 是 | ||
7 | 四川省 | 广元市 | 市本级 | 广元德兴肾病医院 | 广元德兴肾病医院项目 | 第三产业 | 生产 | 2014年 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 利州区政府 | 否 | 是 | ||
8 | 四川省 | 广元市 | 经开区 | 广元万方商品混凝土有限公司 | 砂石加工项目 | 其他工业企业 | 生产 | 2010年 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 经开区管委会 | 否 | 是 | ||
9 | 四川省 | 广元市 | 经开区 | 四川广元豪华建材有限公司 | 瓷砖生产项目 | 其他工业企业 | 生产 | 2006年 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 经开区管委会 | 否 | 是 | ||
10 | 四川省 | 广元市 | 市本级 | 广元市供排水(集团)有限公司 | 城北水厂4口取水井项目 | 其他 | 生产 | 2011年6月 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 利州区政府 | 否 | 是 | ||
11 | 四川省 | 广元市 | 市本级 | 广元市供排水(集团)有限公司 | 大西街嘉陵江边8口应急井项目 | 其他 | 生产 | 2013年7月 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 利州区政府 | 否 | 是 | ||
12 | 四川省 | 广元市 | 市本级 | 广元市供排水(集团)有限公司 | 西滨道7口应急井项目 | 其他 | 停产 | 2013年9月 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 利州区政府 | 否 | 是 | ||
13 | 四川省 | 广元市 | 市本级 | 广元市供排水(集团)有限公司 | 宝轮水厂白龙取水点5口应急机井项目 | 其他 | 生产 | 2012年4月 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 利州区政府 | 否 | 是 | ||
14 | 四川省 | 广元市 | 市本级 | 广元市上西自来水有限责任公司 | 上西自来水有限公司嘉陵江边6口取水井 | 其他 | 生产 | 2014年1月 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 利州区政府 | 否 | 是 | ||
15 | 四川省 | 广元市 | 市本级 | 广元一盛置业有限公司 | 广元义务国际小商品城A栋 | 第三产业 | 在建 | 2014年10月 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 利州区政府 | 否 | 是 | ||
16 | 四川省 | 广元市 | 市本级 | 广元国成投资有限公司 | 广元市利州西路上跨广巴铁路立交桥工程 | 交通类项目 | 生产 | 2014年12月 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 利州区政府 | 否 | 是 | ||
17 | 四川省 | 广元市 | 经开区 | 广元市城区端初铸造厂 | 炉具铸造 | 其他工业企业 | 生产 | 2014年7月 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 经开区管委会 | 否 | 是 | ||
18 | 四川省 | 广元市 | 经开区 | 广元唐能建筑材料有限公司零担粮转运项目 | 零担粮转运项目 | 第三产业 | 生产 | 2009年4月 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 经开区管委会 | 否 | 是 | ||
19 | 四川省 | 广元市 | 经开区 | 广元盛行荣川环保科技有限责任公司 | 玻璃钢制品项目 | 其他工业企业 | 生产 | 2016年8月 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 经开区管委会 | 否 | 是 | ||
20 | 四川省 | 广元市 | 经开区 | 广元市荣生化工有限责任公司 | 石英砂生产项目 | 其他工业企业 | 生产 | 2010年 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 经开区管委会 | 否 | 是 | ||
21 | 四川省 | 广元市 | 经开区 | 四川涵杰新材料项目 | 新材料项目 | 其他工业企业 | 停产 | 2016年8月 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 经开区管委会 | 否 | 是 | ||
22 | 四川省 | 广元市 | 经开区 | 四川广融紧固器材有限公司 | 射钉弹紧固器材生产项目 | 其他工业企业 | 生产 | 2014年2月 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 经开区管委会 | 否 | 是 | ||
23 | 四川省 | 广元市 | 经开区 | 广元市天然气公司 | 石龙配气站项目 | 其他 | 生产 | 2014年10月 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 经开区管委会 | 否 | 是 | ||
24 | 四川省 | 广元市 | 经开区 | 广元市国兴钢材有限公司 | 年产10万平方米玻璃深加工项目 | 平板玻璃 | 生产 | 2014年12月 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 经开区管委会 | 否 | 是 | ||
25 | 四川省 | 广元市 | 经开区 | 广元蜀塔铝业有限公司 | 铝杆生产线建设项目 | 其他工业企业 | 生产 | 2014年7月 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 经开区管委会 | 否 | 是 | ||
26 | 四川省 | 广元市 | 经开区 | 广元市奎宇机械设备制造有限公司 | 年产800台套建筑机械设备生产线项目 | 其他工业企业 | 生产 | 2014年8月 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 经开区管委会 | 否 | 是 | ||
27 | 四川省 | 广元市 | 经开区 |
广元市农业生产资料有限公司 |
农资物流配送中心项目 | 第三产业 | 生产 | 2015年2月 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 经开区管委会 | 否 | 是 | ||
28 | 四川省 | 广元市 | 经开区 | 广元市天使洗涤有限公司 | 医疗布类洗涤厂建设项目 | 第三产业 | 生产 | 2015年7月 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 经开区管委会 | 否 | 是 | ||
29 | 四川省 | 广元市 | 经开区 | 广元市万方预拌砂浆公司 | 年产20万吨预拌干混砂浆生产线项目 | 其他工业企业 | 生产 | 2015年7月 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 经开区管委会 | 否 | 是 | ||
30 | 四川省 | 广元市 | 经开区 | 广元市城建工程公司 | 新建生产能力160T/h沥青混凝土生产线一条 | 其他工业企业 | 生产 | 2015年7月 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 经开区管委会 | 否 | 是 | ||
31 | 四川省 | 广元市 | 经开区 | 广元市汇通沥青有限公司 | 年产500万吨热拌沥青混凝土项目 | 其他工业企业 | 生产 | 2016年1月 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 经开区管委会 | 否 | 是 | ||
32 | 四川省 | 广元市 | 经开区 | 四川银线电力设备有限公司 | 四川银线电力设备生产基地孵化园项目 | 其他工业企业 | 生产 | 2016年1月 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 经开区管委会 | 否 | 是 | ||
33 | 四川省 | 广元市 | 经开区 | 四川钰萌光电科技有限公司 | 光伏发电及LED新能源照明相关配套产品的研发设计与制造基地项目 | 其他工业企业 | 生产 | 2016年1月 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 经开区管委会 | 否 | 是 | ||
34 | 四川省 | 广元市 | 经开区 | 广元思必达科技有限公司 | 应用于医疗汽车军工金融行业的数据通信线产业化项目 | 其他工业企业 | 生产 | 2016年1月 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 经开区管委会 | 否 | 是 | ||
35 | 四川省 | 广元市 | 经开区 | 广元国大科技有限公司 | 年产48000吨新型铸轧铝板生产线建设项目 | 其他工业企业 | 生产 | 2016年1月 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 经开区管委会 | 否 | 是 | ||
36 | 四川省 | 广元市 | 经开区 | 广元娃哈哈启力食品有限公司 | 年产3.5亿瓶瓶装纯净水或碳酸饮料生产线项项目 | 农副产品加工 | 生产 | 2016年6月 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 经开区管委会 | 否 | 是 | ||
37 | 四川省 | 广元市 | 经开区 | 广元瑞欣路面技术有限公司 | 沥青混合料拌合站项目 | 其他工业企业 | 生产 | 2014年12月 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 经开区管委会 | 否 | 是 | ||
38 | 四川省 | 广元市 | 经开区 | 四川珈峻生物科技有限公司 | 年产30吨鲜花蒸馏纯露项目 | 其他工业企业 | 生产 | 2016年6月 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 经开区管委会 | 否 | 是 | ||
39 | 四川省 | 广元市 | 经开区 | 四川新中方医药科技股份有限公司 | 新中方医药园灾后异地重建技改项目 | 原料药制造 | 生产 | 2016年8月 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 经开区管委会 | 否 | 是 | ||
40 | 四川省 | 广元市 | 经开区 | 四川亿明药业股份公司 | 亿明医药园灾后异地重建技改项目 | 原料药制造 | 生产 | 2016年6月 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 经开区管委会 | 否 | 是 | ||
41 | 四川省 | 广元市 | 市本级 | 广元市供排水公司西湾爱心水厂 | 广元市西湾水厂工程项目 | 其他 | 生产 | 2008年12月 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 利州区政府 | 否 | 是 | ||
42 | 四川省 | 广元市 | 经开区 | 四川启元炭素有限责任公司 | 12万吨阳极碳素生产线项目 | 电解铝 | 生产 | 2003年1月 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 经开区管委会 | 否 | 是 | ||
43 | 四川省 | 广元市 | 经开区 | 四川广元启明星铝业有限责任公司 | 11.5万吨电解铝新型阴极结构电解槽节能技术改造项目 | 电解铝 | 生产 | 2010年3月 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 经开区管委会 | 否 | 是 | ||
44 | 四川省 | 广元市 | 经开区 | 广元龙腾纺织有限公司 | 5万纱锭灾后异地重建技改项目 | 其他工业企业 | 生产 | 2009年9月 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 经开区管委会 | 否 | 是 | ||
45 | 四川省 | 广元市 | 经开区 | 四川思达汽车制造有限公司 | 成都安达特种车辆有限公司整体搬迁技改投资项目 | 其他工业企业 | 生产 | 2014年8月 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 经开区管委会 | 否 | 是 | ||
46 | 四川省 | 广元市 | 经开区 | 广元甬川钢结构有限公司 | 年产钢结构2500吨项目 | 其他工业企业 | 生产 | 2009年7月 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 经开区管委会 | 否 | 是 | ||
47 | 四川省 | 广元市 | 经开区 | 广元顺达木业有限公司 | 实木深加工项目 | 其他工业企业 | 生产 | 2010年7月 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 经开区管委会 | 否 | 是 | ||
48 | 四川省 | 广元市 | 经开区 | 广元市城市生活垃圾处理厂 | 广元市城市生活垃圾处理场一期 | 其他 | 停产 | 2006年 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 经开区管委会 | 否 | 是 | ||
49 | 四川省 | 广元市 | 经开区 | 广元市城市生活垃圾处理厂 | 广元市城市生活垃圾卫生填埋场二期工程 | 其他 | 生产 | 2013年 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 经开区管委会 | 否 | 是 | ||
50 | 四川省 | 广元市 | 经开区 | 四川元泰达有色金属材料有限公司 | 年加工120万平方米泡沫铝项目 | 其他工业企业 | 生产 | 2010年10月 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 经开区管委会 | 否 | 是 | ||
51 | 四川省 | 广元市 | 经开区 | 大唐四川川北电力开发有限公司 | 嘉陵江上石盘电航枢纽工程 | 其他工业企业 | 生产 | 2013年10月 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 经开区管委会 | 否 | 是 | ||
52 | 四川省 | 广元市 | 经开区 | 广元市爱华养殖场 | 养殖 | 其他 | 生产 | 2012年2月 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 经开区管委会 | 否 | 是 | ||
53 | 四川省 | 广元市 | 经开区 | 广元鑫聚种养殖专业合作社 | 养殖 | 其他 | 生产 | 2015年9月 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 经开区管委会 | 否 | 是 | ||
54 | 四川省 | 广元市 | 经开区 | 广元市墁春生态种养殖专业合作社 | 养殖 | 其他 | 生产 | 2012年3月 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 经开区管委会 | 否 | 是 | ||
55 | 四川省 | 广元市 | 市本级 | 中国石油四川销售广元分公司 | 东坝加油站 | 其他 | 生产 | 1985年1月 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 利州区政府 | 否 | 是 | ||
56 | 四川省 | 广元市 | 市本级 | 广元市中心医院 | 广元市中心医院医疗业务综合楼建设项目一期、二期 | 第三产业 | 生产 | 2009年6月 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 利州区政府 | 否 | 是 | ||
57 | 四川省 | 广元市 | 市本级 | 广元市中医医院 | 广元市中医医院医疗业务综合楼 | 第三产业 | 生产 | 2009年5月 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 利州区政府 | 否 | 是 | ||
58 | 四川省 | 广元市 | 经开区 | 广元市汇峰建材有限责任公司 | 城市建筑垃圾回收处理项目 | 其他工业企业 | 生产 | 2014年11月 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 经开区管委会 | 否 | 是 | ||
59 | 四川省 | 广元市 | 经开区 | 广元市榕航页岩机砖厂 | 广元市榕航页岩机砖项目 | 其他工业企业 | 生产 | 2010年3月 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 经开区管委会 | 否 | 是 | ||
60 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 四川俊林房地产开发有限公司 | 亚龙湾项目工程 | 第三产业 | 在建 | 2014年 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 利州区政府 | 否 | 是 | ||
61 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 广元市新大房地产开发有限公司 | 宝北居项目工程 | 第三产业 | 在建 | 2014年11月 | 是 | 整顿规范 | 2016年6月 | 利州区政府 | 是 | 是 | ||
62 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 四川前景房地产开发有限公司 | 宝圣国际项目工程 | 第三产业 | 在建 | 2014年3月 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 利州区政府 | 否 | 是 | ||
63 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 重庆市龙乡苑房地产开发有限公司广元分公司 | 宝徕华城项目工程 | 第三产业 | 在建 | 2013年8月 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 利州区政府 | 否 | 是 | ||
64 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 赤化镇雷家村砂岩矿(荣生化工) | 砂岩矿 | 其他工业企业 | 停产 | 2013年 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 利州区政府 | 否 | 是 | ||
65 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 广元市天英矿业有限公司 | 粘土、沥青矿 | 其他工业企业 | 生产 | 2013年 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 利州区政府 | 否 | 是 | ||
66 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 广元市利州区金洞石英矿 | 石英矿 | 其他工业企业 | 停产 | 2014年 | 是 | 淘汰关闭 | 2016年12月 | 利州区政府 | 否 | 否 | ||
67 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 四川金中缘投资管理有限公司 | 新建得产8000吨魔芋精粉生产项目、新建年产12000吨魔芋食品 | 农副产品加工 | 在建 | 2014年4月 | 是 | 整顿规范 | 2016年6月 | 利州区政府 | 是 | 是 | ||
68 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 四川启涅汽车配件有限公司 | 汽车配件及货箱制造 | 其他工业企业 | 生产 | 2014年 | 是 | 整顿规范 | 2016年6月 | 利州区政府 | 是 | 是 | ||
69 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 四川澳度家具有限公司 | 酒店家具 | 其他工业企业 | 生产 | 2014年11月 | 是 | 整顿规范 | 2016年6月 | 利州区政府 | 是 | 是 | ||
70 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 广元市利和建材有限公司 | PVC、冷轧带肋 | 其他工业企业 | 停产 | 2011年3月 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 利州区政府 | 否 | 是 | ||
71 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 广元市宝益华食品有限责任公司 | 宝益食品生产加工基地建设 | 农副产品加工 | 生产 | 2014年3月 | 是 | 整顿规范 | 2016年6月 | 利州区政府 | 是 | 是 | ||
72 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 广元市利州区熙盛废旧塑料经营部 | 废旧塑料回收 | 其他 | 生产 | 2013年3月 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 利州区政府 | 否 | 是 | ||
73 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 兴喜家具店 | 家具制造 | 其他工业企业 | 生产 | 2010年3月 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 利州区政府 | 否 | 是 | ||
74 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 广元瀚源建材有限公司 | 商品混凝土 | 其他工业企业 | 生产 | 2014年11月 | 是 | 整顿规范 | 2016年6月 | 利州区政府 | 是 | 是 | ||
75 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 广元市城区菊花非生产性废旧回收站 | 废旧回收站 | 其他 | 停产 | 2000年5月 | 是 | 淘汰关闭 | 2016年12月 | 利州区政府 | 否 | 否 | ||
76 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 广元市城区白意木材加工厂 | 木材加工 | 其他工业企业 | 生产 | 2012年5月 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 利州区政府 | 否 | 是 | ||
77 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 广元市海和洋有限公司 | 工农组团棚户区改造温泉综合开发及温泉酒店建设 | 第三产业 | 生产 | 2013年2月 | 是 | 整顿规范 | 2016年6月 | 利州区政府 | 是 | 是 | ||
78 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 广元广福医院 | 综合医院 | 第三产业 | 生产 | 2013年5月 | 是 | 整顿规范 | 2016年6月 | 利州区政府 | 是 | 是 | ||
79 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 广元康桥医院 | 综合医院 | 第三产业 | 生产 | 2010年5月 | 是 | 整顿规范 | 2016年6月 | 利州区政府 | 是 | 是 | ||
80 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 广元市家园置业有限责任公司 | 希望城项目 | 第三产业 | 在建 | 2014年 | 是 | 整顿规范 | 2016年6月 | 利州区政府 | 是 | 是 | ||
81 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 宝轮锦汇新城项目 | 宝轮锦汇新城项目 | 第三产业 | 在建 | 2013年12月 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 利州区政府 | 否 | 是 | ||
82 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 敬勇塑料加工厂 | 废旧塑料回收加工 | 其他工业企业 | 生产 | 2014年6月 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 利州区政府 | 否 | 是 | ||
83 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 王彪泡沫加工厂 | 废旧泡沫回收加工 | 其他工业企业 | 生产 | 2014年12月 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 利州区政府 | 否 | 是 | ||
84 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 广元痔瘘专科医院 | 痔瘘专科医院 | 第三产业 | 生产 | 1995年6月 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 利州区政府 | 否 | 是 | ||
85 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 广元青林医院 | 综合医院 | 第三产业 | 生产 | 2013年4月 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 利州区政府 | 否 | 是 | ||
86 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 广元市悦凯驾校 | 驾训基地 | 其他 | 生产 | 2010年 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 利州区政府 | 否 | 是 | ||
87 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 中国石油天然气股份有限公司四川广元销售公司 | 井田加油站 | 其他 | 生产 | 2002年4月 | 是 | 整顿规范 | 2016年6月 | 利州区政府 | 是 | 是 | ||
88 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 中国石油天然气股份有限公司四川广元销售公司 | 则天加油站 | 其他 | 生产 | 2009年4月 | 是 | 整顿规范 | 2016年6月 | 利州区政府 | 是 | 是 | ||
89 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 中国石油天然气股份有限公司四川广元销售公司 | 石龙加油站 | 其他 | 生产 | 2005年8月 | 是 | 整顿规范 | 2016年6月 | 利州区政府 | 是 | 是 | ||
90 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 中国石油天然气股份有限公司四川广元销售公司 | 荣山加油站 | 其他 | 生产 | 2003年1月 | 是 | 整顿规范 | 2016年6月 | 利州区政府 | 是 | 是 | ||
91 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 中国石油天然气股份有限公司四川广元销售公司 | 缠龙加油站 | 其他 | 生产 | 2004年6月 | 是 | 整顿规范 | 2016年6月 | 利州区政府 | 是 | 是 | ||
92 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 中国石油天然气股份有限公司四川广元销售公司 | 大石村加油站 | 其他 | 生产 | 2002年4月 | 是 | 整顿规范 | 2016年6月 | 利州区政府 | 是 | 是 | ||
93 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 中国石油天然气股份有限公司四川广元销售公司 | 雪峰加油站 | 其他 | 生产 | 2004年6月 | 是 | 整顿规范 | 2016年6月 | 利州区政府 | 是 | 是 | ||
94 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 四川路桥公司(弃土场) | 弃土场 | 其他 | 停产 | 2013年7月 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 利州区政府 | 否 | 是 | ||
95 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 四川路桥公司(弃土场) | 弃土场 | 其他 | 停产 | 2013年7月 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 利州区政府 | 否 | 是 | ||
96 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 广元广大建材有限公司 | 砂石生产 | 其他工业企业 | 生产 | 2014年10月 | 是 | 整顿规范 | 2016年6月 | 利州区政府 | 是 | 是 | ||
97 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 四川春兰食品有限公司 | 食品加工 | 其他 | 生产 | 2011年5月 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 利州区政府 | 否 | 是 | ||
98 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 广元川北糖尿病专科医院 | 专科医院 | 第三产业 | 生产 | 2013年7月 | 是 | 整顿规范 | 2016年6月 | 利州区政府 | 是 | 是 | ||
99 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 广元市戴中页岩砖厂 | 页岩砖厂 | 其他工业企业 | 生产 | 2009年2月 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 利州区政府 | 否 | 是 | ||
100 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 四川瞾酒酒业有限责任公司 | 白酒生产 | 其他 | 生产 | 2009年10月 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 利州区政府 | 否 | 是 | ||
101 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 中铁十九局 | 弃土弃渣场 | 其他 | 停产 | 2012年 | 是 | 整顿规范 | 2016年6月 | 利州区政府 | 是 | 是 | ||
102 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 广元市顺发农业有限公司 | 娃娃鱼养殖,加工 | 农副产品加工 | 生产 | 2012年1月 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 利州区政府 | 否 | 是 | ||
103 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 四川省漫天岭旅游开发有限公司 | 旅游开发 | 第三产业 | 生产 | 2014年 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 利州区政府 | 否 | 是 | ||
104 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 广元市麟龙水上娱乐开发有限公司 | 山水欢歌项目 | 第三产业 | 生产 | 2012年 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 利州区政府 | 否 | 是 | ||
105 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 兰成渝输油分公司 | 输油管线支线改线 | 其他 | 生产 | 2013年 | 是 | 整顿规范 | 2016年6月 | 利州区政府 | 是 | 是 | ||
106 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 四川省银盘电杆有限公司 | 水泥预制构件 | 其他工业企业 | 生产 | 2014年12月 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 利州区政府 | 否 | 是 | ||
107 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 广元市城区航星洗染部 | 洗涤服务 | 第三产业 | 停产 | 2011年10月 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 利州区政府 | 否 | 是 | ||
108 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 四川广元邦克包装印务有限公司 | 复合塑料食品包装制品项目 | 其他工业企业 | 生产 | 2012年7月 | 是 | 整顿规范 | 2016年6月 | 利州区政府 | 是 | 是 | ||
109 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 四川邦克印务有限责任公司 | 印刷 | 其他工业企业 | 生产 | 2011年2月 | 是 | 整顿规范 | 2016年6月 | 利州区政府 | 是 | 是 | ||
110 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 广元市巾维佳清洗配送有限公司 | 洗涤服务 | 第三产业 | 生产 | 2008年10月 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 利州区政府 | 否 | 是 | ||
111 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 广元市利州区下田垭石材厂 | 石材加工 | 其他工业企业 | 生产 | 2014年12月 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 利州区政府 | 否 | 是 | ||
112 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 广元市利州区利洁康餐具消毒服务中心 | 餐具清洗、消毒项目 | 第三产业 | 生产 | 2012年9月 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 利州区政府 | 否 | 是 | ||
113 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 广元市城区锦飞洗涤部 | 洗涤服务 | 其他 | 生产 | 2009年10月 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 利州区政府 | 否 | 是 | ||
114 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 中国石油天然气股份有限公司四川广元销售公司 | 加油站 | 其他 | 生产 | 2004年12月 | 是 | 整顿规范 | 2016年6月 | 利州区政府 | 是 | 是 | ||
115 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 广元市利州区华文养殖专业合作社 | 畜禽养殖 | 其他 | 生产 | 2014年5月 | 是 | 整顿规范 | 2016年6月 | 利州区政府 | 否 | 是 | ||
116 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 广元市卓创家具厂 | 家具生产 | 其他工业企业 | 生产 | 2014年8月 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 利州区政府 | 否 | 是 | ||
117 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 广元市城区鹏程木材信息咨询经营部 | 木材加工 | 其他工业企业 | 生产 | 2014年7月 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 利州区政府 | 否 | 是 | ||
118 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 广元市大可废旧物资回收中心 | 废旧塑料回收加工 | 其他工业企业 | 生产 | 2014年4月 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 利州区政府 | 否 | 是 | ||
119 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 广元市恒达矿产有限责任公司 | 石英矿 | 其他工业企业 | 生产 | 2009年 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 利州区政府 | 否 | 是 | ||
120 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 广元市嘉茂矿业有限公司 | 柏木坪粘土矿 | 其他工业企业 | 生产 | 2009年 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 利州区政府 | 否 | 是 | ||
