广元市“双公示”行政许可信用信息汇总表(12月) | |||||||||||||||||
序号 | 行政许可决定书文号 | 项目名称 | 审批类别 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码-1(统一社会信用代码) | 行政相对人代码-2(组织机构代码) | 行政相对人代码-3(工商登记码) | 行政相对人代码-4(税务登记号) | 行政相对人代码-5(居民身份证号) | 法定代表人姓名 | 许可决定日期 | 许可截止日期 | 许可机关 | 当前状态 | 地方编码 | 备注 |
1 | 广字2017(043)号 | 出售、购买、利用非重点保护(“三有”)陆生野生动物或其产品审批 | 普通 | 许可李小平在广元市朝天区临溪乡党家村六组经营利用环颈雉120只。 | 李** | 510812198604**** | 2017/12/4 | 2018/12/31 | 市林业和园林局 | 510800-20171128-000810 | |||||||
2 | 广林业园林许字(2017)C6号 | 林木采伐许可证核发 | 普通 | 同意该工程建设项目使用林地上的林木采伐许可证计500立方米。采伐主要树种为柏木、马尾松,林木权属为个人,其中:人工林358立方米,天然林142立方米。 | 广元市春和园林开发有限公司 | 91510802686128*** | 32010219680921**** | 赖霜* | 2017/12/4 | 2019/11/16 | 市林业和园林局 | 510800-20171204-001251 | |||||
3 | 广林业园林(2017)434号 | 勘查、开采矿藏和各项建设工程占用或者征收、征用林地初审 | 普通 | 上报省林业厅关于广元市利州区2017年第2批乡镇建设用地使用林地的请示 | 广元市国土资源局利州区分局 | 11510700008454*** | 51080219650919**** | 李* | 2017-12-6 | 2099-12-31 | 市林业和园林局 | 510800-20171205-001128 | |||||
4 | 广林业园林(2017)435号 | 勘查、开采矿藏和各项建设工程占用或者征收、征用林地初审 | 普通 | 上报省林业厅关于广元市昭化区2017年第11批乡镇建设用地使用林地的请示 | 广元市昭化区土地矿权储备中心 | 12510700665366**** | 51080219680801**** | 隆** | 2017-12-7 | 2099-12-31 | 市林业和园林局 | 510800-20171207-002321 | |||||
5 | 广林业园林(2017)436号 | 勘查、开采矿藏和各项建设工程占用或者征收、征用林地初审 | 普通 | 上报省林业厅关于广元市昭化区2017年第12批乡镇建设用地使用林地的请示 | 广元市昭化区土地矿权储备中心 | 12510700665366**** | 51080219680801**** | 隆** | 2017-12-7 | 2099-12-31 | 市林业和园林局 | 510800-20171207-002368 | |||||
6 | 广林业园林(2017)437号 | 勘查、开采矿藏和各项建设工程占用或者征收、征用林地初审 | 普通 | 上报省林业厅关于广元市昭化区2017年第15批乡镇建设用地使用林地的请示 | 广元市昭化区土地矿权储备中心 | 12510700665366**** | 51080219680801**** | 隆** | 2017-12-7 | 2099-12-31 | 市林业和园林局 | 510800-20171207-002376 | |||||
7 | 51080020170013 | 林木种子生产经营许可核发 | 普通 | 许可广元市利州区绿意苗木种植园从事林木种子生产经营,经营范围造林绿化苗木、花卉 | 广元市利州区绿意苗木种植园 | 91510802MA62EN**** | 51080219680422**** | 杨** | 2017/12/6 | 2022/12/5 | 市林业和园林局 | 510800-20171102-000005 | |||||
8 | 51080020170014 | 林木种子生产经营许可核发 | 普通 | 许可广元市广民农业开发有限责任公司从事林木种子生产经营,经营范围造林绿化苗木、经济林苗木、园林绿化苗木 | 广元市广民农业开发有限责任公司 | 91510802714474**** | 51082419570828**** | 陈** | 2017/12/6 | 2022/12/5 | 市林业和园林局 | 510800-2011113-000013 | |||||
9 | 51080020170015 | 林木种子生产经营许可核发 | 普通 | 许可广元市秋实农业开发有限公司从事林木种子生产经营,经营范围造林绿化苗木、经济林苗木、园林绿化苗木 | 广元市秋实农业开发有限公司 | 91510800314583**** | 51080219790425**** | 赵** | 2017/12/6 | 2022/12/5 | 市林业和园林局 | 510800-2011113-000008 | |||||
10 | 广林业园林许字〔2017〕L30号 | 改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批 | 普通 |
请广元市利泰电力建设有限公司输变电工程分公司严格按照现场确定的区域占用绿地7㎡,安装电力环网柜和分支箱。 |
广元市利泰电力建设有限公司输变电工程分公司 | 91510802678352**** | 51080219721012**** | 何** | 2017/12/11 | 2099-12-31 | 市林业和园林局 | 510800-20171129-000981 | |||||
11 | 广林业园林许字〔2017〕L30号 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批(砍伐城市树木审批) | 普通 |
同意广元市利泰电力建设有限公司输变电工程分公司根据施工需要临时占用绿地72m2,并严格按照埋设电缆的相关施工作业规范和要求,实施埋设电缆等施工作业。 请广元市利泰电力建设有限公司输变电工程分公司在施工过程中,及时回填所开挖的沟渠,清理石头、砖块等建筑垃圾,确保施工完工后的场地平整和清洁干净。 请广元市利泰电力建设有限公司输变电工程分公司在施工中注意保护绿化树木和绿化草坪,不得破坏施工区域外的绿地和树木。 |
广元市利泰电力建设有限公司输变电工程分公司 | 91510802678352**** | 51080219721012**** | 何** | 2017/12/11 | 2099-12-31 | 市林业和园林局 | 510800-20171129-000994 | |||||
12 | 广林业园林(2017)447号 | 勘查、开采矿藏和各项建设工程占用或者征收、征用林地初审 | 普通 | 上报省林业厅关于广元市昭化区2017年第8批乡镇建设用地使用林地的请示 | 广元市昭化区土地矿权储备中心 | 12510700665366**** | 51080219680801**** | 隆*** | 2017-12-12 | 2099-12-31 | 市林业和园林局 | 510800-20171211-003297 | |||||
13 | 广林业园林(2017)448号 | 勘查、开采矿藏和各项建设工程占用或者征收、征用林地初审 | 普通 | 上报省林业厅关于广元市昭化区2017年第10批乡镇建设用地使用林地的请示 | 广元市昭化区土地矿权储备中心 | 12510700665366**** | 51080219680801**** | 隆** | 2017-12-12 | 2099-12-31 | 市林业和园林局 | 510800-20171211-003319 | |||||
14 | 广林业园林(2017)465号 | 勘查、开采矿藏和各项建设工程占用或者征收、征用林地初审 | 普通 | 上报省林业厅关于林麝驯养、繁殖项目使用林地的请示 | 广元市春山生态农业有限公司 | 91510812MA6257**** | 51081219750104**** | 董** | 2017-12-18 | 2099-12-31 | 市林业和园林局 | 510800-20171218-000697 | |||||
15 | 04354335 | 林业植物检疫证书核发 | 普通 | 许可刘志华汽车运输柏木板材13立方米,从广元市昭化区至河南省郑州市登封市 | 刘** | 51081119920126**** | 2017/12/1 | 2017/12/8 | 市林业和园林局 | 510800-20171201-000375 | |||||||
16 | 04354336 | 林业植物检疫证书核发 | 普通 | 许可俞开科汽车运输柏木锯材17.2立方米,从广元市昭化区至山西省长治市长治县 | 俞** | 51080219741017**** | 2017/12/1 | 2017/12/8 | 市林业和园林局 | 510800-20171201-000640 | |||||||
17 | 04354337 | 林业植物检疫证书核发 | 普通 | 许可郭政海汽车运输柏木板材21立方米,从广元市昭化区至山西省运城市盐湖区 | 郭** | 51080219701223**** | 2017/12/1 | 2017/12/8 | 市林业和园林局 | 510800-20171201-000708 | |||||||
18 | 04354338 | 林业植物检疫证书核发 | 普通 | 许可杨全平汽车运输柏木板材12立方米,从广元市利州区至山西省阳泉市平定县 | 杨** | 51080219650724**** | 2017/12/1 | 2017/12/8 | 市林业和园林局 | 510800-20171201-000741 | |||||||
19 | 04354339 | 林业植物检疫证书核发 | 普通 | 许可杨全平汽车运输柏木板材10立方米,从广元市利州区至陕西省商洛市丹凤县 | 杨** | 51080219650724**** | 2017/12/1 | 2017/12/8 | 市林业和园林局 | 510800-20171201-000741 | |||||||
20 | 04354340 | 林业植物检疫证书核发 | 普通 | 许可黄河清汽车运输柏木板材8.5立方米,从广元市利州区至甘肃省平凉市崆峒区 | 黄*** | 51080219640330**** | 2017/12/1 | 2017/12/8 | 市林业和园林局 | 510800-20171201-001022 | |||||||
21 | 04354341 | 林业植物检疫证书核发 | 普通 | 许可黄河清汽车运输柏木板材9.5立方米,从广元市利州区至河北省衡水市故城县 | 黄** | 51080219640330**** | 2017/12/1 | 2017/12/8 | 市林业和园林局 | 510800-20171201-001022 | |||||||
22 | 04354342 | 林业植物检疫证书核发 | 普通 | 许可费晓光汽车运输柏木板材8.5立方米,从广元市利州区至河南省开封市龙亭区 | 费** | 51080219761216**** | 2017/12/4 | 2017/12/11 | 市林业和园林局 | 510800-20171204-000244 | |||||||
23 | 04354343 | 林业植物检疫证书核发 | 普通 | 许可费晓光汽车运输柏木板材2立方米,从广元市利州区至甘肃省陇南市武都区 | 费** | 51080219761216**** | 2017/12/4 | 2017/12/11 | 市林业和园林局 | 510800-20171204-000277 | |||||||
24 | 04354344 | 林业植物检疫证书核发 | 普通 | 许可赵有文汽车运输柏木板材25.2立方米,从广元市昭化区至河北省张家口市蔚县 | 赵** | 61232119710312**** | 2017/12/4 | 2017/12/11 | 市林业和园林局 | 510800-20171204-001036 | |||||||
25 | 04354345 | 林业植物检疫证书核发 | 普通 | 许可陈天祥汽车运输柏木板材20.16立方米,从广元市昭化区至陕西省商洛市商南县 | 陈** | 51080219650216**** | 2017/12/4 | 2017/12/11 | 市林业和园林局 | 510800-20171204-001118 | |||||||
26 | 04354346 | 林业植物检疫证书核发 | 普通 | 许可杨全平汽车运输柏木板材2立方米、柏木原木2立方米,从广元市利州区至陕西省商洛市山阳县 | 杨** | 51080219650724**** | 2017/12/4 | 2017/12/11 | 市林业和园林局 | 510800-20171204-001664 | |||||||
27 | 04354347 | 林业植物检疫证书核发 | 普通 | 许可杨全平汽车运输柏木原木8立方米,从广元市利州区至湖北省十堰市郧西县 | 杨** | 51080219650724**** | 2017/12/4 | 2017/12/11 | 市林业和园林局 | 510800-20171204-001664 | |||||||
28 | 04354349 | 林业植物检疫证书核发 | 普通 | 许可赵有文汽车运输柏木原木9.5立方米,从广元市昭化区至甘肃省陇南市文县 | 赵** | 61232119710312**** | 2017/12/6 | 2017/12/13 | 市林业和园林局 | 510800-20171206-000673 | |||||||
29 | 04354350 | 林业植物检疫证书核发 | 普通 | 许可田毓源汽车运输柏木板材13.25立方米,从广元市利州区至甘肃省天水市麦积区 | 田** | 61232119691209**** | 2017/12/6 | 2017/12/13 | 市林业和园林局 | 510800-20171206-000689 | |||||||
30 | 04354351 | 林业植物检疫证书核发 | 普通 | 许可肖清先汽车运输柏木锯材12.2立方米,从广元市昭化区至陕西省汉中市南郑区 | 肖** | 51080219700504**** | 2017/12/6 | 2017/12/13 | 市林业和园林局 | 510800-20171206-003487 | |||||||
31 | 04354352 | 林业植物检疫证书核发 | 普通 | 许可王明元汽车运输柏木板材19.81立方米,从广元市昭化区至山西省长治市长治县 | 王** | 51080219491123**** | 2017/12/6 | 2017/12/13 | 市林业和园林局 | 510800-20171206-019225 | |||||||
32 | 04354353 | 林业植物检疫证书核发 | 普通 | 许可邓军汽车运输柏木锯材17.5立方米,从广元市利州区至陕西省渭南市大荔县 | 邓* | 51080219720305**** | 2017/12/7 | 2017/12/14 | 市林业和园林局 | 510800-20171207-004356 | |||||||
33 | 04354354 | 林业植物检疫证书核发 | 普通 | 许可杨全平汽车运输柏木板材2立方米,从广元市利州区至陕西省汉中市佛坪县 | 杨** | 51080219650724**** | 2017/12/7 | 2017/12/14 | 市林业和园林局 | 510800-20171207-004329 | |||||||
34 | 04354355 | 林业植物检疫证书核发 | 普通 | 许可杨全平汽车运输柏木板材3立方米,从广元市利州区至陕西省汉中市洋县 | 杨** | 51080219650724**** | 2017/12/7 | 2017/12/14 | 市林业和园林局 | 510800-20171207-004329 | |||||||
35 | 04354356 | 林业植物检疫证书核发 | 普通 | 许可刘理学汽车运输柏木原木18立方米,从广元市昭化区至河南省信阳市平桥区 | 刘** | 51081119720215**** | 2017/12/7 | 2017/12/14 | 市林业和园林局 | 510800-20171207-004318 | |||||||
36 | 04354357 | 林业植物检疫证书核发 | 普通 | 许可刘海明汽车运输柏木锯材13.5立方米,从广元市利州区至甘肃省平凉市静宁县 | 刘** | 5108021968011**** | 2017/12/7 | 2017/12/14 | 市林业和园林局 | 510800-20171207-004294 | |||||||
37 | 04354358 | 林业植物检疫证书核发 | 普通 | 许可赵有文汽车运输柏木板材 22.2立方米,从广元市利州区至甘肃省平凉市庄浪县 | 赵** | 61232119710312**** | 2017/12/8 | 2017/12/15 | 市林业和园林局 | 510800-20171208-000498 | |||||||
38 | 04354359 | 林业植物检疫证书核发 | 普通 | 许可梁淑芳汽车运输柏木锯材18.69立方米,从广元市旺苍县至宁夏回族自治区石嘴山市平罗县 | 梁** | 51082119730930**** | 2017/12/8 | 2017/12/15 | 市林业和园林局 | 510800-20171208-000919 | |||||||
39 | 04354360 | 林业植物检疫证书核发 | 普通 | 许可梁淑芳汽车运输柏木锯材18.69立方米,从广元市旺苍县至宁夏回族自治区石嘴山市平罗县 | 梁** | 51082119730930**** | 2017/12/8 | 2017/12/15 | 市林业和园林局 | 510800-20171208-000919 | |||||||
40 | 04354361 | 林业植物检疫证书核发 | 普通 | 许可梁淑芳汽车运输柏木锯材18.69立方米,从广元市旺苍县至宁夏回族自治区石嘴山市平罗县 | 梁** | 51082119730930**** | 2017/12/8 | 2017/12/15 | 市林业和园林局 | 510800-20171208-000919 | |||||||
41 | 04354362 | 林业植物检疫证书核发 | 普通 | 许可王建丽汽车运输柏木板材15.64立方米,从广元市利州区至甘肃省天水市麦积区 | 王** | 51081119870828**** | 2017/12/8 | 2017/12/15 | 市林业和园林局 | 510800-20171208-001074 | |||||||
42 | 04354363 | 林业植物检疫证书核发 | 普通 | 许可黄河清汽车运输柏木锯材7.5立方米,从广元市利州区至河南省焦作市沁阳市 | 黄** | 51080219640330**** | 2017/12/8 | 2017/12/15 | 市林业和园林局 | 510800-20171208-001523 | |||||||
43 | 04354364 | 林业植物检疫证书核发 | 普通 | 许可武容汽车运输柳杉原木25.36立方米,从广元市昭化区至山东省菏泽市曹县 | 武* | 51080219760519**** | 2017/12/9 | 2017/12/16 | 市林业和园林局 | 510800-20171208-001646 | |||||||
44 | 04354365 | 林业植物检疫证书核发 | 普通 | 许可罗丰荣汽车运输柏木板材12.6立方米,从广元市利州区至甘肃省天水市麦积区 | 罗** | 61232119720608**** | 2017/12/8 | 2017/12/15 | 市林业和园林局 | 510800-20171208-001675 | |||||||
45 | 04354366 | 林业植物检疫证书核发 | 普通 | 许可吴从军汽车运输柏木板材11.72立方米,从广元市昭化区至山西省长治市城区 | 吴** | 51080219710425**** | 2017/12/11 | 2017/12/18 | 市林业和园林局 | 510800-20171211-001669 | |||||||
46 | 04354367 | 林业植物检疫证书核发 | 普通 | 许可张春华汽车运输柏木锯材16.2立方米,从广元市利州区至甘肃省平凉市静宁县 | 张** | 61232119800219**** | 2017/12/12 | 2017/12/18 | 市林业和园林局 | 510800-20171211-001878 | |||||||
47 | 04354368 | 林业植物检疫证书核发 | 普通 | 许可张春华汽车运输柏木锯材15.2立方米,从广元市利州区至甘肃省庆阳市镇原县 | 张** | 61232119800219**** | 2017/12/12 | 2017/12/21 | 市林业和园林局 | 510800-20171211-001878 | |||||||
48 | 04354369 | 林业植物检疫证书核发 | 普通 | 许可武容汽车运输柳杉原木25.16立方米,从广元市昭化区至山东省菏泽市曹县 | 武* | 51080219760519**** | 2017/12/11 | 2017/12/25 | 市林业和园林局 | 510800-20171211-001918 | |||||||
49 | 04354370 | 林业植物检疫证书核发 | 普通 | 许可武容汽车运输柳杉原木25.07立方米,从广元市昭化区至山东省菏泽市曹县 | 武* | 51080219760519**** | 2017/12/11 | 2017/12/25 | 市林业和园林局 | 510800-20171211-001918 | |||||||
50 | 04354371 | 林业植物检疫证书核发 | 普通 | 许可赵有文汽车运输柏木板材 22.7立方米,从广元市利州区至陕西省咸阳市淳化县 | 赵** | 61232119710312**** | 2017/12/12 | 2017/12/19 | 市林业和园林局 | 510800-20171212-000573 | |||||||
51 | 04354372 | 林业植物检疫证书核发 | 普通 | 许可刘志华汽车运输柏木板材13.1立方米,从广元市昭化区至河南省三门峡市陕州区 | 刘** | 51081119920126**** | 2017/12/12 | 2017/12/19 | 市林业和园林局 | 510800-20171212-002575 | |||||||
52 | 04354373 | 林业植物检疫证书核发 | 普通 | 许可刘志华汽车运输柏木凉椅10立方米,从广元市昭化区至重庆市璧山区 | 刘** | 51081119920126**** | 2017/12/12 | 2017/12/19 | 市林业和园林局 | 510800-20171212-002575 | |||||||
53 | 04354374 | 林业植物检疫证书核发 | 普通 | 许可费晓光汽车运输柏木板材13立方米,从广元市利州区至青海省西宁市大通回族土族自治县 | 费** | 51080219761216**** | 2017/12/12 | 2017/12/19 | 市林业和园林局 | 510800-20171212-002813 | |||||||
54 | 04354375 | 林业植物检疫证书核发 | 普通 | 许可武容汽车运输柳杉原木25.12立方米,从广元市昭化区至山东省菏泽市曹县 | 武* | 51080219760519**** | 2017/12/13 | 2017/12/20 | 市林业和园林局 | 510800-20171213-000862 | |||||||
55 | 04354376 | 林业植物检疫证书核发 | 普通 | 许可武容汽车运输柳杉原木25.07立方米,从广元市昭化区至山东省菏泽市曹县 | 武* | 51080219760519**** | 2017/12/13 | 2017/12/20 | 市林业和园林局 | 510800-20171213-000862 | |||||||
56 | 04354377 | 林业植物检疫证书核发 | 普通 | 许可黄河清汽车运输柏木板材7.5立方米,从广元市利州区至陕西省渭南市富平县 | 黄** | 51080219640330**** | 2017/12/13 | 2017/12/20 | 市林业和园林局 | 510800-20171213-002643 | |||||||
57 | 04354378 | 林业植物检疫证书核发 | 普通 | 许可黄河清汽车运输柏木板材7.5立方米,从广元市利州区至山西省长治市长治县 | 黄** | 51080219640330**** | 2017/12/13 | 2017/12/20 | 市林业和园林局 | 510800-20171213-002629 | |||||||
58 | 04354379 | 林业植物检疫证书核发 | 普通 | 许可刘金元汽车运输柏木锯材21.4立方米,从广元市昭化区至陕西省榆林市绥德县 | 刘** | 51080219701130**** | 2017/12/13 | 2017/12/20 | 市林业和园林局 | 510800-20171213-004463 | |||||||
59 | 04354380 | 林业植物检疫证书核发 | 普通 | 许可赵有文汽车运输柏木板材 21.8立方米,从广元市利州区至河北省保定市高碑店市 | 赵** | 61232119710312**** | 2017/12/14 | 2017/12/21 | 市林业和园林局 | 510800-20171214-000944 | |||||||
60 | 04354381 | 林业植物检疫证书核发 | 普通 | 许可刘志华汽车运输柏木板材13立方米,从广元市昭化区至陕西省榆林市绥德县 | 刘** | 51081119920126**** | 2017/12/14 | 2017/12/21 | 市林业和园林局 | 510800-20171214-001778 | |||||||
61 | 04354382 | 林业植物检疫证书核发 | 普通 | 许可费晓光汽车运输柏木板材15立方米,从广元市利州区至青海省西宁市大通回族土族自治县 | 费** | 51080219761216**** | 2017/12/15 | 2017/12/29 | 市林业和园林局 | 510800-20171215-000343 | |||||||
62 | 04354383 | 林业植物检疫证书核发 | 普通 | 许可费晓光汽车运输柏木板材15立方米,从广元市利州区至青海省西宁市大通回族土族自治县 | 费** | 51080219761216**** | 2017/12/15 | 2017/12/29 | 市林业和园林局 | 510800-20171215-000343 | |||||||
63 | 04354384 | 林业植物检疫证书核发 | 普通 | 许可杨全平汽车运输柏木板材6立方米,从广元市利州区至陕西省商洛市丹凤县 | 杨** | 51080219650724**** | 2017/12/15 | 2017/12/22 | 市林业和园林局 | 510800-20171215-003360 | |||||||
64 | 04354385 | 林业植物检疫证书核发 | 普通 | 许可杨全平汽车运输柏木板材2立方米,从广元市利州区至陕西省商洛市商州区 | 杨** | 51080219650724**** | 2017/12/15 | 2017/12/22 | 市林业和园林局 | 510800-20171215-003360 | |||||||
65 | 04354386 | 林业植物检疫证书核发 | 普通 | 许可杨全平汽车运输柏木板材2立方米,从广元市利州区至陕西省商洛市洛南县 | 杨** | 51080219650724**** | 2017/12/15 | 2017/12/22 | 市林业和园林局 | 510800-20171215-003360 | |||||||
66 | 04354387 | 林业植物检疫证书核发 | 普通 | 许可谭永超汽车运输山桐子实生苗30000株,从广元市昭化区至贵州省遵义市仁怀市 | 谭** | 51080219630501**** | 2017/12/15 | 2017/12/29 | 市林业和园林局 | 510800-20171215-003385 | |||||||
67 | 04354388 | 林业植物检疫证书核发 | 普通 | 许可谭永超汽车运输山桐子实生苗40000株,从广元市昭化区至贵州省遵义市仁怀市 | 谭** | 51080219630501**** | 2017/12/15 | 2017/12/29 | 市林业和园林局 | 510800-20171215-003385 | |||||||
68 | 04354389 | 林业植物检疫证书核发 | 普通 | 许可李岳坤汽车运输柏木板材20.25立方米,从广元市昭化区至河北省沧州市青县 | 李** | 51080219590801**** | 2017/12/15 | 2017/12/22 | 市林业和园林局 | 510800-20171215-003411 | |||||||
69 | 04354390 | 林业植物检疫证书核发 | 普通 | 许可武容汽车运输柳杉原木25.12立方米,从广元市昭化区至山东省菏泽市曹县 | 武* | 51080219760519**** | 2017/12/15 | 2017/12/29 | 市林业和园林局 | 510800-20171215-003430 | |||||||
70 | 04354391 | 林业植物检疫证书核发 | 普通 | 许可武容汽车运输柳杉原木25.08立方米,从广元市昭化区至山东省菏泽市曹县 | 武* | 510802197605190029 | 2017/12/15 | 2017/12/29 | 市林业和园林局 | 510800-20171215-003430 | |||||||
71 | 04354392 | 林业植物检疫证书核发 | 普通 | 许可李开均汽车运输枫香原木19.2立方米,从广元市利州区至江苏省宿迁市沭阳县 | 李** | 51080219681028**** | 2017/12/15 | 2017/12/22 | 市林业和园林局 | 510800-20171215-003606 | |||||||
72 | 04354393 | 林业植物检疫证书核发 | 普通 | 许可刘永禄汽车运输柏木板材11.97立方米,从广元市昭化区至宁夏回族自治区石嘴山市平罗县 | 刘** | 51080219680804**** | 2017/12/15 | 2017/12/22 | 市林业和园林局 | 510800-20171215-003848 | |||||||
73 | 04354394 | 林业植物检疫证书核发 | 普通 | 许可罗丰荣汽车运输柏木板材5.2立方米,从广元市利州区至甘肃省陇南市武都区 | 罗** | 61232119720608**** | 2017/12/15 | 2017/12/22 | 市林业和园林局 | 510800-20171215-005177 | |||||||
74 | 04354395 | 林业植物检疫证书核发 | 普通 | 许可牟华汽车运输樟松锯材38.02立方米,从广元市利州区至甘肃省陇南市武都区 | 牟* | 51092119731208**** | 2017/12/15 | 2017/12/18 | 市林业和园林局 | 510800-20171215-005567 | |||||||
75 | 04354396 | 林业植物检疫证书核发 | 普通 | 许可罗丰荣汽车运输柏木板材12立方米,从广元市利州区至甘肃省天水市秦州区 | 罗** | 61232119720608**** | 2017/12/18 | 2017/12/25 | 市林业和园林局 | 510800-20171218-001374 | |||||||
76 | 04354397 | 林业植物检疫证书核发 | 普通 | 许可牟华汽车运输樟松锯材35立方米,从广元市利州区至甘肃省陇南市武都区 | 牟* | 51092119731208**** | 2017/12/18 | 2017/12/25 | 市林业和园林局 | 510800-20171218-008263 |
扫一扫在手机打开当前页
Copyright@2003-2025 www.cngy.gov.cn  All Rights Reserved.
主办单位:广元市人民政府办公室 运行维护单位:中国电信广元分公司
政府网站标识码5108000001
川公网安备 51080002000002号 蜀ICP备09004036号-1