广元市受理环境保护信访举报处理情况一览表 | |||||||||||||||
填报单位: (盖章) 填报时间:2017年 12 月 25日 | |||||||||||||||
序号 | 受理编号 | 受理方式 | 市(州) | 县(市、区) | 信访举报反映情况 | 污染类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 处理和整改情况 | 约谈情况 | 问责情况 | 办案人(姓名、单位及职务、手机号) | 报送人(姓名、单位及职务、手机号) | 信息公开网址 | 是否办结 |
1 | 5108232017122**** | 来电 | 广元 | 剑阁县 | 马灯乡陈湾村五组一大型堰塘有人肥水养鱼,养殖户投放肥料,严重污染水源,影响下游住户吃水水井水质(黑色)。 | 水 | 经查,经过排查,陈湾村五组自今年环保督察以来养殖户除了不定期投放鱼饲料外,从未向水体投放过肥料和任何粪便,肉眼观察水质未见异常,但鱼塘周边散落白色垃圾较多,环境卫生较差。 | 否 | 经乡、村两级调解组织调解,养鱼户和信访人达成调解协议,一是由养殖户出资为信访人安装饮水净化器一台(价格2000元左右),并负责安装维护;二是信访人自行对水井进行加盖,并清理周边杂草,负责水井周边的环境卫生;三是养殖户负责维护堰塘周边的环境卫生,清理四处散落的白色垃圾,并承诺不向水体投放任何对人体有害,影响水质的物质。 | 无 | 无 | 孙发明:剑阁县环境监察执法大队1398121**** | 张林祥:剑阁县环境监察执法大队1828494**** | http://www.cngy.gov.cn/artic/list/20170809185210660.html | 是 |
2 | 5108232017122**** | 来电 | 广元 | 剑阁县 | 反映城北镇闻溪村五组小河子酒厂后一家作坊回收塑料瓶加工洗瓶废水直排环境,焚烧废旧塑料废气影响环境。 | 大气 | 经查,信访人反映的情况属实。该废品回收站为个体工商户刘勇军所有,将回收的酒塑料物资粉碎后交售。由于废品仓库容量不足,部分废旧回收物资堆放到室外。 | 是 | 城北镇已要求该个体户7日内处理回收物资,不得影响附近居民生活,并在2017年12月31日前办理环评手续。 | 孙发明:剑阁县环境监察执法大队1398121**** | 张林祥:剑阁县环境监察执法大队1828494**** | http://www.cngy.gov.cn/artic/list/20170809185210660.html | 是 | ||
注:1.本表实行动态更新,填写所有已受理举报的相关信息,确保受理举报数及已办结数与附件2吻合。例如:第二次填报时,仍应填写第一次填报的案件,并对案件处理整改情况进行更新,确保一览表中的受理举报数、已办结数与汇总表一致。2.本表统计自2017年9月8日起至填报时间前一日的环境保护信访举报办理情况。3.“受理编号”填“12369”环保热线受理号或市(州)长信箱受理号。4.“污染类型”选择填报“水、大气、土壤、生态、重金属、垃圾、噪声、油烟、扬尘、其他”,可多选。 | |||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页
Copyright@2003-2025 www.cngy.gov.cn  All Rights Reserved.
主办单位:广元市人民政府办公室 运行维护单位:中国电信广元分公司
政府网站标识码5108000001
川公网安备 51080002000002号 蜀ICP备09004036号-1