评价年度 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 主管税务机关 |
2017 | 91510800MA6251TD0Y | 广元市贵商村镇银行股份有限公司 | 四川省广元市朝天区地方税务局第二税务所 |
2017 | 9151082230945182XR | 青川县龙腾运输有限公司 | 四川省青川县地方税务局第一税务所 |
2017 | 510802579609607 | 四川龙曌建筑工程有限公司 | 四川省广元市地方税务局第三直属税务分局基础管理科 |
2017 | 9151080278914932XN | 广元市骏威电器有限公司 | 四川省广元市地方税务局第三直属税务分局基础管理科 |
2017 | 91510802205820993Y | 广元市金利物资有限公司 | 四川省广元市地方税务局第三直属税务分局基础管理科 |
2017 | 510802620980791 | 广元市正和机械厂 | 四川省广元市利州区地方税务局第十三税务所 |
2017 | 510821708980120 | 旺苍县丰润工贸有限公司 | 四川省旺苍县地方税务局第十三税务所 |
2017 | 915108110582428463 | 广元市贵商村镇银行股份有限公司昭化支行 | 四川省广元市昭化区地方税务局第四税务所 |
2017 | 915108027978770878 | 广元市广和民用爆炸物品有限公司 | 四川省广元市地方税务局第三直属税务分局基础管理科 |
2017 | 510802692283362 | 广元市银翔汽车修理有限公司 | 四川省广元市利州区地方税务局第十三税务所 |
2017 | 510802570728300 | 广元市宝益商贸有限责任公司 | 四川省广元市利州区地方税务局第十三税务所 |
2017 | 91510800MA6256B70P | 四川泰帮药业有限公司 | 四川省广元市地方税务局第三直属税务分局基础管理科 |
2017 | 510802093178245 | 广元市慧众信息技术有限公司 | 四川省广元市利州区地方税务局第十三税务所 |
2017 | 510822206000823 | 青川县建峰乡青峰村铝矿厂 | 四川省青川县地方税务局第一税务所 |
2017 | 510802795803156 | 广元市宝龙奇汽贸有限责任公司 | 四川省广元市利州区地方税务局第十三税务所 |
2017 | 9151080256074610XG | 广元市鑫航农机有限公司 | 四川省广元市利州区地方税务局第十三税务所 |
2017 | 51082259754240X | 青川英华矿业有限公司 | 四川省青川县地方税务局第一税务所 |
2017 | 915108026735450054 | 广元市美乐化妆品有限责任公司 | 四川省广元市利州区地方税务局第十三税务所 |
2017 | 91510802MA62525F7K | 广元市光华药业有限公司 | 四川省广元市利州区地方税务局第十三税务所 |
2017 | 915108110623748253 | 广元市威元建材有限公司 | 四川省广元市昭化区地方税务局第四税务所 |
2017 | 510802560739233 | 广元市红川汽修厂 | 四川省广元市利州区地方税务局第十三税务所 |
2017 | 510802689941838 | 广元市周帝食品有限公司 | 四川省广元市利州区地方税务局第十三税务所 |
2017 | 91510802772958091X | 广元市恒泰商贸有限公司 | 四川省广元市地方税务局第三直属税务分局基础管理科 |
2017 | 510812791807109 | 广元市朝天区丰源水电开发有限公司 | 四川省广元市朝天区地方税务局第二税务所 |
2017 | 91510821782256237P | 旺苍县兴旺国有资产投资经营有限公司 | 四川省旺苍县地方税务局第十三税务所 |
2017 | 51080268612535X | 成都写庭阁圣马罗酒店有限公司广元天成写庭川粤酒楼分公司 | 四川省广元市地方税务局第三直属税务分局基础管理科 |
2017 | 510802555752003 | 广元市何李家居用品有限责任公司 | 四川省广元市利州区地方税务局第十三税务所 |
2017 | 91510800687944461M | 广元德润实业有限公司 | 四川省广元市地方税务局第一直属税务分局基础管理科 |
2017 | 91510800572795232N | 四川高大建设工程有限公司 | 四川省广元市地方税务局第三直属税务分局基础管理科 |
2017 | 510802714473133 | 四川广源会计师事务所有限责任公司 | 四川省广元市地方税务局第一直属税务分局基础管理科 |
2017 | 915108227939526178 | 四川青博木业有限公司 | 四川省青川县地方税务局第一税务所 |
2017 | 915108007822915187 | 四川摩尔天成商业有限公司 | 四川省广元市地方税务局第一直属税务分局基础管理科 |
2017 | 9151080059995343XW | 广元市圣源水业有限公司 | 四川省广元市地方税务局第一直属税务分局基础管理科 |
2017 | 915108007298019616 | 四川省广元市康康医疗器械有限公司 | 四川省广元市朝天区地方税务局第二税务所 |
2017 | 510811708977036 | 四川誉川建设工程有限公司 | 四川省广元市昭化区地方税务局第四税务所 |
2017 | 91510800689948722Y | 广元娃哈哈启力食品有限公司 | 四川省广元市地方税务局第三直属税务分局基础管理科 |
2017 | 91510800MA6252FD44 | 广元瑞峰新材料有限公司 | 四川省广元市地方税务局第三直属税务分局基础管理科 |
2017 | 915108007918143684 | 嘉陵江亭子口水利水电开发有限公司 | 四川省广元市昭化区地方税务局第四税务所 |
2017 | 510811692262676 | 广元铁骑力士饲料有限公司 | 四川省广元市昭化区地方税务局第四税务所 |
2017 | 510802673507973 | 广元市众成商贸有限责任公司 | 四川省广元市利州区地方税务局第十三税务所 |
2017 | 510802779839896 | 广元市市中区宝轮徐家山煤矿 | 四川省广元市利州区地方税务局第十三税务所 |
2017 | 91510800709166577F | 广元娃哈哈广发饮料有限公司 | 四川省广元市地方税务局第三直属税务分局基础管理科 |
2017 | 91510800586461348Y | 广元广曌置业有限公司 | 四川省广元市地方税务局第三直属税务分局基础管理科 |
2017 | 510802689910759 | 广元市伟创金属橡塑制品有限公司 | 四川省广元市利州区地方税务局第十三税务所 |
2017 | 510802206040366 | 广元市吉能物资有限责任公司 | 四川省广元市利州区地方税务局第十三税务所 |
2017 | 51080267838575X | 广元市利广货运有限责任公司 | 四川省广元市利州区地方税务局第十三税务所 |
2017 | 91510802206020189L | 广元市通用机械厂 | 四川省广元市利州区地方税务局第十三税务所 |
2017 | 510802694807449 | 广元市新通华商贸有限责任公司 | 四川省广元市利州区地方税务局第十三税务所 |
2017 | 91510800MA6253UW8B | 广元长虹电子科技有限公司 | 四川省广元市地方税务局第三直属税务分局基础管理科 |
2017 | 9151080275972635XX | 广元龙德殡仪服务有限公司 | 四川省广元市利州区地方税务局第十三税务所 |
2017 | 510821071439176 | 旺苍县弘晟房地产开发有限公司 | 四川省旺苍县地方税务局第十三税务所 |
2017 | 510821205954502 | 旺苍县安泰物资有限公司 | 四川省旺苍县地方税务局第十三税务所 |
2017 | 510802684150287 | 广元市阳晨汽车修理厂 | 四川省广元市利州区地方税务局第十三税务所 |
2017 | 510821735879044 | 旺苍县双龙茶业有限公司 | 四川省旺苍县地方税务局第十三税务所 |
2017 | 91510800MA6250306A | 四川鹭燕星火药业有限公司 | 四川省广元市地方税务局第三直属税务分局基础管理科 |
2017 | 510821733398271 | 旺苍白水兴旺煤业有限责任公司 | 四川省旺苍县地方税务局第十三税务所 |
2017 | 510802686122917 | 广元市宏润建材有限公司 | 四川省广元市利州区地方税务局第十三税务所 |
2017 | 510821723220509 | 旺苍县粮贸超市连锁有限责任公司 | 四川省旺苍县地方税务局第十三税务所 |
2017 | 510802555774114 | 广元市瑞缘翔商贸有限公司 | 四川省广元市利州区地方税务局第十三税务所 |
2017 | 510821740041940 | 四川省旺苍县新生玻璃制品有限公司 | 四川省旺苍县地方税务局第十三税务所 |
2017 | 915108007779435696 | 四川虹润建设有限公司 | 四川省广元市地方税务局第三直属税务分局基础管理科 |
2017 | 91510811660298076F | 广元市广和民用爆炸物品有限公司昭化分公司 | 四川省广元市昭化区地方税务局第四税务所 |
2017 | 510802686116568 | 广元市长阳商贸有限公司 | 四川省广元市利州区地方税务局第十三税务所 |
2017 | 91510800MA62549Y3Y | 广元市万通物流有限责任公司 | 四川省广元市地方税务局第三直属税务分局基础管理科 |
2017 | 91510802553461990H | 广元市迅驰商贸有限公司 | 四川省广元市利州区地方税务局第十三税务所 |
2017 | 91510802062352503T | 江阳建设集团有限公司广元分公司 | 四川省广元市利州区地方税务局第十三税务所 |
2017 | 91510802738316896T | 广元利泰电力建设有限公司供用电工程分公司 | 四川省广元市地方税务局第三直属税务分局基础管理科 |
2017 | 510802080739242 | 广元万达广场商业管理有限公司 | 四川省广元市地方税务局第一直属税务分局基础管理科 |
2017 | 91510000621600455J | 中国核工业二四建设有限公司 | 四川省广元市地方税务局第三直属税务分局基础管理科 |
2017 | 91510812205940637M | 广元市天强建设有限公司 | 四川省广元市朝天区地方税务局第二税务所 |
2017 | 510802558201098 | 广元市广思传媒有限公司 | 四川省广元市地方税务局第一直属税务分局基础管理科 |
2017 | 510802563283585 | 广元市华瑞晨光商贸有限公司 | 四川省广元市地方税务局第一直属税务分局基础管理科 |
2017 | 510802678371067 | 广元市金五星禽业有限公司 | 四川省广元市利州区地方税务局第十三税务所 |
2017 | 510811060317720 | 广元得孚宝汽车销售服务有限公司 | 四川省广元市昭化区地方税务局第四税务所 |
2017 | 91510802731616976T | 广元市中健医疗器械有限公司 | 四川省广元市地方税务局第三直属税务分局基础管理科 |
2017 | 9151080220582031X5 | 广元永丰商贸有限责任公司 | 四川省广元市地方税务局第三直属税务分局基础管理科 |
2017 | 91510811058216103K | 广元东孚汽车销售服务有限公司 | 四川省广元市昭化区地方税务局第四税务所 |
2017 | 91510802205809532G | 零八一电子集团四川红轮机械有限公司 | 四川省广元市地方税务局第一直属税务分局基础管理科 |
2017 | 510802786659906 | 广元市城建投资有限公司 | 四川省广元市地方税务局第一直属税务分局基础管理科 |
2017 | 510802558237189 | 广元苏宁云商销售有限公司 | 四川省广元市地方税务局第一直属税务分局基础管理科 |
2017 | 51080257964869X | 广元市宗盛印务有限公司 | 四川省广元市利州区地方税务局第十三税务所 |
2017 | 510823206051049 | 四川剑阁农村商业银行股份有限公司 | 四川省剑阁县地方税务局第一税务所 |
2017 | 91510821584206650R | 四川省广元市金属回收有限责任公司旺苍报废汽车回收站 | 四川省旺苍县地方税务局第十三税务所 |
2017 | 510802723230125 | 四川省风云创展广告装饰有限责任公司 | 四川省广元市地方税务局第三直属税务分局基础管理科 |
2017 | 91510821205956284Y | 雅化集团旺苍化工有限公司 | 四川省旺苍县地方税务局第十三税务所 |
2017 | 510802060339946 | 四川省富胜医疗器械有限公司 | 四川省广元市利州区地方税务局第十三税务所 |
2017 | 9151080209532498XA | 广元市国金商贸有限公司 | 四川省广元市利州区地方税务局第十三税务所 |
2017 | 9151080255576731XG | 广元市俊杰商贸有限公司 | 四川省广元市利州区地方税务局第十三税务所 |
2017 | 510822206000903 | 四川青川农村商业银行股份有限公司 | 四川省青川县地方税务局第一税务所 |
2017 | 51080220580423X | 广元市供排水(集团)有限公司 | 四川省广元市地方税务局第一直属税务分局基础管理科 |
2017 | 91510802731616984M | 广元市旭康医疗器械有限公司 | 四川省广元市地方税务局第三直属税务分局基础管理科 |
2017 | 91510802714472122N | 广元市凤台国际酒店有限公司 | 四川省广元市地方税务局第三直属税务分局基础管理科 |
2017 | 510821205956428 | 旺苍县卢家坝福利洗选厂 | 四川省旺苍县地方税务局第十三税务所 |
2017 | 510821669563497 | 旺苍县凤冠酒店有限责任公司 | 四川省旺苍县地方税务局第十三税务所 |
2017 | 91510802686125958G | 广元市高力水泥实业有限公司 | 四川省广元市利州区地方税务局第十三税务所 |
2017 | 510802686134897 | 四川凤凰驾驶员培训有限公司 | 四川省广元市利州区地方税务局第十三税务所 |
2017 | 510802584220727 | 广元市旭辉汽修有限公司 | 四川省广元市利州区地方税务局第十三税务所 |
2017 | 510812062376775 | 广元市朝天国信小额贷款有限公司 | 四川省广元市朝天区地方税务局第二税务所 |
2017 | 510802727472770 | 广元市德隆轮胎有限公司 | 四川省广元市利州区地方税务局第十三税务所 |
2017 | 91510802584211900Q | 广元盘古建设工程有限公司 | 四川省广元市利州区地方税务局第十三税务所 |
2017 | 91510800742282713A | 广元娃哈哈饮料有限公司 | 四川省广元市地方税务局第三直属税务分局基础管理科 |
2017 | 510802686142459 | 广元市金义汽车销售有限公司 | 四川省广元市利州区地方税务局第十三税务所 |
2017 | 510824575259865 | 苍溪县岳东加油站(普通合伙) | 四川省苍溪县地方税务局第八税务所 |
2017 | 510821777944780 | 广元冰瑞水业有限公司 | 四川省旺苍县地方税务局第十三税务所 |
2017 | 510802058218803 | 广元凤腾商贸有限公司 | 四川省广元市利州区地方税务局第十三税务所 |
2017 | 91510822754747151J | 青川县青云上锰业有限公司 | 四川省青川县地方税务局第一税务所 |
2017 | 915108026861313387 | 广元市万方商品混凝土有限责任公司 | 四川省广元市利州区地方税务局第十三税务所 |
2017 | 51080268238133X | 广元亚辉医疗器械有限公司 | 四川省广元市利州区地方税务局第十三税务所 |
2017 | 510802727449765 | 广元市新科农机有限公司 | 四川省广元市利州区地方税务局第十三税务所 |
2017 | 91510802205808302T | 广元利嘉车业有限公司 | 四川省广元市利州区地方税务局第十三税务所 |
2017 | 915108225904774734 | 青川县新青川大酒店有限公司 | 四川省青川县地方税务局第一税务所 |
2017 | 915108020739907381 | 四川杰乔商贸有限公司 | 四川省广元市利州区地方税务局第十三税务所 |
2017 | 9151082170897955XT | 旺苍县灵溪页岩砖厂 | 四川省旺苍县地方税务局第十三税务所 |
2017 | 510802727448789 | 四川新四方电子有限责任公司 | 四川省广元市利州区地方税务局第十三税务所 |
2017 | 91510802205807895J | 广元市艺峰装饰有限公司 | 四川省广元市利州区地方税务局第十三税务所 |
2017 | 510824797886055 | 苍溪县文昌镇白关加油站 | 四川省苍溪县地方税务局第八税务所 |
2017 | 510802699191188 | 广元市景苑园林绿化景观工程有限公司 | 四川省广元市地方税务局第三直属税务分局基础管理科 |
2017 | 510821205954334 | 旺苍县农村信用合作联社 | 四川省旺苍县地方税务局第十三税务所 |
2017 | 510821068960358 | 旺苍县绿艺绿化工程有限公司 | 四川省旺苍县地方税务局第十三税务所 |
2017 | 510821797854504 | 旺苍县银贸家电有限公司 | 四川省旺苍县地方税务局第十三税务所 |
2017 | 51080279399856X | 广元志诚通讯有限公司 | 四川省广元市利州区地方税务局第十三税务所 |
2017 | 510802723240577 | 四川清元环保科技开发有限公司 | 四川省广元市地方税务局第一直属税务分局基础管理科 |
2017 | 510821765079574 | 旺苍县东升废旧物资回收有限公司 | 四川省旺苍县地方税务局第十三税务所 |
2017 | 91510802205819116U | 四川省广元市药业有限责任公司 | 四川省广元市地方税务局第三直属税务分局基础管理科 |
2017 | 510821699178207 | 旺苍县快捷预拌混凝土有限公司 | 四川省旺苍县地方税务局第十三税务所 |
2017 | 510802558236522 | 四川珂兴建设工程造价咨询有限责任公司广元分公司 | 四川省广元市利州区地方税务局第十三税务所 |
2017 | 510802714473969 | 四川广元芙蓉房地产开发有限公司 | 四川省广元市地方税务局第三直属税务分局基础管理科 |
2017 | 510812205942608 | 广元市朝天区农村信用合作联社 | 四川省广元市朝天区地方税务局第二税务所 |
2017 | 91510802MA6250U75K | 广元市金枪汽车技术服务有限责任公司 | 四川省广元市利州区地方税务局第十三税务所 |
2017 | 91510800708986557B | 广元市投资控股(集团)有限公司 | 四川省广元市地方税务局第一直属税务分局基础管理科 |
2017 | 91510811205930930T | 四川省广元冰鸟天然矿泉水有限责任公司 | 四川省广元市昭化区地方税务局第四税务所 |
2017 | 510822742296840 | 青川县俸佳硅矿有限责任公司 | 四川省青川县地方税务局第一税务所 |
2017 | 91510811570747659E | 四川广旺能源发展(集团)有限责任公司机械制造分公司 | 四川省广元市昭化区地方税务局第四税务所 |
2017 | 915108026209809780 | 广元川北勘察钻井大队 | 四川省广元市利州区地方税务局第十三税务所 |
2017 | 510802667446158 | 广元市鸿瑞商贸有限公司 | 四川省广元市利州区地方税务局第十三税务所 |
2017 | 915108027699692409 | 广元市广利达设备安装有限责任公司 | 四川省广元市地方税务局第三直属税务分局基础管理科 |
2017 | 510802692264292 | 广元宏泰机械有限公司 | 四川省广元市利州区地方税务局第十三税务所 |
2017 | 510802575287137 | 四川省善谦和医药物资有限公司 | 四川省广元市地方税务局第一直属税务分局基础管理科 |
2017 | 510802752334302 | 广元市翔驰汽车贸易有限责任公司 | 四川省广元市地方税务局第三直属税务分局基础管理科 |
2017 | 915108002058197653 | 广元市宏图企业管理有限公司 | 四川省广元市地方税务局第三直属税务分局基础管理科 |
2017 | 91510800205803587W | 零八一电子集团有限公司 | 四川省广元市地方税务局第一直属税务分局基础管理科 |
2017 | 510802905800512 | 四川广运集团股份有限公司油材料分公司 | 四川省广元市地方税务局第一直属税务分局基础管理科 |
2017 | 91510800MA62559G9A | 四川省广元市康达医疗器械有限公司 | 四川省广元市地方税务局第三直属税务分局基础管理科 |
2017 | 510802694821144 | 广元太平洋影业有限公司 | 四川省广元市地方税务局第一直属税务分局基础管理科 |
2017 | 510802686110553 | 广元市启迪电力物资有限公司 | 四川省广元市利州区地方税务局第十三税务所 |
2017 | 915108026653959910 | 四川省佳旺大药房连锁有限公司 | 四川省广元市利州区地方税务局第十三税务所 |
2017 | 915108020667578235 | 广元碧桂园投资有限公司 | 四川省广元市利州区地方税务局第十三税务所 |
2017 | 510802786692298 | 广元市东霖食品有限责任公司 | 四川省广元市地方税务局第一直属税务分局基础管理科 |
2017 | 510802555790325 | 广元市嘉鹏汽车销售服务有限公司 | 四川省广元市地方税务局第三直属税务分局基础管理科 |
2017 | 9151080255822517XK | 四川永隆物业管理有限公司 | 四川省广元市地方税务局第三直属税务分局基础管理科 |
2017 | 510823680419402 | 四川川煤水泥股份有限公司 | 四川省剑阁县地方税务局第一税务所 |
2017 | 510802551024818 | 广元和成房地产开发有限公司 | 四川省广元市地方税务局第三直属税务分局基础管理科 |
2017 | 91510800MA6250NM3J | 广元博森园林景观工程有限公司 | 四川省广元市地方税务局第三直属税务分局基础管理科 |
2017 | 915108023093911343 | 四川大昕药业有限公司 | 四川省广元市地方税务局第三直属税务分局基础管理科 |
2017 | 510802708984252 | 广元蜀星饲料矿物元素有限公司 | 四川省广元市利州区地方税务局第十三税务所 |
2017 | 91510800779809523M | 四川省锐昌牧业科技有限公司 | 四川省广元市利州区地方税务局第十三税务所 |
2017 | 9151080070898448XE | 广元市永昌建设有限公司 | 四川省广元市利州区地方税务局第十三税务所 |
2017 | 91510802MA62520A4Q | 广元大一污水处理有限公司 | 四川省广元市地方税务局第三直属税务分局基础管理科 |
2017 | 9151080205216826XC | 广元市逍遥商贸有限责任公司 | 四川省广元市利州区地方税务局第十三税务所 |
2017 | 915108005864842833 | 广元市海纳川装饰工程有限公司 | 四川省广元市地方税务局第三直属税务分局基础管理科 |
2017 | 510802052181544 | 广元八二一印刷厂(有限合伙) | 四川省广元市利州区地方税务局第十三税务所 |
2017 | 91510802080720226H | 广元市卓众汽车技术服务有限责任公司 | 四川省广元市利州区地方税务局第十三税务所 |
2017 | 510802567601683 | 广元市远盛烟花爆竹有限责任公司 | 四川省广元市利州区地方税务局第十三税务所 |
2017 | 510802563287121 | 广元市川星农资有限公司 | 四川省广元市利州区地方税务局第十三税务所 |
2017 | 510802779839116 | 四川凤凰酒店投资管理有限公司 | 四川省广元市地方税务局第三直属税务分局基础管理科 |
2017 | 510802738327704 | 广元怡和通讯器材有限公司 | 四川省广元市利州区地方税务局第十三税务所 |
2017 | 510802582186377 | 四川锦德堂医药有限公司 | 四川省广元市地方税务局第三直属税务分局基础管理科 |
2017 | 510802772962189 | 广元市宝轮阳光物资有限公司 | 四川省广元市利州区地方税务局第十三税务所 |
2017 | 510802708984519 | 广元市昌吉化工有限公司 | 四川省广元市利州区地方税务局第十三税务所 |
2017 | 915108027446953865 | 广元市惠良物资有限公司 | 四川省广元市地方税务局第三直属税务分局基础管理科 |
2017 | 510802586465971 | 四川广运集团机动车驾驶培训有限公司 | 四川省广元市地方税务局第一直属税务分局基础管理科 |
2017 | 91510800MA6250WY9G | 四川中创药业有限公司 | 四川省广元市地方税务局第三直属税务分局基础管理科 |
2017 | 91510802054141378C | 广元恒业房地产开发有限公司 | 四川省广元市地方税务局第三直属税务分局基础管理科 |
2017 | 915108029058095926 | 四川广旺能源发展(集团)有限责任公司物资供销分公司 | 四川省广元市地方税务局第三直属税务分局基础管理科 |
2017 | 510823206051049 | 剑阁县农村信用合作联社 | 四川省广元市利州区地方税务局第十三税务所 |
2017 | 91510823206050732G | 四川广运集团剑阁有限公司 | 四川省剑阁县地方税务局第一税务所 |
2017 | 91510800MA62552975 | 广元金信投资有限公司 | 四川省广元市地方税务局第三直属税务分局基础管理科 |
2017 | 510802205801303 | 四川省烟草公司广元市公司 | 四川省广元市地方税务局第一直属税务分局基础管理科 |
2017 | 91510802765061673J | 四川广旺能源发展(集团)有限责任公司广元国际大酒店 | 四川省广元市地方税务局第一直属税务分局基础管理科 |
2017 | 510821682395969 | 四川匡山水泥有限公司 | 四川省旺苍县地方税务局第十三税务所 |
2017 | 915108126757945745 | 广元海螺水泥有限责任公司 | 四川省广元市朝天区地方税务局第二税务所 |
2017 | 91510824309393156M | 上海洗霸科技股份有限公司西南分公司 | 四川省苍溪县地方税务局第八税务所 |
2017 | 91510811083353855R | 广元汇通汽车销售服务有限公司 | 四川省广元市昭化区地方税务局第四税务所 |
2017 | 510802759728080 | 四川省广元豪华建材有限公司 | 四川省广元市地方税务局第三直属税务分局基础管理科 |
2017 | 51080273488487X | 中国太平洋人寿保险股份有限公司广元中心支公司 | 四川省广元市地方税务局第一直属税务分局基础管理科 |
2017 | 915108215644742447 | 四川年年鑫投资有限公司 | 四川省旺苍县地方税务局第十三税务所 |
2017 | 915108027758040718 | 广元方园建筑设计有限公司 | 四川省广元市地方税务局第三直属税务分局基础管理科 |
2017 | 51080268418564X | 广元市英才商贸有限公司 | 四川省广元市利州区地方税务局第十三税务所 |
2017 | 51080272084130X | 广元市泰宏物资有限公司 | 四川省广元市地方税务局第三直属税务分局基础管理科 |
2017 | 510811558215633 | 广元市天英气体有限责任公司 | 四川省广元市昭化区地方税务局第四税务所 |
2017 | 91510802560714108R | 广元市惠欣商贸有限公司 | 四川省广元市利州区地方税务局第十三税务所 |
2017 | 510802592793947 | 四川方盛药业有限公司 | 四川省广元市地方税务局第三直属税务分局基础管理科 |
2017 | 510802563271875 | 广元市泰丰建设有限公司 | 四川省广元市地方税务局第一直属税务分局基础管理科 |
2017 | 915108025676325354 | 广元宇灵电子有限公司 | 四川省广元市地方税务局第一直属税务分局基础管理科 |
2017 | 510822742296867 | 青川县双龙砂业发展有限责任公司 | 四川省青川县地方税务局第一税务所 |
2017 | 510802714472595 | 广元晖鸿建设有限公司 | 四川省广元市地方税务局第三直属税务分局基础管理科 |
2017 | 510802720858080 | 广元市福又来商业广场有限公司 | 四川省广元市利州区地方税务局第十三税务所 |
2017 | 510811675790530 | 四川香香嘴食品有限公司 | 四川省广元市昭化区地方税务局第四税务所 |
2017 | 510802551024754 | 广元明杰纺织机械有限公司 | 四川省广元市利州区地方税务局第十三税务所 |
2017 | 91510802MA6251KD3D | 广元市恒达矿产有限责任公司 | 四川省广元市利州区地方税务局第十三税务所 |
2017 | 510802599987373 | 广元市宏大公交燃气有限公司 | 四川省广元市地方税务局第一直属税务分局基础管理科 |
2017 | 915108025632882479 | 富德生命人寿保险股份有限公司广元中心支公司 | 四川省广元市地方税务局第一直属税务分局基础管理科 |
2017 | 510802667449885 | 广元天晟煤业有限公司 | 四川省广元市利州区地方税务局第十三税务所 |
2017 | 510802205804635 | 广元市天然气有限责任公司 | 四川省广元市地方税务局第一直属税务分局基础管理科 |
2017 | 510802756616040 | 广元市宏盛商贸有限公司 | 四川省广元市利州区地方税务局第十三税务所 |
2017 | 9151080274693992XT | 广元市星星商贸有限责任公司 | 四川省广元市利州区地方税务局第十三税务所 |
2017 | 91510800MA62552B3T | 广元娃哈哈食品有限公司 | 四川省广元市地方税务局第三直属税务分局基础管理科 |
2017 | 510811769967229 | 广元市诚智水务有限责任公司 | 四川省广元市昭化区地方税务局第四税务所 |
2017 | 91510800584201147G | 四川总领物流有限公司 | 四川省广元市利州区地方税务局第十三税务所 |
2017 | 510802686146513 | 广元波鸿汽车销售服务有限公司 | 四川省广元市利州区地方税务局第十三税务所 |
2017 | 510802558222075 | 广元市长乐建材有限责任公司 | 四川省广元市利州区地方税务局第十三税务所 |
2017 | 510703673515287 | 四川金利通信网络服务有限公司 | 四川省广元市地方税务局第三直属税务分局基础管理科 |
2017 | 915108027446714646 | 广元市悦凯驾训有限责任公司 | 四川省广元市地方税务局第一直属税务分局基础管理科 |
2017 | 91510800MA6253XQ8J | 广元金弘农林有限公司 | 四川省广元市利州区地方税务局第十三税务所 |
2017 | 510802309348400 | 广元瑞丰货运有限公司 | 四川省广元市利州区地方税务局第十三税务所 |
2017 | 510802066760870 | 广元市金铭顺汽车销售服务有限公司 | 四川省广元市地方税务局第三直属税务分局基础管理科 |
2017 | 91510802797872796R | 四川摩尔天成超市有限公司 | 四川省广元市地方税务局第一直属税务分局基础管理科 |
2017 | 510821066763078 | 旺苍县柏林畜禽养殖专业合作社 | 四川省旺苍县地方税务局第十三税务所 |
2017 | 510802205820213 | 广元市银河电子新技术开发有限公司 | 四川省广元市利州区地方税务局第十三税务所 |
2017 | 915108005821716777 | 广元宏浩恒大房地产开发有限公司 | 四川省广元市利州区地方税务局第十三税务所 |
2017 | 510802905848268 | 广元市利州区农村信用合作联社 | 四川省广元市利州区地方税务局第十三税务所 |
2017 | 9151082159279996XK | 旺苍县三洋汽车贸易有限责任公司 | 四川省旺苍县地方税务局第十三税务所 |
2017 | 51080268794383X | 广元市圣锐思玻璃有限公司 | 四川省广元市地方税务局第三直属税务分局基础管理科 |
2017 | 510823708983030 | 四川省剑阁县药业有限责任公司 | 四川省剑阁县地方税务局第一税务所 |
2017 | 510802205809882 | 广元市荣昌物资有限公司 | 四川省广元市利州区地方税务局第十三税务所 |
2017 | 510802205818500 | 广元冷气有限公司 | 四川省广元市利州区地方税务局第十三税务所 |
2017 | 510822735860765 | 四川广运集团青川有限公司 | 四川省青川县地方税务局第一税务所 |
2017 | 915108027144742166 | 广元巴人气体有限公司 | 四川省广元市利州区地方税务局第十三税务所 |
2017 | 510802759732549 | 新华人寿保险股份有限公司广元中心支公司 | 四川省广元市地方税务局第一直属税务分局基础管理科 |
2017 | 915108025582171372 | 广元市瑞鑫商贸有限责任公司 | 四川省广元市利州区地方税务局第十三税务所 |
2017 | 510891719797612 | 陕西国铁地产置业有限公司 | 四川省广元市地方税务局第三直属税务分局基础管理科 |
2017 | 510802675792739 | 广元市鑫维科技有限责任公司 | 四川省广元市利州区地方税务局第十三税务所 |
2017 | 510105678393100 | 中国电信集团公司四川网络资产分公司 | 四川省广元市地方税务局第一直属税务分局基础管理科 |
2017 | 510802599971515 | 广元市金嘉诚汽车贸易服务有限公司 | 四川省广元市地方税务局第三直属税务分局基础管理科 |
2017 | 510802708987031 | 广元市通利建筑工程有限责任公司 | 四川省广元市利州区地方税务局第十三税务所 |
2017 | 510802769984088 | 德力西集团广元销售有限公司 | 四川省广元市利州区地方税务局第十三税务所 |
2017 | 510821789141854 | 旺苍川煤水泥有限责任公司 | 四川省旺苍县地方税务局第十三税务所 |
2017 | 91510800686134897F | 四川凤凰驾驶员培训有限公司 | 四川省广元市昭化区地方税务局第四税务所 |
2017 | 510802795817881 | 四川金贝儿食品有限责任公司 | 四川省广元市地方税务局第三直属税务分局基础管理科 |
2017 | 91510800MA6251XH90 | 广元市卓远商品混凝土有限公司 | 四川省广元市地方税务局第三直属税务分局基础管理科 |
2017 | 915108026735036499 | 广元市灵佳汽车销售有限公司 | 四川省广元市利州区地方税务局第十三税务所 |
2017 | 510802708986936 | 广元市三鑫电力物资有限公司 | 四川省广元市地方税务局第一直属税务分局基础管理科 |
2017 | 510802762307025 | 四川省广元市千方药品连锁有限公司 | 四川省广元市地方税务局第三直属税务分局基础管理科 |
