序号 | 接种单位名称 | 接种单位等级 | 详细地址 | 服务辖区 | 服务周期 | 服务半径(公里) | 覆盖人口(万) | 咨询电话 | 门诊负责人 |
1 | 陵江社区卫生服务中心 | AAA | 苍溪县肖家坝大道111号 | 本社区 | 日接种 | 3 | 4.94 | 13981207618 | 张永周 |
2 | 陵江镇中心卫生院 | AAA | 苍溪县陵江镇人民东路183号 | 本镇 | 日接种 | 10 | 1.41 | 15282061331 | 罗华 |
3 | 陵江镇中心卫生院六槐分院 | A | 苍溪县陵江镇六槐社区30号 | 本乡 | 周接种 | 8 | 0.67 | 18980153310 | 何瑜健 |
4 | 陵江镇中心卫生院庙垭分院 | A | 苍溪县陵江镇庙垭场32号 | 本乡 | 旬接种 | 3 | 0.94 | 18309167310 | 赵蕊 |
5 | 陵江镇中心卫生院镇水分院 | A | 苍溪县陵江镇镇水场23号 | 本乡 | 旬接种 | 2 | 0.81 | 15284125687 | 温欢 |
6 | 陵江镇中心卫生院回水分院 | A | 苍溪县陵江镇回水村8组14号 | 本乡 | 旬接种 | 8 | 0.51 | 17608397611 | 徐枫 |
7 | 陵江镇中心卫生院茶店分院 | A | 苍溪县陵江镇茶店场60号 | 本乡 | 周接种 | 5 | 0.49 | 13881277283 | 李仕菊 |
8 | 云峰镇卫生院 | AA | 苍溪县云峰场 | 本镇 | 日接种 | 10 | 1.01 | 15984087356 | 陈玉兰 |
9 | 云峰镇卫生院五里分院 | AA | 苍溪县云峰镇五里场210号 | 本乡 | 日接种 | 6 | 0.68 | 13458142532 | 陶启贵 |
10 | 云峰镇卫生院王渡分院 | A | 苍溪县云峰镇王渡场02号 | 本乡 | 旬接种 | 2 | 0.62 | 13551082707 | 张潇丹 |
11 | 东青镇中心卫生院 | AA | 苍溪县东青镇东岳街73号 | 本镇 | 日接种 | 2 | 1.57 | 13508065895 | 袁小琴 |
12 | 八庙镇卫生院 | AA | 苍溪县八庙场187号 | 本镇 | 日接种 | 2 | 0.87 | 15828539575 | 易娟 |
13 | 禅林乡卫生院 | AA | 苍溪县禅林乡禅林街15号 | 本乡 | 日接种 | 2 | 0.84 | 18308355006 | 赵敏 |
14 | 白桥镇卫生院 | AA | 苍溪县白桥镇龙凤街82号 | 本镇 | 日接种 | 2 | 0.81 | 18981276521 | 王彩容 |
15 | 白桥镇卫生院马桑分院 | A | 苍溪县马桑场社区水井街26号 | 本乡 | 周接种 | 6 | 0.48 | 18981240678 | 董杰 |
16 | 亭子镇卫生院 | AAA | 苍溪县亭子场佛山社区南街 | 本镇 | 周接种 | 4 | 0.86 | 15282003931 | 徐新 |
17 | 五龙镇中心卫生院 | AAA | 苍溪县五龙场 | 本镇 | 日接种 | 5 | 1.38 | 13551637196 | 谭浩 |
18 | 永宁镇卫生院 | AA | 苍溪县永宁场永兴路114号 | 本镇 | 周接种 | 8 | 0.95 | 18780900409 | 林莉 |
19 | 鸳溪镇卫生院 | AA | 苍溪县鸳溪场望江路59号 | 本镇 | 日接种 | 8 | 0.96 | 13981216997 | 韩家跃 |
20 | 浙水乡卫生院 | AAA | 苍溪县浙水乡新民路58号 | 本乡 | 旬接种 | 5 | 0.84 | 15908421739 | 张洁 |
21 | 白鹤乡卫生院 | AA | 苍溪县白鹤场 | 本乡 | 旬接种 | 7 | 0.73 | 15183963583 | 蒲凤 |
22 | 白鹤乡卫生院伏公分院 | A | 苍溪县伏公场 | 本乡 | 旬接种 | 3 | 0.54 | 18683941561 | 吴月 |
23 | 龙王镇中心卫生院 | AAA | 苍溪县龙王镇人民东路16号 | 本镇 | 旬接种 | 10 | 1.29 | 18981215380 | 肖和芳 |
24 | 新观乡卫生院 | AA | 苍溪县新观乡柳树街23号 | 本乡 | 日接种 | 9 | 0.7 | 15908420256 | 权小冬 |
25 | 雍河乡卫生院 | AA | 苍溪县雍河场雍河街77号 | 本乡 | 日接种 | 6 | 0.55 | 13981286701 | 李荣华 |
26 | 三川镇卫生院 | AA | 苍溪县三川场96号 | 本镇 | 日接种 | 3 | 0.86 | 18111771714 | 阳定洲 |
27 | 三川镇卫生院天观分院 | A | 苍溪县天观场140号 | 本乡 | 周接种 | 2 | 0.64 | 13795896547 | 李军龙 |
28 | 元坝镇中心卫生院 | AAA | 苍溪县元坝镇宋江西路1号 | 本镇 | 周接种 | 5 | 2.14 | 13183560779 | 冯成廷 |
29 | 元坝镇中心卫生院张王分院 | A | 苍溪县元坝镇西北街24号 | 本乡 | 旬接种 | 5 | 0.56 | 15983937150 | 王彦钧 |
30 | 元坝镇中心卫生院店子分院 | A | 苍溪县元坝镇店子场 | 本乡 | 周接种 | 5 | 0.49 | 18980152562 | 何建秋 |
31 | 唤马镇卫生院 | A | 苍溪县唤马镇教师街108号 | 本镇 | 周接种 | 6 | 1.02 | 13881234289 | 汪彦先 |
32 | 中土镇卫生院 | AA | 苍溪县中土场同心街25号 | 本镇 | 日接种 | 7 | 0.78 | 18284068663 | 陈 菊 |
33 | 石门乡卫生院 | AAA | 苍溪县石门乡龙兴路1号 | 本乡 | 旬接种 | 9 | 1.01 | 13981256189 | 范海林 |
34 | 歧坪镇中心卫生院 | AAA | 苍溪县岐坪镇龙门路上段20号 | 本镇 | 旬接种 | 8 | 2.8 | 15181435185 | 张秀清 |
35 | 白驿镇卫生院 | AA | 苍溪县白驿镇老街105号 | 本镇 | 旬接种 | 7 | 1.27 | 18381702627 | 曹茂婷 |
36 | 白驿镇卫生院万安分院 | A | 苍溪县万安场51号 | 本乡 | 旬接种 | 5 | 0.72 | 13321396552 | 李玉辉 |
37 | 月山乡卫生院 | AA | 苍溪县月山场长梁街4号 | 本乡 | 日接种 | 5 | 0.87 | 15183982094 | 罗佳林 |
38 | 月山乡卫生院烟峰分院 | A | 苍溪县红宝街67号附1号 | 本乡 | 旬接种 | 5 | 0.70 | 15328127099 | 伏廷荣 |
39 | 漓江镇卫生院 | AA | 苍溪县漓江镇漓山东路1号 | 本镇 | 周接种 | 7 | 1.05 | 13698336350 | 严冬梅 |
40 | 漓江镇卫生院土鲤分院 | A | 苍溪县土鲤场 | 本乡 | 旬接种 | 5 | 0.57 | 13881297119 | 王勇 |
41 | 文昌镇中心卫生院 | AAA | 苍溪县文昌镇纪红北街2号 | 本镇 | 日接种 | 5 | 1.66 | 15883549669 | 杨洁 |
42 | 石马镇卫生院 | AA | 苍溪县石马镇环卫街6号 | 本镇 | 日接种 | 10 | 1.59 | 13118150500 | 谭俊峰 |
43 | 白山乡卫生院 | AA | 苍溪县白山乡政府街7号 | 本乡 | 周接种 | 6 | 0.86 | 13881277402 | 刘俊 |
44 | 彭店乡卫生院 | A | 苍溪县彭店乡北街71号 | 本乡 | 旬接种 | 8 | 0.85 | 18981293152 | 冯琦 |
45 | 运山镇卫生院 | AA | 苍溪县运山镇梨乡路100号 | 本镇 | 旬接种 | 1 | 0.87 | 18080768546 | 纪艳梅 |
46 | 岳东镇卫生院 | AA | 苍溪县岳东镇岳平街下段73 号 | 本镇 | 旬接种 | 9 | 1.20 | 18383903011 | 张桂菊 |
47 | 岳东镇卫生院文林分院 | A | 苍溪县岳东镇文林社区6号 | 本乡 | 旬接种 | 2 | 0.71 | 13547186091 | 曾启伟 |
48 | 东溪镇中心卫生院 | AAA | 苍溪县东溪镇人民北路西段17号 | 本镇 | 周接种 | 20 | 1.93 | 18784946338 | 夏安 |
49 | 东溪镇中心卫生院双田分院 | A | 苍溪县双田场1号 | 本乡 | 旬接种 | 3 | 0.68 | 18181032660 | 杜红英 |
50 | 石灶乡卫生院 | AA | 苍溪县石灶场文太路62号 | 本乡 | 旬接种 | 3 | 0.64 | 19940768203 | 张建斌 |
51 | 桥溪乡卫生院 | AA | 苍溪县桥溪场41号 | 本乡 | 旬接种 | 10 | 0.81 | 13308127209 | 向江 |
52 | 高坡镇卫生院 | AA | 苍溪县高坡朝阳路122号 | 本镇 | 旬接种 | 15 | 0.98 | 15181375045 | 文平顺 |
53 | 高坡镇卫生院双石分院 | A | 苍溪县高坡镇双石场教学街129号 | 本乡 | 旬接种 | 4 | 0.81 | 18881259500 | 尚凡 |
54 | 龙洞乡卫生院 | AA | 苍溪县龙洞乡龙泉路8号 | 本乡 | 旬接种 | 4 | 0.57 | 18116772397 | 吴昌隆 |
55 | 黄猫乡卫生院 | AA | 苍溪县黄猫乡朝阳路5号 | 本乡 | 旬接种 | 5 | 0.80 | 13981217600 | 曹猛 |
56 | 龙山镇中心卫生院 | AAA | 苍溪县龙山镇黄梁坪街27号 | 本镇 | 日接种 | 8 | 2.68 | 17790378396 | 王静 |
57 | 龙山镇中心卫生院鞍子分院 | A | 苍溪县龙山镇鞍子场07号 | 本乡 | 旬接种 | 3 | 0.83 | 15378292093 | 陈天伟 |
58 | 双河乡卫生院 | AA | 苍溪县双河街210号 | 本乡 | 旬接种 | 5 | 0.71 | 13795897073 | 李泽湘 |
59 | 河地乡卫生院 | AA | 苍溪县河地场新街126号 | 本乡 | 旬接种 | 7 | 0.97 | 18113703808 | 马俊 |
60 | 县妇幼保健计划生育服务中心 | 苍溪县江南干道118号 | 本社区 | 日接种 | 3 | 0.81 | 15908326723 | 牛玉英 |
扫一扫在手机打开当前页
Copyright@2003-2025 www.cngy.gov.cn  All Rights Reserved.
主办单位:广元市人民政府办公室 运行维护单位:中国电信广元分公司
政府网站标识码5108000001
川公网安备 51080002000002号 蜀ICP备09004036号-1