序号 | 姓名 | 性别 | 现工作单位 |
申报职称 专业 |
专业技术 职务资格 |
答辩 结果 |
评审 结果 |
1 | 谢晓凤 | 女 | 广元市自然保护地工作站 | 林业 | 工程师 | 合格 | 通过 |
2 | 邓国权 | 男 | 广元市森林防火监测中心 | 林业 | 工程师 | 合格 | 通过 |
3 | 雷 强 | 男 | 广元市国有林场 | 林业 | 工程师 | 不答辩 | 通过 |
4 | 朱贤久 | 男 | 广元市朝天区麻柳乡农业综合服务中心 | 林业 | 工程师 | 合格 | 通过 |
5 | 刘安燕 | 女 | 广元市朝天区麻柳乡农业综合服务中心 | 林业 | 工程师 | 合格 | 通过 |
6 | 赵正富 | 男 | 广元市朝天区核桃产业技术研究所 | 林业 | 工程师 | 合格 | 通过 |
7 | 杨玉川 | 男 | 广元市朝天区核桃产业技术研究所 | 林业 | 工程师 | 优秀 | 通过 |
8 | 高春华 | 女 | 广元市剑阁县国有资产事务中心 | 林业 | 工程师 | 不答辩 | 通过 |
9 | 雷庆华 | 女 | 广元市旺苍县国有林场 | 林业 | 工程师 | 不答辩 | 通过 |
10 | 王晓琼 | 女 | 广元市旺苍县国有林场 | 林业 | 工程师 | 合格 | 通过 |
11 | 何 雄 | 男 | 广元市旺苍县木门镇农业综合服务中心 | 林业 | 工程师 | 不答辩 | 通过 |
12 | 陈 丽 | 女 | 广元市旺苍县三江镇农业综合服务中心 | 林业 | 工程师 | 不答辩 | 通过 |
13 | 唐贵川 | 女 | 广元市旺苍县三江镇农业综合服务中心 | 林业 | 工程师 | 合格 | 通过 |
14 | 顾德照 | 男 | 广元市旺苍县林产有限公司 | 林业 | 工程师 | 合格 | 通过 |
15 | 王 博 | 男 | 广元市昭化区磨滩镇农业综合服务中心 | 林业 | 工程师 | 不答辩 | 通过 |
16 | 李 洪 | 男 | 广元市苍溪县园林绿化事务中心 | 林业 | 工程师 | 不答辩 | 通过 |
17 | 杨 辉 | 男 | 广元市苍溪县亭子镇农业综合服务中心 | 林业 | 工程师 | 不答辩 | 通过 |
18 | 赵登琪 | 男 | 四川琪森园林绿化工程有限公司 | 林业 | 工程师 | 合格 | 通过 |
19 | 赵明星 | 男 | 广元市退耕还林工程管理中心 | 林业 | 助理工程师 | 不答辩 | 通过 |
20 | 李 澎 | 男 | 四川慧建绿业科技有限公司 | 林业 | 助理工程师 | 不答辩 | 通过 |
扫一扫在手机打开当前页
Copyright@2003-2025 www.cngy.gov.cn  All Rights Reserved.
主办单位:广元市人民政府办公室 运行维护单位:中国电信广元分公司
政府网站标识码5108000001
川公网安备 51080002000002号 蜀ICP备09004036号-1