序号 |
建设地点 |
项目名称 | 下达资金额度(万元) | 预计发放劳务报酬情况 | 预计带动当地农村群众务工情况 | 备注 | ||
县区 | 乡镇 | 金额(万元) | 劳务报酬发放占比(%) | 人数(人) | ||||
合计 | 1600 | 429.8 | 26.86% | 571 | ||||
1 | 青川县 | 乐安镇 | 青川县2023年省预算内以工代赈基本建设投资项目 | 400 | 108.00 | 27.00% | 153 | |
2 | 利州区 | 金洞乡 | 利州区2023年省预算内以工代赈基本建设投资项目 | 400 | 111.6 | 27.90% | 157 | |
3 | 昭化区 | 柏林沟镇 | 昭化区2023年省预算内以工代赈基本建设投资项目 | 400 | 101.2 | 25.30% | 129 | |
4 | 朝天区 | 云雾山镇 | 朝天区2023年省预算内以工代赈基本建设投资项目 | 400 | 109 | 27.25% | 132 |
扫一扫在手机打开当前页
Copyright@2003-2025 www.cngy.gov.cn  All Rights Reserved.
主办单位:广元市人民政府办公室 运行维护单位:中国电信广元分公司
政府网站标识码5108000001
川公网安备 51080002000002号 蜀ICP备09004036号-1