广元市以工代赈示范工程专项2023年第一批中央预算内投资计划公示表 | |||||||||
序号 |
建设地点 |
项目名称 | 总投资 | 下达资金额度(万元) | 预计发放劳务报酬情况 | 预计带动当地农村群众务工情况 | 备注 | ||
县区 | 乡镇 | 金额(万元) | 劳务报酬发放占比(%) | 人数(人) | |||||
3397 | 3000 | 1064.39 | 35.48% | 1038 | |||||
1 | 苍溪县 | 龙王镇 | 苍溪县2023年以工代赈示范工程 | 525 | 500 | 175.00 | 35.00% | 170 | |
2 | 旺苍县 | 三江镇 | 旺苍县2023年以工代赈示范工程 | 676 | 500 | 180 | 36.00% | 167 | |
3 | 剑阁县 | 秀钟乡 | 剑阁县2023年以工代赈示范工程 | 571 | 500 | 178.89 | 35.78% | 153 | |
4 | 青川县 | 青溪镇 | 青川县2023年以工代赈示范工程农业农村配套项目 | 531 | 500 | 175 | 35.00% | 192 | |
5 | 利州区 | 三堆镇 | 利州区2023年以工代赈示范工程 | 525 | 500 | 178 | 35.60% | 180 | |
6 | 朝天区 | 曾家镇 | 朝天区2023年以工代赈示范工程 | 569 | 500 | 177.5 | 35.50% | 176 |
扫一扫在手机打开当前页
Copyright@2003-2025 www.cngy.gov.cn  All Rights Reserved.
主办单位:广元市人民政府办公室 运行维护单位:中国电信广元分公司
政府网站标识码5108000001
川公网安备 51080002000002号 蜀ICP备09004036号-1